掌 门 | 武学境界 | 金富翁 | 银两榜 | 男高手 | 总积分 | 门派实力 | 江湖导师 | 魅力榜 | 宠物榜 | 赌神榜 | 千层塔 | 杀手榜 |
江湖名师 | 转生排行 | 金富婆 | 魔法榜 | 女高手 | 月积分 | 门派月分 | 金婚榜 | 道德榜 | 拉人榜 | 雀神榜 | 月杀人榜 | 年度杀手 |
排名 | 姓名 | 门派 | 身份 | 配偶 | 情人 | 金币 | 金卡 | 储金量 |
1 | 靘洛 | 君临天下 | 掌门 | 无 | 无 | 8908453 | 2452 | 8932973 |
2 | 素月尘花 | 听香水榭 | 弟子 | 无 | 无 | 7498114 | 5180 | 7549914 |
3 | 北笙 | 君临天下 | 护法 | 无 | 无 | 7280767 | 9820 | 7378967 |
4 | 陌上清浅 | 纵横 | 派花 | 无 | 无 | 2306665 | 171 | 2308375 |
5 | 无夜 | 魔教 | 派花 | 无月 | 无月 | 1708738 | 1056 | 1719298 |
6 | 苏离离 | 君临天下 | 护法 | 叱咤红人 | 小澎湃 | 1558154 | 1341 | 1571564 |
7 | 烈如歌 | 游侠 | 弟子 | 天涯如歌 | 天涯如歌 | 89833 | 140000 | 1489833 |
8 | 七月簪花 | 荷露清苑 | 掌门 | 独上西楼 | 独上西楼 | 354844 | 100000 | 1354844 |
9 | 月汐绯染 | 神剑山庄 | 考神 | 司马宣王 | 司马宣王 | 921053 | 10557 | 1026623 |
10 | 叶光纪 | 君临天下 | 弟子 | 无 | 无 | 706921 | 15 | 707071 |
11 | 柠晚 | 君临天下 | 特麻特辣水煮鱼 | 无 | 无 | 606999 | 10 | 607099 |
12 | 鬼鬼 | 君临天下 | 派花 | 无 | 无 | 458537 | 345 | 461987 |
13 | 浅吟初音 | 游侠 | 弟子 | 无 | 无 | 26352 | 42800 | 454352 |
14 | 骨朵 | 小楼 | 平安喜乐 | 鬓边花 | 鬓边花 | 361907 | 76 | 362667 |
15 | 夏末未央 | 纵横 | 一抹红尘醉 | 无 | 无 | 321245 | 2426 | 345505 |
16 | 珊瑚 | 游侠 | 弟子 | 无 | 无 | 309669 | 237 | 312039 |
17 | 若初 | 游侠 | 弟子 | 无 | 无 | 292413 | 407 | 296483 |
18 | 池小晚 | 纵横 | 长老 | 仰望星空 | 仰望星空 | 273694 | 619 | 279884 |
19 | 苏黎未宛 | 纵横 | 护法 | 无 | 无 | 271585 | 680 | 278385 |
20 | 妖柒 | 游侠 | 弟子 | 鹿畔 | 无 | 57951 | 21221 | 270161 |
关于江湖 | 江湖公约 | 免责声明 | 联系我们 | 江湖论坛 | 江湖传说
版权所有:楚天江湖网 世纪江湖 之 醉江湖 站长:柒剑 技术支持:福州醉江湖网络科技有限公司 江湖美工:柒剑
sitemap 网站地图 备案序号:闽ICP备19017670号-4 Copyright:2012-2023 www.zuijh.net