掌 门 | 武学境界 | 金富翁 | 银两榜 | 男高手 | 总积分 | 门派实力 | 江湖导师 | 魅力榜 | 宠物榜 | 赌神榜 | 千层塔 | 杀手榜 |
江湖名师 | 转生排行 | 金富婆 | 魔法榜 | 女高手 | 月积分 | 门派月分 | 金婚榜 | 道德榜 | 拉人榜 | 雀神榜 | 月杀人榜 | 年度杀手 |
排行 | 姓名 | 性别 | 门派 | 身份 | 会员等级 | 登录次数 | 转生次数 | 攻击上限 | 防御上限 | 体力上限 | 内力上限 | 总积分 | 江湖等级 |
1 | 靘洛 | 女 | 君临天下 | 掌门 | 10级 | 7858 | 16次 | 3014372 | 3014372 | 231234 | 231234 | 18388607 | 606级 |
2 | 北笙 | 女 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 3809 | 16次 | 3014294 | 3014294 | 240460 | 240460 | 18131333 | 602级 |
3 | 参宿 | 女 | 纵横 | 护法 | 10级 | 8612 | 16次 | 3012725 | 3012725 | 268802 | 233945 | 21212757 | 651级 |
4 | 晨光 | 男 | 君临天下 | 长老 | 10级 | 7183 | 16次 | 3011906 | 3011906 | 244810 | 244810 | 23303350 | 682级 |
5 | 无月 | 男 | 魔教 | 长老 | 10级 | 8446 | 16次 | 3011387 | 3011387 | 233257 | 233257 | 18115991 | 601级 |
6 | 无夜 | 女 | 魔教 | 掌门 | 10级 | 4630 | 16次 | 3011317 | 3011317 | 230780 | 230780 | 17602709 | 593级 |
7 | 珊瑚 | 女 | 神剑山庄 | 护法 | 10级 | 4167 | 16次 | 3010979 | 3010979 | 231347 | 231347 | 10525129 | 458级 |
8 | 南河 | 男 | 纵横 | 护法 | 10级 | 5122 | 16次 | 3010634 | 3010634 | 231280 | 231280 | 18161824 | 602级 |
9 | 将扰扰 | 女 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 2763 | 16次 | 3010190 | 3010190 | 231411 | 231411 | 9857866 | 444级 |
10 | 百里桃花 | 女 | 仙灵岛 | 掌门 | 10级 | 8314 | 16次 | 3009839 | 3009839 | 231739 | 231739 | 12711981 | 504级 |
11 | 星河 | 男 | 纵横 | 护法 | 10级 | 1089 | 16次 | 3009830 | 3009830 | 231078 | 231078 | 9418675 | 434级 |
12 | 剑与山河 | 男 | 纯阳 | 护法 | 10级 | 1196 | 16次 | 3009830 | 3009830 | 231247 | 231247 | 9774368 | 442级 |
13 | 夜上戍楼 | 男 | 纯阳 | 护法 | 10级 | 1215 | 16次 | 3009830 | 3009830 | 231223 | 231223 | 10049052 | 448级 |
14 | 陌上清浅 | 女 | 纯阳 | 长老 | 1级 | 3378 | 16次 | 3009830 | 3009830 | 231498 | 231498 | 15638093 | 559级 |
15 | 林森 | 男 | 纵横 | 长老 | 10级 | 3342 | 16次 | 3009830 | 3009830 | 233162 | 233162 | 19756753 | 628级 |
16 | 千娇 | 男 | 纵横 | 长老 | 10级 | 1454 | 16次 | 3009830 | 3009830 | 231294 | 231294 | 14543615 | 539级 |
17 | 花卿尧 | 男 | 纵横 | 护法 | 10级 | 2937 | 16次 | 3009830 | 3009830 | 231241 | 231241 | 20681669 | 643级 |
18 | 歆谣 | 女 | 听雪楼 | 长老 | 10级 | 1759 | 16次 | 3009170 | 3009170 | 231057 | 231057 | 7694020 | 392级 |
19 | 仰望星空 | 男 | 神剑山庄 | 护法 | 10级 | 12711 | 16次 | 3008950 | 3008950 | 231008 | 231008 | 17625232 | 593级 |
20 | 吮指原味雞 | 男 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 7167 | 16次 | 2516268 | 2516268 | 238006 | 231250 | 6609611 | 363级 |
21 | 晚风 | 女 | 君临天下 | 派花 | 10级 | 7024 | 16次 | 2511900 | 2511900 | 231372 | 231372 | 17434722 | 590级 |
22 | 清水煮螃蟹 | 男 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 1463 | 16次 | 2509830 | 2509830 | 231220 | 231220 | 7359047 | 383级 |
23 | 奔流 | 男 | 君临天下 | 副掌门 | 10级 | 5297 | 16次 | 2109830 | 2109830 | 231220 | 231220 | 6202111 | 352级 |
24 | 景天 | 女 | 君临天下 | 护法 | 6级 | 16881 | 16次 | 1765623 | 1765623 | 247069 | 247060 | 4534603 | 301级 |
25 | 金城 | 男 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 5896 | 16次 | 1762335 | 1762335 | 231261 | 231261 | 14108207 | 531级 |
26 | 冷缄 | 男 | 魔教 | 护法 | 10级 | 11714 | 16次 | 1761396 | 1761396 | 241691 | 232430 | 16999619 | 583级 |
27 | 小澎湃 | 男 | 君临天下 | 护法 | 6级 | 7180 | 16次 | 1463364 | 1463364 | 231231 | 231231 | 17442864 | 590级 |
28 | 小蚂蚁 | 女 | 天网 | 杀手 | 10级 | 10063 | 16次 | 1463112 | 1463112 | 403554 | 231999 | 19680921 | 627级 |
29 | 东阳 | 男 | 明教 | 副掌门 | 0级 | 6315 | 16次 | 1462293 | 1462293 | 235219 | 231556 | 9792571 | 442级 |
30 | 南风未起 | 男 | 游侠 | 弟子 | 1级 | 9570 | 16次 | 1460472 | 1460472 | 231333 | 231315 | 13034688 | 510级 |
31 | 马蹄鞍 | 男 | 神剑山庄 | 掌门 | 10级 | 5036 | 16次 | 1460238 | 1460238 | 231478 | 231478 | 3554416 | 266级 |
32 | 雾屿 | 男 | 桃花岛 | 长老 | 10级 | 10744 | 16次 | 1459830 | 1459830 | 231289 | 231286 | 10338314 | 454级 |
33 | 砚别 | 女 | 君临天下 | 护法 | 6级 | 4283 | 16次 | 1459830 | 1459830 | 231251 | 231251 | 5636294 | 335级 |
34 | 天赐 | 男 | 神剑山庄 | 长老 | 10级 | 6755 | 16次 | 1459538 | 1459538 | 230754 | 230754 | 6852796 | 370级 |
35 | 炎焱 | 女 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 13845 | 16次 | 1237691 | 1237691 | 232208 | 232205 | 15514045 | 557级 |
36 | 惜若 | 女 | 恶人谷 | 护法 | 10级 | 5888 | 16次 | 1209935 | 1209935 | 485695 | 231589 | 15649301 | 559级 |
37 | 南城 | 男 | 明教 | 掌门 | 0级 | 5277 | 16次 | 1209884 | 1209884 | 231239 | 231239 | 4550854 | 301级 |
38 | 东邪 | 男 | 君临天下 | 长老 | 10级 | 8258 | 16次 | 1209830 | 1209830 | 231220 | 231220 | 16347953 | 571级 |
39 | 远道 | 男 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 5576 | 16次 | 1209830 | 1209830 | 231229 | 231229 | 9175030 | 428级 |
40 | 西毒 | 男 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 7978 | 16次 | 1011975 | 1011975 | 231220 | 231220 | 11871526 | 487级 |
41 | 残忍温柔 | 女 | 君临天下 | 长老 | 10级 | 10384 | 16次 | 1009872 | 1009872 | 232234 | 232234 | 14747384 | 543级 |
42 | 陨心 | 女 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 10387 | 16次 | 1009836 | 1009836 | 231466 | 231478 | 12867078 | 507级 |
43 | 念汐 | 女 | 小楼 | 小仙女。 | 10级 | 5455 | 16次 | 859830 | 859830 | 232090 | 231739 | 12422443 | 498级 |
44 | 素月尘花 | 女 | 游侠 | 弟子 | 10级 | 3607 | 16次 | 729830 | 729830 | 231339 | 231339 | 8264978 | 406级 |
45 | 焱 | 男 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 498 | 15次 | 1670070 | 1670070 | 201419 | 201419 | 9190846 | 428级 |
46 | 扶苏 | 男 | 神剑山庄 | 护法 | 10级 | 5053 | 15次 | 1670070 | 1670070 | 207090 | 201327 | 10345604 | 454级 |
47 | 霜絮 | 女 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 5344 | 15次 | 1670070 | 1670070 | 201306 | 201306 | 8558081 | 413级 |
48 | 罗纳尔多 | 男 | 听雪楼 | 长老 | 10级 | 6530 | 15次 | 1519450 | 1519450 | 289120 | 289120 | 6167907 | 351级 |
49 | 衍天 | 男 | 游侠 | 弟子 | 10级 | 10066 | 15次 | 1374192 | 1374192 | 205671 | 203985 | 4412476 | 297级 |
50 | 流深 | 男 | 纵横 | 护法 | 1级 | 10441 | 15次 | 1373394 | 1373394 | 201337 | 201337 | 11987476 | 489级 |
51 | 宁静致远 | 女 | 君临天下 | 长老 | 10级 | 5007 | 15次 | 1370550 | 1370550 | 201765 | 201765 | 831347 | 128级 |
52 | 无尘 | 男 | 薄情馆 | 长老 | 0级 | 1956 | 15次 | 1370418 | 1370418 | 201319 | 201319 | 5063965 | 318级 |
53 | 月汐绯染 | 女 | 神剑山庄 | 富掌门 | 10级 | 3249 | 15次 | 1370322 | 1370322 | 203945 | 201305 | 4683832 | 306级 |
54 | 风雨飘摇 | 男 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 4486 | 15次 | 1370211 | 1370211 | 201368 | 201368 | 6389639 | 357级 |
55 | 叶风 | 男 | 神剑山庄 | 大锅 | 10级 | 4723 | 15次 | 1370070 | 1370070 | 201327 | 201327 | 2597585 | 227级 |
56 | 风渐隐 | 男 | 清幽阁 | 副掌门 | 10级 | 9975 | 15次 | 1362813 | 1362813 | 197781 | 197781 | 9466797 | 435级 |
57 | 归云栖 | 男 | 清幽阁 | 护法 | 10级 | 6282 | 15次 | 1123355 | 1123355 | 201975 | 201312 | 9860873 | 444级 |
58 | 生死无惧 | 男 | 神剑山庄 | 长老 | 6级 | 4434 | 15次 | 1120187 | 1120187 | 201385 | 201385 | 2124978 | 206级 |
59 | 思无涯 | 男 | 神剑山庄 | 护法 | 10级 | 4679 | 15次 | 1120136 | 1120136 | 201346 | 201346 | 7393452 | 384级 |
60 | 临冬 | 男 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 6198 | 15次 | 1120070 | 1120070 | 201310 | 201310 | 8655160 | 416级 |
61 | 凯岩 | 男 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 6145 | 15次 | 1120070 | 1120070 | 201310 | 201310 | 8273701 | 406级 |
62 | 忧烟殇往 | 男 | 君临天下 | 弟子 | 6级 | 8319 | 15次 | 923400 | 923400 | 201470 | 201485 | 4845585 | 311级 |
63 | 流云归 | 男 | 纵横 | 护法 | 10级 | 10430 | 15次 | 920070 | 920070 | 211778 | 201656 | 4616795 | 303级 |
64 | 芯柏 | 女 | 君临天下 | 护法 | 6级 | 3567 | 15次 | 919190 | 919190 | 200640 | 200640 | 3808667 | 275级 |
65 | 檐喧 | 女 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 5658 | 15次 | 770085 | 770085 | 202700 | 201338 | 9229781 | 429级 |
66 | 停云 | 女 | 桃花岛 | 护法 | 10级 | 2563 | 15次 | 770070 | 770070 | 202217 | 202217 | 7323912 | 382级 |
67 | 小米多 | 女 | 天网 | 杀手 | 10级 | 9753 | 15次 | 679190 | 679190 | 200648 | 200648 | 7436368 | 385级 |
68 | 短暂瞬间 | 男 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 10201 | 15次 | 640070 | 640070 | 201670 | 201670 | 8818797 | 419级 |
69 | 星空杀手 | 男 | 神剑山庄 | 长老 | 10级 | 10175 | 14次 | 1586325 | 1586325 | 173401 | 173401 | 7302436 | 382级 |
70 | 桐影 | 女 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 7462 | 14次 | 1586163 | 1586163 | 173283 | 173283 | 3651139 | 270级 |
71 | 喬翹翹 | 男 | 听雪楼 | 长老 | 10级 | 2658 | 14次 | 1585920 | 1585920 | 173250 | 173250 | 6151752 | 350级 |
72 | 入砚 | 女 | 纯阳 | 护法 | 10级 | 3407 | 14次 | 1585040 | 1585040 | 172883 | 172883 | 8878431 | 421级 |
73 | 梦回吹角 | 男 | 君临天下 | 长老 | 0级 | 4917 | 14次 | 1579347 | 1579347 | 171231 | 171231 | 9023884 | 424级 |
74 | 寒衍 | 男 | 游侠 | 弟子 | 10级 | 6032 | 14次 | 1285926 | 1285926 | 173268 | 173268 | 9307958 | 431级 |
75 | 箜篌引 | 男 | 纵横 | 护法 | 10级 | 510 | 14次 | 1285920 | 1285920 | 173250 | 173250 | 8295437 | 407级 |
76 | 沧月 | 女 | 纵横 | 掌门 | 10级 | 5586 | 14次 | 1285920 | 1285920 | 173328 | 173328 | 5355548 | 327级 |
77 | 残熙 | 男 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 2821 | 14次 | 1035929 | 1035929 | 173479 | 173479 | 4934666 | 314级 |
78 | 昧珊儿 | 男 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 4680 | 14次 | 1035920 | 1035920 | 173250 | 173250 | 9027954 | 424级 |
79 | 山里朵 | 女 | 小楼 | 掌门 | 0级 | 4926 | 14次 | 838365 | 838365 | 175014 | 175017 | 4920019 | 313级 |
80 | 北平 | 男 | 明教 | 长老 | 0级 | 4379 | 14次 | 836013 | 836013 | 173260 | 173260 | 3301824 | 256级 |
81 | 追命 | 男 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 2136 | 14次 | 835962 | 835962 | 173316 | 173316 | 7829651 | 395级 |
82 | 死神 | 男 | 君临天下 | 护法 | 1级 | 4847 | 14次 | 835941 | 835941 | 173287 | 173287 | 9453011 | 434级 |
83 | 残影 | 男 | 君临天下 | 护法 | 6级 | 5014 | 14次 | 835929 | 835929 | 173257 | 173257 | 9389790 | 433级 |
84 | 酒笙清栀 | 女 | 君临天下 | 弟子 | 1级 | 7803 | 14次 | 835920 | 835920 | 173274 | 173274 | 10710936 | 462级 |
85 | 青梅酒 | 女 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 3399 | 14次 | 829290 | 829290 | 171059 | 171059 | 4360920 | 295级 |
86 | 柏奚 | 男 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 3668 | 14次 | 685040 | 685040 | 172597 | 172597 | 953614 | 138级 |
87 | 山山而川 | 女 | 游侠 | 弟子 | 10级 | 1598 | 14次 | 596223 | 596223 | 173682 | 173682 | 9688589 | 440级 |
88 | 纳兰雪莹 | 女 | 悠香时光 | 派花 | 10级 | 2091 | 14次 | 596079 | 596079 | 174502 | 174502 | 5471837 | 330级 |
89 | 永不言败 | 男 | 悠香时光 | 长老 | 10级 | 1122 | 14次 | 556448 | 556448 | 182138 | 182138 | 6138370 | 350级 |
90 | 荷华 | 女 | 神剑山庄 | 护法 | 10级 | 3163 | 14次 | 555920 | 555920 | 173331 | 173298 | 2838281 | 238级 |
91 | 荆无命 | 男 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 3336 | 14次 | 535040 | 535040 | 163350 | 163350 | 9747262 | 441级 |
92 | 青行 | 女 | 君临天下 | 长老 | 6级 | 2309 | 13次 | 1857992 | 1857992 | 147187 | 147184 | 11045399 | 470级 |
93 | 落花有意 | 男 | 听雪楼 | 掌门 | 10级 | 3016 | 13次 | 1857380 | 1857380 | 147070 | 147070 | 525949 | 102级 |
94 | 冷瞳 | 女 | 魔教 | 护法 | 10级 | 4388 | 13次 | 1818112 | 1818112 | 133881 | 133881 | 8688990 | 416级 |
95 | 人生如梦 | 男 | 纵横 | 长老 | 10级 | 8977 | 13次 | 1507380 | 1507380 | 147138 | 147138 | 5346955 | 327级 |
96 | 花昔浣 | 女 | 纵横 | 护法 | 10级 | 5238 | 13次 | 1207773 | 1207773 | 147084 | 147084 | 9046698 | 425级 |
97 | 笑口常开 | 男 | 魔教 | 副掌门 | 10级 | 4120 | 13次 | 1201302 | 1201302 | 145474 | 145474 | 6512223 | 360级 |
98 | 骨灵 | 男 | 魔教 | 护法 | 10级 | 3738 | 13次 | 957380 | 957380 | 147153 | 147153 | 3081629 | 248级 |
99 | 初吻 | 男 | 魔教 | 护法 | 10级 | 7283 | 13次 | 957380 | 957380 | 147283 | 147283 | 1909632 | 195级 |
100 | 忆莫语 | 男 | 君临天下 | 弟子 | 10级 | 650 | 13次 | 957380 | 957380 | 147070 | 147070 | 12541608 | 500级 |
101 | 枔况 | 男 | 君临天下 | 长老 | 10级 | 1900 | 13次 | 957380 | 957380 | 147082 | 147082 | 2626235 | 229级 |
102 | 墨雨 | 男 | 纯阳 | 护法 | 0级 | 6705 | 13次 | 957380 | 957380 | 172344 | 147123 | 8635268 | 415级 |
103 | 畫烬 | 女 | 纯阳 | 护法 | 10级 | 802 | 13次 | 957380 | 957380 | 147093 | 147093 | 4831512 | 310级 |
104 | 且听风吟 | 女 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 571 | 13次 | 957380 | 957380 | 147074 | 147074 | 3213293 | 253级 |
105 | 盖世英雄 | 男 | 恶人谷 | 掌门 | 0级 | 9941 | 13次 | 955168 | 955168 | 146925 | 146205 | 7536413 | 388级 |
106 | 司马宣王 | 男 | 神剑山庄 | 副掌门 | 10级 | 5003 | 13次 | 953887 | 953887 | 150312 | 143386 | 10707756 | 462级 |
107 | 粉红淘桃 | 女 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 7221 | 13次 | 758220 | 758220 | 147770 | 147770 | 1857961 | 192级 |
108 | 农民工 | 男 | 魔教 | 长老 | 10级 | 3947 | 13次 | 757818 | 757818 | 148434 | 148434 | 8317063 | 407级 |
109 | 刹神 | 男 | 君临天下 | 护法 | 6级 | 5601 | 13次 | 757503 | 757503 | 147169 | 147169 | 7393985 | 384级 |
110 | 诸神黄昏 | 男 | 神剑山庄 | 护法 | 10级 | 5871 | 13次 | 757386 | 757386 | 148517 | 147164 | 10719575 | 463级 |
111 | 凌风侠 | 男 | 神剑山庄 | 护法 | 10级 | 3882 | 13次 | 757380 | 757380 | 147183 | 147183 | 6721090 | 366级 |
112 | 听眠 | 男 | 君临天下 | 护法 | 1级 | 6159 | 13次 | 757380 | 757380 | 147078 | 147078 | 7073770 | 376级 |
113 | 暧墨萱 | 女 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 4460 | 13次 | 757380 | 757380 | 147070 | 147070 | 8643336 | 415级 |
114 | 大魔王 | 男 | 魔教 | 长老 | 0级 | 4692 | 13次 | 757380 | 757380 | 147077 | 147077 | 10021664 | 447级 |
115 | 昭月盈盈 | 女 | 神剑山庄 | 护法 | 10级 | 7280 | 13次 | 755980 | 755980 | 149842 | 149839 | 3151981 | 251级 |
116 | 書深 | 女 | 小楼 | 弟子 | 0级 | 1692 | 13次 | 607380 | 607380 | 147285 | 147285 | 4735755 | 307级 |
117 | 半笺花香 | 女 | 悠香时光 | 长老 | 10级 | 1275 | 13次 | 477878 | 477878 | 147081 | 147081 | 1216842 | 156级 |
118 | 慕容飞翎 | 女 | 游侠 | 弟子 | 5级 | 984 | 13次 | 477728 | 477728 | 147105 | 147105 | 4996854 | 316级 |
119 | 像被风吹过 | 女 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 10665 | 13次 | 457202 | 457202 | 147733 | 147733 | 7804952 | 395级 |
120 | 綿綿 | 女 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 2423 | 12次 | 1784834 | 1784834 | 123292 | 123292 | 7653865 | 391级 |
121 | 酒暖花深 | 男 | 游侠 | 弟子 | 1级 | 1038 | 12次 | 1784558 | 1784558 | 122766 | 122766 | 12115309 | 492级 |
122 | 小趴菜 | 男 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 483 | 12次 | 1434450 | 1434450 | 125419 | 125419 | 2945307 | 242级 |
123 | 弑魂 | 男 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 3430 | 12次 | 1434450 | 1434450 | 122979 | 122979 | 4870561 | 312级 |
124 | 麥嘜 | 女 | 魔教 | 护法 | 10级 | 2628 | 12次 | 1434450 | 1434450 | 122865 | 122865 | 8582111 | 414级 |
125 | 风尘三侠 | 男 | 君临天下 | 长老 | 10级 | 5830 | 12次 | 1136334 | 1136334 | 122776 | 122767 | 5663031 | 336级 |
126 | 蝦餃愛出走 | 男 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 1653 | 12次 | 1134450 | 1134450 | 122760 | 122760 | 905482 | 134级 |
127 | 苏黎未宛 | 女 | 纵横 | 堂主 | 1级 | 500 | 12次 | 885110 | 885110 | 122980 | 122980 | 6358416 | 356级 |
128 | 浊影 | 男 | 魔教 | 护法 | 10级 | 7701 | 12次 | 884585 | 884585 | 125151 | 125151 | 4904750 | 313级 |
129 | 万箭穿心 | 女 | 听雪楼 | 堂主 | 10级 | 3959 | 12次 | 884450 | 884450 | 122834 | 122834 | 4138190 | 287级 |
130 | 冰眸 | 女 | 无语 | 无语他妈给无语哭丧 | 10级 | 2740 | 12次 | 884450 | 884450 | 122849 | 122849 | 4918561 | 313级 |
131 | 徴羽 | 女 | 桃花岛 | 长老 | 10级 | 1837 | 12次 | 884450 | 884450 | 122765 | 122765 | 7603126 | 389级 |
132 | 寒月影 | 男 | 神剑山庄 | 护法 | 10级 | 1784 | 12次 | 884450 | 884450 | 122760 | 122760 | 6976750 | 373级 |
133 | 独孤圣 | 男 | 神剑山庄 | 护法 | 0级 | 3776 | 12次 | 884450 | 884450 | 136004 | 122777 | 2787150 | 236级 |
134 | 瞬间永恒 | 女 | 桃花岛 | 护法 | 10级 | 8736 | 12次 | 878852 | 878852 | 120976 | 120973 | 6275367 | 354级 |
135 | 随风万里 | 女 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 1588 | 12次 | 686850 | 686850 | 124567 | 124567 | 6175915 | 351级 |
136 | 正道的光 | 男 | 听雪楼 | 长老 | 10级 | 2442 | 12次 | 684450 | 684450 | 122761 | 122761 | 5918433 | 344级 |
137 | 一路看尽 | 男 | 神剑山庄 | 护法 | 6级 | 4261 | 12次 | 684450 | 684450 | 122760 | 122760 | 5868989 | 342级 |
138 | 月君栀 | 女 | 纵横 | 护法 | 10级 | 3170 | 12次 | 684450 | 684450 | 122760 | 122760 | 9163911 | 428级 |
139 | 苏离离 | 女 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 4188 | 12次 | 683702 | 683702 | 122242 | 122242 | 6177416 | 351级 |
140 | 风清竹 | 男 | 纵横 | 护法 | 10级 | 3630 | 12次 | 683610 | 683610 | 122567 | 122567 | 6281412 | 354级 |
141 | 懶羏羏 | 男 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 15607 | 12次 | 537192 | 537192 | 122915 | 122906 | 12242834 | 494级 |
142 | 三剑孤仙 | 男 | 游侠 | 弟子 | 1级 | 1256 | 12次 | 534696 | 534696 | 122774 | 122774 | 6198001 | 352级 |
143 | 染烟岚 | 女 | 纵横 | 护法 | 10级 | 3267 | 12次 | 534450 | 534450 | 122806 | 122806 | 9229888 | 429级 |
144 | 零落之心 | 女 | 魔教 | 护法 | 0级 | 2991 | 12次 | 534170 | 534170 | 122953 | 122953 | 2721048 | 233级 |
145 | 迷 | 男 | 草堂寺 | 护法 | 5级 | 1423 | 12次 | 531543 | 531543 | 118918 | 118918 | 2950032 | 242级 |
146 | 江心雾 | 女 | 七秀坊 | 弟子 | 10级 | 5594 | 12次 | 445197 | 445197 | 123692 | 123692 | 5437324 | 329级 |
147 | 雷纳德 | 男 | 唐门 | 堂主 | 0级 | 2372 | 12次 | 444450 | 444450 | 122767 | 122767 | 8018438 | 400级 |
148 | 脉动 | 男 | 神剑山庄 | 护法 | 2级 | 2514 | 12次 | 409325 | 409325 | 122760 | 122760 | 7177072 | 378级 |
149 | 慕瑾寒 | 女 | 薄情馆 | 长老 | 5级 | 2406 | 12次 | 404453 | 404453 | 123442 | 123442 | 5694074 | 337级 |
150 | 南浔 | 男 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 2363 | 12次 | 404450 | 404450 | 122769 | 122769 | 7087431 | 376级 |
151 | 风弦梦 | 男 | 纵横 | 护法 | 10级 | 3970 | 12次 | 404450 | 404450 | 122760 | 122760 | 2690049 | 231级 |
152 | 洒脱独醉 | 男 | 游侠 | 弟子 | 10级 | 863 | 12次 | 384462 | 384462 | 122848 | 122848 | 2372907 | 217级 |
153 | 初春 | 男 | 神剑山庄 | 弟子 | 0级 | 2957 | 12次 | 384450 | 384450 | 124779 | 122793 | 8919575 | 422级 |
154 | 晚巷听风 | 女 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 1492 | 12次 | 384450 | 384450 | 122760 | 122760 | 4459769 | 298级 |
155 | 浅笑迷离 | 女 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 1393 | 12次 | 384450 | 384450 | 122760 | 122760 | 4475789 | 299级 |
156 | 香香 | 女 | 恶人谷 | 弟子 | 0级 | 3954 | 12次 | 384450 | 384450 | 414915 | 122760 | 9140203 | 427级 |
157 | 馨雨 | 女 | 纯阳 | 长老 | 10级 | 3933 | 11次 | 2117145 | 2117145 | 344619 | 100374 | 3512558 | 265级 |
158 | 傲苍穹 | 男 | 神剑山庄 | 护法 | 10级 | 6572 | 11次 | 1067130 | 1067130 | 100408 | 100408 | 6391042 | 357级 |
159 | 啸沧海 | 男 | 神剑山庄 | 护法 | 10级 | 6119 | 11次 | 817130 | 817130 | 100327 | 100327 | 2593099 | 227级 |
160 | 青云直上 | 男 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 2410 | 11次 | 817130 | 817130 | 100320 | 100320 | 2659808 | 230级 |
161 | 余罪 | 男 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 1059 | 11次 | 817130 | 817130 | 100320 | 100320 | 2277662 | 213级 |
162 | 鹿玄黎 | 男 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 1241 | 11次 | 817130 | 817130 | 100320 | 100320 | 6016438 | 346级 |
163 | 日月灯芯 | 女 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 1726 | 11次 | 817130 | 817130 | 100340 | 100340 | 1237747 | 157级 |
164 | 迷阵 | 女 | 君临天下 | 护法 | 6级 | 1688 | 11次 | 817130 | 817130 | 100469 | 100469 | 10061625 | 448级 |
165 | 池小晚 | 女 | 纵横 | 长老 | 10级 | 1404 | 11次 | 817130 | 817130 | 100943 | 100943 | 4535983 | 301级 |
166 | 剑如霜 | 女 | 神剑山庄 | 长老 | 10级 | 2681 | 11次 | 618192 | 618192 | 100323 | 100323 | 5894656 | 343级 |
167 | 玩儿 | 男 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 1968 | 11次 | 617130 | 617130 | 100322 | 100322 | 7379609 | 384级 |
168 | 妖柒 | 女 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 921 | 11次 | 617130 | 617130 | 100320 | 100320 | 3477909 | 263级 |
169 | 浅情未有 | 女 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 2759 | 11次 | 617130 | 617130 | 100668 | 100320 | 1185633 | 153级 |
170 | 麦兜 | 男 | 魔教 | 护法 | 10级 | 4362 | 11次 | 617130 | 617130 | 100839 | 100839 | 5384283 | 328级 |
171 | 雾中雨 | 男 | 纯阳 | 护法 | 10级 | 2634 | 11次 | 617130 | 617130 | 100320 | 100320 | 2041485 | 202级 |
172 | 花间月 | 女 | 恶人谷 | 护法 | 10级 | 976 | 11次 | 617130 | 617130 | 100322 | 100322 | 5147631 | 320级 |
173 | 镜中月 | 男 | 纯阳 | 掌门 | 10级 | 3218 | 11次 | 617130 | 617130 | 100320 | 100320 | 6789749 | 368级 |
174 | 云初弦 | 男 | 清幽阁 | 护法 | 10级 | 6991 | 11次 | 615730 | 615730 | 99996 | 99996 | 5428816 | 329级 |
175 | 妙笔书生 | 男 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 794 | 11次 | 468219 | 468219 | 100320 | 100320 | 4917880 | 313级 |
176 | 琉璃碎 | 男 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 3043 | 11次 | 467130 | 467130 | 100378 | 100378 | 5846016 | 341级 |
177 | 枕山昔 | 女 | 纵横 | 护法 | 10级 | 4174 | 11次 | 467130 | 467130 | 100797 | 100797 | 5174466 | 321级 |
178 | 呐各 | 女 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 1486 | 11次 | 377130 | 377130 | 100320 | 100320 | 7328623 | 382级 |
179 | 迟 | 男 | 小楼 | 长老 | 0级 | 4657 | 11次 | 337193 | 337193 | 100678 | 100675 | 5906784 | 343级 |
180 | 烈如歌 | 女 | 游侠 | 弟子 | 5级 | 2069 | 11次 | 337130 | 337130 | 105736 | 105736 | 5635997 | 335级 |
181 | 呢喃 | 女 | 纯阳 | 护法 | 10级 | 2013 | 11次 | 337130 | 337130 | 100320 | 100320 | 5258058 | 324级 |
182 | 无俱 | 女 | 神剑山庄 | 护法 | 0级 | 4850 | 11次 | 332930 | 332930 | 98643 | 98643 | 5316987 | 326级 |
183 | 桃袖 | 女 | 小楼 | 舞动四方 | 1级 | 2646 | 11次 | 331826 | 331826 | 98492 | 98492 | 2568203 | 226级 |
