输钱记录 | 赌神排行 |
玩家名字 | 所押内容 | 所押物品 | 所押数量 | 开局结果 | 下注时间 | |
陌上清浅 | 双 | 金币 | 412 | 金币 +824 | 2023/1/29 22:01:42 | |
半世琉璃 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2023/1/29 21:45:42 | |
金鼎山 | 单 | 金币 | 200 | 金币 +400 | 2023/1/29 21:32:25 | |
神书飞扬 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2023/1/29 21:27:14 | |
陌上清浅 | 单 | 金币 | 500 | 金币 +1000 | 2023/1/29 21:23:33 | |
皇帝 | 单 | 金币 | 19 | 金币 +38 | 2023/1/29 21:18:47 | |
人生如梦 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2023/1/29 21:10:25 | |
沉梦听雨 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2023/1/29 21:00:53 | |
山里朵 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2023/1/29 21:00:45 | |
烈如歌 | 单 | 金币 | 500 | 金币 +1000 | 2023/1/29 21:00:27 | |
半世琉璃 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2023/1/29 20:31:51 | |
人生如梦 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2023/1/29 20:27:40 | |
飞雪 | 单 | 金币 | 467 | 金币 +934 | 2023/1/29 20:10:29 | |
皇帝 | 单 | 金币 | 25 | 金币 +50 | 2023/1/29 20:05:33 | |
以沫 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2023/1/29 20:04:14 | |
陌上清浅 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2023/1/29 20:03:01 | |
山里朵 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2023/1/29 20:02:40 | |
山里朵 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2023/1/29 19:04:13 | |
有本事动我 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2023/1/29 18:09:07 | |
陌上清浅 | 单 | 金币 | 500 | 金币 +1000 | 2023/1/29 18:06:12 | |
发热 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2023/1/29 18:04:18 | |
皇帝 | 单 | 金币 | 10 | 金币 +20 | 2023/1/29 18:03:00 | |
发热 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2023/1/29 17:54:26 | |
山里朵 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2023/1/29 17:54:19 | |
皇帝 | 单 | 金币 | 79 | 金币 +158 | 2023/1/29 17:42:24 | |
沉梦听雨 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2023/1/29 17:12:11 | |
烈如歌 | 单 | 金币 | 500 | 金币 +1000 | 2023/1/29 17:02:12 | |
陌上清浅 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2023/1/29 17:02:05 | |
人生如梦 | 双 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2023/1/29 16:58:42 | |
山里朵 | 双 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2023/1/29 16:33:10 | |
李斯特 | 双 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2023/1/29 16:31:21 | |
天山七子 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2023/1/29 15:52:42 | |
发热 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2023/1/29 15:35:59 | |
有本事动我 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2023/1/29 15:35:53 | |
小乖小松子 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2023/1/29 15:35:31 | |
沉梦听雨 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2023/1/29 15:21:53 | |
皇帝 | 单 | 金币 | 50 | 金币 +100 | 2023/1/29 15:17:11 | |
陌上清浅 | 单 | 金币 | 300 | 金币 +600 | 2023/1/29 15:16:53 | |
半世琉璃 | 双 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2023/1/29 15:00:40 | |
人生如梦 | 双 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2023/1/29 14:54:06 | |
陌上清浅 | 双 | 金币 | 500 | 金币 +1000 | 2023/1/29 14:02:10 | |
有本事动我 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2023/1/29 13:59:06 | |
金鼎山 | 单 | 金币 | 200 | 金币 +400 | 2023/1/29 13:58:36 | |
半世琉璃 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2023/1/29 13:57:45 | |
人生如梦 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2023/1/29 13:57:21 | |
皇帝 | 单 | 金币 | 14 | 金币 +28 | 2023/1/29 13:55:25 | |
山里朵 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2023/1/29 13:10:04 | |
小乖小松子 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2023/1/29 13:09:52 | |
天山七子 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2023/1/29 13:07:38 | |
发热 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2023/1/29 13:01:58 | |
|
禁止使用他人账号下注!禁止挂机宝登录下注!
版权所有:楚天江湖网 授权:醉江湖
赌博功能: 《常用命令》-- 第一行、江湖赌坊
指令格式:单(双)|物品名(银两、经验、金币、元宝)|数量 例如: (单|金币|100)就是下单100金币
关于江湖 | 江湖公约 | 免责声明 | 联系我们 | 江湖论坛 | 江湖传说
版权所有:楚天江湖网 世纪江湖 之 醉江湖 站长:柒剑 技术支持:福州醉江湖网络科技有限公司 江湖美工:柒剑
网站地图 备案序号:闽ICP备19017670号-4 Copyright:2012-2023 www.zuijh.net