| 输钱记录 | 赌神排行 |
| 玩家名字 | 所押内容 | 所押物品 | 所押数量 | 开局结果 | 下注时间 | |
| 封心锁爱 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 18:15:31 | |
| 长恨歌 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 18:13:37 | |
| 十里红妆 | 双 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 17:48:46 | |
| 封心锁爱 | 双 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 17:31:11 | |
| 长恨歌 | 双 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 17:21:47 | |
| 红尘 | 双 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 17:00:46 | |
| 醉爱 | 双 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 17:00:30 | |
| 红尘 | 双 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 16:56:55 | |
| 十里红妆 | 双 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 16:38:38 | |
| 影 | 双 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 16:21:44 | |
| 封心锁爱 | 双 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 16:02:40 | |
| 醉爱 | 双 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 16:00:46 | |
| 红尘 | 双 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 15:56:18 | |
| 陌桑 | 双 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 15:32:32 | |
| 粉红淘桃 | 双 | 金币 | 100 | 金币 +200 | 2026/1/2 15:01:36 | |
| 封心锁爱 | 双 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 15:01:30 | |
| 醉爱 | 双 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 15:00:53 | |
| 红尘 | 双 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 14:36:06 | |
| 封心锁爱 | 双 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 14:22:47 | |
| 影 | 双 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 14:18:16 | |
| 陌桑 | 双 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 14:16:19 | |
| 醉爱 | 双 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 14:00:33 | |
| 醉爱 | 双 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 13:53:54 | |
| 红尘 | 双 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 13:44:58 | |
| 陌桑 | 双 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 13:19:56 | |
| 封心锁爱 | 双 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 13:05:27 | |
| 回忆果 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 12:58:47 | |
| 影 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 12:46:07 | |
| 红尘 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 12:31:06 | |
| 陌桑 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 12:10:18 | |
| 酒瓶子 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 12:02:47 | |
| 封心锁爱 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 12:02:35 | |
| 回忆果 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 11:55:39 | |
| 陌桑 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 11:45:39 | |
| 红尘 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 11:20:40 | |
| 酒瓶子 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 11:08:36 | |
| 封心锁爱 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 11:01:25 | |
| 陌桑 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 10:52:23 | |
| 影 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 10:50:32 | |
| 红尘 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 10:49:32 | |
| 封心锁爱 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 10:22:14 | |
| 浅吟初音 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 9:56:58 | |
| 回忆果 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 9:55:09 | |
| 封心锁爱 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 9:55:08 | |
| 长恨歌 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 9:49:02 | |
| 红尘 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 9:08:38 | |
| 红尘 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 8:37:26 | |
| 封心锁爱 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 8:19:45 | |
| 一池落月 | 单 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 8:15:24 | |
| 红尘 | 双 | 金币 | 1000 | 金币 +2000 | 2026/1/2 6:56:43 | |
|
||||||
禁止使用他人账号下注!禁止挂机宝登录下注!
版权所有:楚天江湖网 授权:醉江湖
赌博功能: 《常用命令》-- 第一行、江湖赌坊
指令格式:单(双)|银两、金币|数量 例如: (单|金币|100)就是下单100金币
关于江湖 | 江湖公约 | 免责声明 | 联系我们 | 江湖论坛 | 江湖传说
版权所有:楚天江湖网 世纪江湖 之 醉江湖 站长:柒剑 技术支持:福州醉江湖网络科技有限公司 江湖美工:柒剑
sitemap 网站地图 备案序号:闽ICP备19017670号-4 Copyright:2012-2026 www.zuijh.net