2021江湖门派实力排行榜

掌 门 武学境界 金富翁 银两榜 男高手 总积分 门派实力 江湖导师 魅力榜 宠物榜 赌神榜 千层塔 杀手榜
江湖名师 转生排行 金富婆 魔法榜 女高手 月积分 门派月分 金婚榜 道德榜 拉人榜 雀神榜 月杀人榜 年度杀手

 醉江湖各派实力排名(官府、游侠、出家、天网人不参与排行)
排名 门 派 名 称 弟 子 人 数 总 积 分 总 和 人均等级 上限总和 人均上限 总杀人数 人均杀人 总储金量 人均金币 综合指数
1 君临天下 239 872582103 270 111258639 465517 32695 137 14555310 60900 245154190
2 神剑山庄 139 545944230 280 74881611 538716 30864 222 5492636 39515 158195573
3 听香水榭 407 839079263 203 23505778 57753 3425 8 7457633 18323 106192166
4 离城未安 224 832713084 272 31307829 139767 4184 19 4326409 19314 87456821
5 魔教 58 305444159 324 49127691 847029 14386 248 2796918 48222 85515340
6 纵横 336 520564844 176 21418557 63745 2365 7 1158037 3446 69816227
7 薄情馆 113 411968682 270 8206634 72625 746 7 1453547 12863 32721197
8 慕澜小筑 67 299665486 299 7772894 116013 2316 35 1151943 17193 25032519
9 锦瑟 51 125341076 221 9313812 182623 1302 26 1056249 20710 24767394
10 荷露清苑 74 293645600 281 5958426 80519 25 0 955409 12910 21577370
11 鬼说帝国 141 298307374 205 5898349 41832 115 1 404182 2866 17917249
12 小楼 56 117897576 205 6064229 108289 548 10 443750 7924 15110529
13 桃花岛 1 7474921 386 7169664 7169664 0 0 1364061 1364061 14226939
14 唐门 100 177311689 188 6020277 60202 158 2 124665 1246 11831954
15 雪域 34 110315189 254 4580371 134716 2218 65 153149 4504 9842685
16 碧海苍灵 33 114098710 262 1279827 38782 0 0 675102 20457 9798372
17 浮罗之岳 23 95477935 288 2254444 98019 11 0 260030 11305 8625360
18 栖息树下 12 40871309 260 2161692 180141 19 2 879612 73301 7968020
19 纯阳 5 7549163 173 3865156 773031 0 0 185429 37085 4986861
20 七秀坊 6 21424940 267 3165163 527527 2 0 29598 4933 3849774
21 逍遥派 9 9080577 142 862405 95822 94 10 138039 15337 1979241
22 赤城千叶 12 37792771 250 253304 21108 0 0 40670 3389 1533718
23 长乐府 7 6192983 133 3 0 0 0 11951 1707 613572

关于江湖 | 江湖公约 | 免责声明 | 联系我们 | 江湖论坛 | 江湖传说

版权所有:楚天江湖网  世纪江湖 之 醉江湖  站长:柒剑  技术支持:福州醉江湖网络科技有限公司  江湖美工:柒剑

网站地图  备案序号:闽ICP备19017670号-4  Copyright:2012-2024   www.zuijh.net