| 2015 醉江湖介绍人排行TOP30>>>    只统计被介绍人在80级以上的数据(总积分810000) | 
| 拉人金榜排行 | 姓名 | 拉80级以上介绍人数 | 被介绍人总积分 | 被介绍人月积分 | 
| 1 | 柒剑 | 16 | 45942375 | 4493322 | 
| 2 | 小蚂蚁 | 4 | 27334000 | 778217 | 
| 3 | 白老五 | 10 | 25825590 | 1017234 | 
| 4 | 慕容云烟 | 7 | 16646921 | 725966 | 
| 5 | 飞龙天行 | 5 | 16307478 | 627440 | 
| 6 | 静如止水 | 6 | 16050578 | 728108 | 
| 7 | 僵尸王 | 4 | 15598409 | 787539 | 
| 8 | 那谁 | 4 | 15059490 | 483413 | 
| 9 | 尘封 | 5 | 14294976 | 3791307 | 
| 10 | 冰锋 | 4 | 13851072 | 140505 | 
| 11 | 小锋哥 | 4 | 12634151 | 459587 | 
| 12 | 梦晴 | 3 | 11680838 | 841491 | 
| 13 | 烽火戏诸侯 | 4 | 10863199 | 576513 | 
| 14 | 丝瓜蔓梓 | 5 | 10668032 | 2100337 | 
| 15 | 燕舞莺歌 | 4 | 10224924 | 235355 | 
| 16 | 回味无穷 | 4 | 10169307 | 0 | 
| 17 | 爷逆天 | 4 | 9966724 | 547712 | 
| 18 | 东轩 | 2 | 9874734 | 527705 | 
| 19 | 苏默 | 4 | 9769888 | 1286579 | 
| 20 | 离人未归 | 2 | 9557904 | 1376444 | 
| 21 | 孤城 | 2 | 9279959 | 493607 | 
| 22 | 影子传说 | 3 | 8949634 | 1393113 | 
| 23 | 烟圈 | 3 | 8882258 | 820547 | 
| 24 | 琰林 | 3 | 8717166 | 484539 | 
| 25 | 二豆 | 3 | 8406863 | 126287 | 
| 26 | 宴之敖 | 3 | 8204363 | 446763 | 
| 27 | 老陈 | 2 | 8166320 | 1758845 | 
| 28 | 金鼎 | 2 | 8065072 | 197 | 
| 29 | 深情深蓝 | 2 | 7892410 | 319629 | 
| 30 | 予你心安 | 4 | 7409307 | 1248152 | 
 
关于江湖 | 江湖公约 | 免责声明 | 联系我们 | 江湖社区
 版权所有:楚天江湖网  世纪江湖 之 醉江湖   站长:柒剑  技术支持:福州醉江湖网络科技有限公司  江湖美工:柒剑 
 
网站地图  备案序号:闽ICP备19017670号-4  Copyright:2012-2025   www.zuijh.net