2023江湖掌门排行榜

掌 门 武学境界 金富翁 银两榜 男高手 总积分 门派实力 江湖导师 魅力榜 宠物榜 赌神榜 千层塔 杀手榜
江湖名师 转生排行 金富婆 魔法榜 女高手 月积分 门派月分 金婚榜 道德榜 拉人榜 雀神榜 月杀人榜 年度杀手

男玩家颜色    女玩家颜色
姓名 门派 转生次数 武学境界 会员等级 武功上限 攻击上限 防御上限 储金量 魔法 杀人数 综合指数
靘洛 君临天下 16 独醉江湖 10级 2439118 3014372 3014372 9769168 11196662 2893 21030912
无月 魔教 16 独醉江湖 10级 2303264 3011387 3011387 1446954 1744529 2901 16637460
马蹄鞍 神剑山庄 15 威震江湖 10级 750647 1370478 1370478 107682 269451 1320 9708138
南城 明教 15 英雄豪杰 10级 527964 1120124 1120124 97446 4516984 1157 8940604
沧月 纵横 12 威震江湖 10级 750050 1134450 1134450 7872 545864 1042 7429344
山里朵 小楼 14 成名剑客 0级 305086 838365 838365 32253 2370827 250 6066650
七月簪花 荷露清苑 10 布衣 0级 1222 256167 256167 1355960 3248954 0 3224025
风行水止 纯阳 7 成名剑客 10级 300002 403950 403950 137477 737423 15 3171514
剑煮红颜 薄情馆 8 后起之秀 1级 150273 285465 285465 1029 1876825 0 2030485
尘世挽歌 听香水榭 0 初涉江湖 1级 30739 29669 29669 123931 11115119 0 273193
玄仙 唐门 0 布衣 1级 23 0 0 2762 156012 0 12964

2022江湖排行 2021江湖排行 2020江湖排行 2019江湖排行 2018江湖排行 2017江湖排行 2015江湖排行 2014江湖排行 江湖名人堂

序列号:20081204-0001 授权给:柒剑 POWER BY 世纪万维网江湖

关于江湖 | 江湖公约 | 免责声明 | 联系我们 | 江湖论坛 | 江湖传说

版权所有:楚天江湖网   世纪江湖 之 醉江湖   站长:柒剑   技术支持:福州醉江湖网络科技有限公司   江湖美工:柒剑

sitemap   网站地图    备案序号:闽ICP备19017670号-4    Copyright:2012-2024   www.zuijh.net