2023江湖道德排行榜

掌 门 武学境界 金富翁 银两榜 男高手 总积分 门派实力 江湖导师 魅力榜 宠物榜 赌神榜 千层塔 杀手榜
江湖名师 转生排行 金富婆 魔法榜 女高手 月积分 门派月分 金婚榜 道德榜 拉人榜 雀神榜 月杀人榜 年度杀手

排名 姓名 性别 门派 身份 会员等级 江湖等级 道德总数 体力
1 僵尸王 游侠 弟子 10级 746级 6730947625 1167977
2 書深 小楼 弟子 0级 307级 3000180000 761285
3 墨染青衣 纵横 长老 10级 608级 2999554929 69817637
4 行至朝雾里 荷露清苑 长老 0级 487级 2997582032 1227850
5 陌上清浅 纵横 派花 10级 518级 2278750828 56341920
6 香儿 唐门 派花 5级 544级 1991710515 65982180
7 尘世挽歌 听香水榭 掌门 1级 648级 1764251846 2740931
8 飞鱼 游侠 弟子 0级 368级 1248541733 307404
9 参宿 纵横 护法 10级 622级 788814379 60875152
10 爱新觉罗 游侠 弟子 0级 158级 575737595 -7152596
11 月汐绯染 神剑山庄 考神 10级 403级 374902004 26976246
12 东阳 明教 副掌门 1级 361级 260378303 2201066
13 暖阳 君临天下 护法 0级 189级 229254581 1000
14 如烟 游侠 弟子 0级 425级 136255096 756171
15 宇轩飞 纵横 堂主 10级 172级 134063410 65002877
16 苏黎未宛 纵横 护法 0级 181级 125531979 38321656
17 听香水榭 长老 0级 428级 100103146 1057431
18 吸血鬼 游侠 弟子 5级 686级 98270210 1172108
19 风陵儿 小楼 弟子 0级 349级 95241305 643520
20 柠柚 君临天下 护法 0级 460级 95214368 1067072
21 懶羏羏 游侠 弟子 0级 489级 89017010 953927
22 静候轮回 游侠 弟子 10级 263级 87960351 26371476
23 七月簪花 荷露清苑 掌门 0级 502级 82304710 2715809
24 忽而今夏 荷露清苑 派花 10级 387级 78677200 7099826
25 独上西楼 荷露清苑 独倚清秋,月满西楼。 0级 401级 77232995 2944325
26 擎天一剑 薄情馆 长老 10级 360级 76107235 9111092
27 靘洛 君临天下 掌门 10级 540级 68300176 83169624
28 聂风 魔教 护法 0级 174级 66245030 525621
29 白衣阿风 纵横 护法 0级 372级 57157634 2485536
30 浅吟初音 游侠 弟子 5级 262级 54111205 11452243
31 梦回吹角 君临天下 长老 0级 216级 46280402 2315107
32 盖世英雄 神剑山庄 弟子 0级 362级 46264545 844063
33 烈如歌 游侠 弟子 6级 323级 45706055 17419873
34 角声寒 君临天下 护法 0级 653级 44716392 2992394
35 三剑孤仙 听香水榭 弟子 10级 168级 43639497 6685822
36 柠月如风 神剑山庄 长老 10级 383级 41735930 3987639
37 独尊 听香水榭 副掌门 0级 283级 39911768 419942
38 白雪 唐门 弟子 0级 426级 37833331 976575
39 大灰狼 神剑山庄 护法 0级 304级 34519429 615700
40 山里朵 小楼 掌门 0级 306级 34482677 825910
41 阎王 游侠 弟子 0级 515级 32393116 1030898
42 出家 弟子 0级 413级 30495960 812376
43 出家 弟子 0级 409级 30286118 722416
44 出家 弟子 0级 450级 29740454 900072
45 龍戈兒 神剑山庄 护法 10级 300级 28832740 138377069
46 锦鲤 游侠 弟子 0级 508级 28640041 1020948
47 牛天 纵横 堂主 10级 205级 28104742 190089659
48 桑榆非晚 神剑山庄 派草 10级 397级 27266653 3674541
49 随风万里 游侠 弟子 0级 351级 26776828 816567
50 残忍温柔 君临天下 长老 0级 447级 26375213 2371610

关于江湖 | 江湖公约 | 免责声明 | 联系我们 | 江湖论坛 | 江湖传说

版权所有:楚天江湖网   世纪江湖 之 醉江湖   站长:柒剑   技术支持:福州醉江湖网络科技有限公司   江湖美工:柒剑

sitemap   网站地图    备案序号:闽ICP备19017670号-4    Copyright:2012-2024   www.zuijh.net