掌 门 | 武学境界 | 金富翁 | 银两榜 | 男高手 | 总积分 | 门派实力 | 江湖导师 | 魅力榜 | 宠物榜 | 赌神榜 | 千层塔 | 杀手榜 |
江湖名师 | 转生排行 | 金富婆 | 魔法榜 | 女高手 | 月积分 | 门派月分 | 金婚榜 | 道德榜 | 拉人榜 | 雀神榜 | 月杀人榜 | 年度杀手 |
排名 | 姓 名 | 门 派 | 身 份 | 会员等级 | 银两 | 存款 | 合计 |
1 | 香香 | 恶人谷 | 弟子 | 0级 | 5070000 | 23640000000 | 23645070000 |
2 | 晚风 | 君临天下 | 派花 | 10级 | 179756711 | 21089412927 | 21269169638 |
3 | 晚慕 | 纵横 | 弟子 | 0级 | 700515375 | 15913266130 | 16613781505 |
4 | 浪漫小恆星 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 11736864918 | 647105648 | 12383970566 |
5 | 孤獨 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 12332223401 | 8888888 | 12341112289 |
6 | 小乖小松子 | 纵横 | 长老 | 5级 | 1176060876 | 10651628023 | 11827688899 |
7 | 墨雨 | 纯阳 | 护法 | 0级 | 9093915161 | 1865585112 | 10959500273 |
8 | 玩儿 | 神剑山庄 | 护法 | 10级 | 5331823100 | 4695713772 | 10027536872 |
9 | 歆谣 | 听雪楼 | 长老 | 10级 | 1260318173 | 8633212058 | 9893530231 |
10 | 梵天 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 4816624585 | 5000000000 | 9816624585 |
11 | 酒精无底狼 | 悠香时光 | 长老 | 10级 | 220120805 | 9500000000 | 9720120805 |
12 | 天真有邪 | 纯阳 | 护法 | 0级 | 9494213238 | 57366383 | 9551579621 |
13 | 骨灵 | 魔教 | 护法 | 10级 | 4353506651 | 5000000000 | 9353506651 |
14 | 雪蝶 | 纵横 | 护法 | 0级 | 8177505060 | 972525341 | 9150030401 |
15 | 五王爷 | 清风阁 | 弟子 | 7级 | 1632236832 | 6974443071 | 8606679903 |
16 | 宇轩飞 | 纵横 | 堂主 | 10级 | 1025008 | 8569313914 | 8570338922 |
17 | 风止何安 | 游侠 | 弟子 | 10级 | 940399002 | 7523434289 | 8463833291 |
18 | 颜逢 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 7942310239 | 449991432 | 8392301671 |
19 | 夜上戍楼 | 纯阳 | 护法 | 0级 | 7866913642 | 461086682 | 8328000324 |
20 | 剑与山河 | 纯阳 | 护法 | 0级 | 7891981606 | 280388864 | 8172370470 |
21 | 呐各 | 神剑山庄 | 护法 | 10级 | 3504575400 | 4643069261 | 8147644661 |
22 | 雪依 | 纵横 | 弟子 | 1级 | 8040618361 | 880000 | 8041498361 |
23 | 斩风 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 8001687436 | 39760000 | 8041447436 |
24 | 扶苏 | 神剑山庄 | 护法 | 10级 | 3761439287 | 4232283942 | 7993723229 |
25 | 雪见 | 长相思 | 派花 | 10级 | 1387262931 | 6583586344 | 7970849275 |
26 | 妙笔书生 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 7903346472 | 880000 | 7904226472 |
27 | 癡狂 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 7800273964 | 5883520 | 7806157484 |
28 | 独孤求败 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 40100 | 7789033046 | 7789073146 |
29 | 莫问 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 7456662644 | 135297864 | 7591960508 |
30 | 我为刀俎 | 神剑山庄 | 护法 | 10级 | 4559061802 | 2959457231 | 7518519033 |
31 | 洒脱独醉 | 游侠 | 弟子 | 10级 | 5195941200 | 2269009198 | 7464950398 |
32 | 六王爷 | 清风阁 | 弟子 | 7级 | 149874333 | 7278722284 | 7428596617 |
33 | 坏老头 | 清风阁 | 掌门 | 10级 | 1371774632 | 5950239256 | 7322013888 |
34 | 呢喃 | 纯阳 | 护法 | 10级 | 1133263523 | 6070369693 | 7203633216 |
35 | 清昼 | 纯阳 | 护法 | 10级 | 7075092775 | 65115302 | 7140208077 |
36 | 等待戈多 | 神剑山庄 | 护法 | 10级 | 4686430300 | 2378749142 | 7065179442 |
37 | 上官雨儿 | 清风阁 | 掌门夫人 | 10级 | 5578813390 | 1351050697 | 6929864087 |
38 | 马德发 | 神剑山庄 | 冰冰第一个徒徒 | 10级 | 1162636583 | 5500000000 | 6662636583 |
39 | 七王爷 | 清风阁 | 弟子 | 7级 | 3913066722 | 2728200926 | 6641267648 |
40 | 悠悠一笑 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 3923578123 | 2647996696 | 6571574819 |
41 | 南城 | 明教 | 掌门 | 0级 | 1548584759 | 5000000000 | 6548584759 |
42 | 陌上人如玉 | 游侠 | 弟子 | 1级 | 6167718434 | 354260455 | 6521978889 |
43 | 兵神蚩尤 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 6437573120 | 880000 | 6438453120 |
44 | 雨堂木 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 5603050304 | 696912593 | 6299962897 |
45 | 清水煮螃蟹 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 4495270102 | 1803001323 | 6298271425 |
46 | 正道的光 | 神剑山庄 | 长老 | 10级 | 4003435702 | 2252279638 | 6255715340 |
47 | 哎呀 | 游侠 | 弟子 | 5级 | 5732717200 | 351509531 | 6084226731 |
48 | 羽纤 | 桃花岛 | 护法 | 6级 | 734981900 | 5288126398 | 6023108298 |
49 | 业火 | 听雪楼 | 长老 | 10级 | 5786035629 | 88880000 | 5874915629 |
50 | 昭月盈盈 | 神剑山庄 | 护法 | 10级 | 5805329297 | 15397031 | 5820726328 |
51 | 月汐绯染 | 神剑山庄 | 富掌门 | 10级 | 5812155492 | 0 | 5812155492 |
52 | 夏雨 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 5598545143 | 101460000 | 5700005143 |
53 | 花昔浣 | 纵横 | 护法 | 10级 | 5619659538 | 77072312 | 5696731850 |
54 | 专属情歌 | 长相思 | 掌门 | 10级 | 5348565897 | 296138039 | 5644703936 |
55 | 喬翹翹 | 听雪楼 | 长老 | 10级 | 2274319551 | 3316567738 | 5590887289 |
56 | 笑口常开 | 魔教 | 副掌门 | 10级 | 512401100 | 5000000000 | 5512401100 |
57 | 枕山昔 | 纵横 | 护法 | 10级 | 5018904244 | 391243665 | 5410147909 |
58 | 小白龙 | 纵横 | 护法 | 10级 | 5317200761 | 42600019 | 5359800780 |
59 | 秋霜 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 5036091000 | 300000010 | 5336091010 |
60 | 杀敕 | 纯阳 | 护法 | 0级 | 5103182692 | 178640000 | 5281822692 |
61 | 风语 | 神剑山庄 | 护法 | 0级 | 671552000 | 4600443471 | 5271995471 |
62 | 冬雪 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 5140550691 | 102550000 | 5243100691 |
63 | 姒氺凝嘫 | 悠香时光 | 长老 | 6级 | 412632658 | 4768253270 | 5180885928 |
64 | 孤傲王子 | 游侠 | 弟子 | 5级 | 5086673974 | 62603225 | 5149277199 |
65 | 雾屿 | 桃花岛 | 长老 | 10级 | 4960401356 | 186850592 | 5147251948 |
66 | 夏天的风 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 5100890583 | 15676065 | 5116566648 |
67 | 麥兜豆豆 | 听雪楼 | 护法 | 1级 | 3383375072 | 1706332472 | 5089707544 |
68 | 橙子甜不甜 | 游侠 | 弟子 | 5级 | 4309686697 | 747668664 | 5057355361 |
69 | 风行水止 | 纯阳 | 弟子 | 0级 | 4507420773 | 549428515 | 5056849288 |
70 | 池小晚 | 纵横 | 长老 | 10级 | 1786097250 | 3204860521 | 4990957771 |
71 | 永远有多远 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 4773964090 | 170883432 | 4944847522 |
72 | 影语 | 神剑山庄 | 护法 | 0级 | 1888284800 | 3000431800 | 4888716600 |
73 | 风影 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 4284188188 | 600635519 | 4884823707 |
74 | 传说 | 游侠 | 弟子 | 5级 | 1945955225 | 2938571796 | 4884527021 |
75 | 至尊情煞 | 游侠 | 弟子 | 5级 | 357314758 | 4522625433 | 4879940191 |
76 | 清梦 | 纯阳 | 长老 | 10级 | 1052788648 | 3802271066 | 4855059714 |
77 | 乌漆墨黑 | 纵横 | 不念過往 | 5级 | 4606218926 | 246436078 | 4852655004 |
78 | 沪上 | 神剑山庄 | 护法 | 10级 | 919127600 | 3924945824 | 4844073424 |
79 | 堇瑟 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 583224371 | 4250988240 | 4834212611 |
80 | 焱 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 2696373230 | 2078795239 | 4775168469 |
81 | 春风 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 4666553925 | 76605480 | 4743159405 |
82 | 炎焱 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 4727051780 | 5700000 | 4732751780 |
83 | 花未落 | 悠香时光 | 花未开,情未落 | 0级 | 654881269 | 4063600000 | 4718481269 |
84 | 苏离离 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 4453876832 | 255692911 | 4709569743 |
85 | 飞鱼 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 4684897191 | 19770161 | 4704667352 |
86 | 光彩 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 2758822693 | 1874958356 | 4633781049 |
87 | 转瞬即逝 | 桃花岛 | 长老 | 10级 | 1057257153 | 3542821372 | 4600078525 |
88 | 时隐 | 桃花岛 | 掌门 | 10级 | 4526122857 | 3210000 | 4529332857 |
89 | 挽风微凉 | 无语 | 我是高大上好听的称号 | 5级 | 2096658479 | 2422636247 | 4519294726 |
90 | 木木 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 135631 | 4468955310 | 4469090941 |
91 | 依依 | 纵横 | 弟子 | 1级 | 4459015219 | 880000 | 4459895219 |
92 | 停云 | 桃花岛 | 护法 | 10级 | 4325073083 | 98847925 | 4423921008 |
93 | 月君栀 | 纵横 | 护法 | 10级 | 4326184469 | 86765148 | 4412949617 |
94 | 一一 | 游侠 | 弟子 | 5级 | 4105409958 | 301212962 | 4406622920 |
95 | 战神刑天 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 4375376714 | 880000 | 4376256714 |
96 | 花卿尧 | 纵横 | 护法 | 10级 | 547269619 | 3824934107 | 4372203726 |
97 | 因你 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 4345451815 | 883520 | 4346335335 |
98 | 今生 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 4321673302 | 883520 | 4322556822 |
99 | 秋日薄暮 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 4263641065 | 880000 | 4264521065 |
100 | 亦冉 | 桃花岛 | 护法 | 0级 | 4259921737 | 0 | 4259921737 |
关于江湖 | 江湖公约 | 免责声明 | 联系我们 | 江湖论坛 | 江湖传说
版权所有:楚天江湖网 世纪江湖 之 醉江湖 站长:柒剑 技术支持:福州醉江湖网络科技有限公司 江湖美工:柒剑
sitemap 网站地图 备案序号:闽ICP备19017670号-4 Copyright:2012-2025 www.zuijh.net