掌 门 | 武学境界 | 金富翁 | 银两榜 | 男高手 | 总积分 | 门派实力 | 江湖导师 | 魅力榜 | 宠物榜 | 赌神榜 | 千层塔 | 杀手榜 |
江湖名师 | 转生排行 | 金富婆 | 魔法榜 | 女高手 | 月积分 | 门派月分 | 金婚榜 | 道德榜 | 拉人榜 | 雀神榜 | 月杀人榜 | 年度杀手 |
排名 | 姓 名 | 门 派 | 身 份 | 会员等级 | 银两 | 存款 | 合计 |
1 | 香香 | 恶人谷 | 弟子 | 0级 | 5070000 | 23640000000 | 23645070000 |
2 | 晚慕 | 纵横 | 弟子 | 0级 | 700515375 | 15913266130 | 16613781505 |
3 | 浪漫小恆星 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 11701005918 | 647105648 | 12348111566 |
4 | 孤獨 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 12298944401 | 8888888 | 12307833289 |
5 | 小乖小松子 | 纵横 | 长老 | 5级 | 1114207076 | 10651628023 | 11765835099 |
6 | 宇轩飞 | 纵横 | 堂主 | 10级 | 733099010 | 10749963977 | 11483062987 |
7 | 墨雨 | 纯阳 | 护法 | 0级 | 9010203161 | 1865585112 | 10875788273 |
8 | 玩儿 | 神剑山庄 | 护法 | 10级 | 5160531100 | 4695713772 | 9856244872 |
9 | 酒精无底狼 | 悠香时光 | 长老 | 10级 | 209616618 | 9500000000 | 9709616618 |
10 | 歆谣 | 听雪楼 | 长老 | 10级 | 927277220 | 8633212058 | 9560489278 |
11 | 天真有邪 | 纯阳 | 护法 | 0级 | 9401013238 | 57366383 | 9458379621 |
12 | 梵天 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 4368878685 | 5000000000 | 9368878685 |
13 | 雪蝶 | 纵横 | 护法 | 0级 | 8116455060 | 972525341 | 9088980401 |
14 | 骨灵 | 魔教 | 护法 | 0级 | 4024146351 | 5000000000 | 9024146351 |
15 | 五王爷 | 清风阁 | 弟子 | 7级 | 1564973832 | 6974443071 | 8539416903 |
16 | 颜逢 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 7943322973 | 449991432 | 8393314405 |
17 | 夜上戍楼 | 纯阳 | 护法 | 0级 | 7804686642 | 461086682 | 8265773324 |
18 | 剑与山河 | 纯阳 | 护法 | 0级 | 7830893606 | 280388864 | 8111282470 |
19 | 斩风 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 8001687436 | 39760000 | 8041447436 |
20 | 雪依 | 纵横 | 弟子 | 1级 | 7968289561 | 880000 | 7969169561 |
21 | 妙笔书生 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 7903346472 | 880000 | 7904226472 |
22 | 雪见 | 长相思 | 派花 | 10级 | 1299556259 | 6583586344 | 7883142603 |
23 | 呐各 | 神剑山庄 | 护法 | 10级 | 3237201400 | 4643069261 | 7880270661 |
24 | 独孤求败 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 40100 | 7789033046 | 7789073146 |
25 | 癡狂 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 7764423964 | 5883520 | 7770307484 |
26 | 扶苏 | 神剑山庄 | 护法 | 10级 | 3463269287 | 4232283942 | 7695553229 |
27 | 莫问 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 7456662644 | 135297864 | 7591960508 |
28 | 六王爷 | 清风阁 | 弟子 | 7级 | 82607333 | 7278722284 | 7361329617 |
29 | 呢喃 | 纯阳 | 护法 | 10级 | 1133263523 | 6070369693 | 7203633216 |
30 | 我为刀俎 | 神剑山庄 | 护法 | 10级 | 4236128802 | 2959457231 | 7195586033 |
31 | 洒脱独醉 | 游侠 | 弟子 | 10级 | 4866137000 | 2269009198 | 7135146198 |
32 | 坏老头 | 清风阁 | 掌门 | 10级 | 1063271832 | 5950239256 | 7013511088 |
33 | 昭月盈盈 | 神剑山庄 | 护法 | 10级 | 6914591297 | 15397031 | 6929988328 |
34 | 清昼 | 纯阳 | 护法 | 10级 | 6776623775 | 65115302 | 6841739077 |
35 | 月汐绯染 | 神剑山庄 | 富掌门 | 10级 | 6801391692 | 0 | 6801391692 |
36 | 等待戈多 | 神剑山庄 | 护法 | 10级 | 4325770300 | 2378749142 | 6704519442 |
37 | 马德发 | 神剑山庄 | 冰冰第一个徒徒 | 10级 | 1162636583 | 5500000000 | 6662636583 |
38 | 上官雨儿 | 清风阁 | 掌门夫人 | 10级 | 5227163390 | 1351050697 | 6578214087 |
39 | 悠悠一笑 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 3923578123 | 2647996696 | 6571574819 |
40 | 南城 | 明教 | 掌门 | 0级 | 1458409759 | 5000000000 | 6458409759 |
41 | 陌上人如玉 | 游侠 | 弟子 | 1级 | 6097612034 | 354260455 | 6451872489 |
42 | 兵神蚩尤 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 6437573120 | 880000 | 6438453120 |
43 | 七王爷 | 清风阁 | 弟子 | 7级 | 3602308722 | 2728200926 | 6330509648 |
44 | 雨堂木 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 5603050304 | 696912593 | 6299962897 |
45 | 清水煮螃蟹 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 4131743102 | 1803001323 | 5934744425 |
46 | 哎呀 | 游侠 | 弟子 | 5级 | 5570809904 | 351509531 | 5922319435 |
47 | 正道的光 | 神剑山庄 | 长老 | 10级 | 3669489702 | 2252279638 | 5921769340 |
48 | 业火 | 听雪楼 | 长老 | 10级 | 5788466629 | 88880000 | 5877346629 |
49 | 羽纤 | 桃花岛 | 护法 | 6级 | 497626900 | 5288126398 | 5785753298 |
50 | 夏雨 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 5504346143 | 101460000 | 5605806143 |
51 | 花卿尧 | 纵横 | 护法 | 10级 | 1780299619 | 3824934107 | 5605233726 |
52 | 花昔浣 | 纵横 | 护法 | 10级 | 5375313538 | 77072312 | 5452385850 |
53 | 专属情歌 | 长相思 | 掌门 | 10级 | 5145039124 | 296138039 | 5441177163 |
54 | 风语 | 神剑山庄 | 护法 | 0级 | 671552000 | 4600443471 | 5271995471 |
55 | 残忍温柔 | 君临天下 | 长老 | 10级 | 5266625594 | 0 | 5266625594 |
56 | 喬翹翹 | 听雪楼 | 长老 | 10级 | 1938157551 | 3316567738 | 5254725289 |
57 | 秋霜 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 4951967000 | 300000010 | 5251967010 |
58 | 杀敕 | 纯阳 | 护法 | 0级 | 5040165692 | 178640000 | 5218805692 |
59 | 姒氺凝嘫 | 悠香时光 | 长老 | 6级 | 412632658 | 4768253270 | 5180885928 |
60 | 冬雪 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 5057001691 | 102550000 | 5159551691 |
61 | 孤傲王子 | 游侠 | 弟子 | 5级 | 5086673974 | 62603225 | 5149277199 |
62 | 笑口常开 | 魔教 | 副掌门 | 10级 | 149255100 | 5000000000 | 5149255100 |
63 | 麥兜豆豆 | 听雪楼 | 护法 | 1级 | 3360003072 | 1706332472 | 5066335544 |
64 | 夏天的风 | 游侠 | 弟子 | 5级 | 5040391483 | 15676065 | 5056067548 |
65 | 青云直上 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 2807528805 | 2244571103 | 5052099908 |
66 | 橙子甜不甜 | 游侠 | 弟子 | 5级 | 4279626697 | 747668664 | 5027295361 |
67 | 小白龙 | 纵横 | 护法 | 10级 | 4982554761 | 42600019 | 5025154780 |
68 | 风行水止 | 纯阳 | 弟子 | 0级 | 4444893773 | 549428515 | 4994322288 |
69 | 永远有多远 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 4773964090 | 170883432 | 4944847522 |
70 | 寒月影 | 神剑山庄 | 护法 | 10级 | 906581637 | 4002390285 | 4908971922 |
71 | 影语 | 神剑山庄 | 护法 | 0级 | 1888284800 | 3000431800 | 4888716600 |
72 | 风影 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 4284188188 | 600635519 | 4884823707 |
73 | 清梦 | 纯阳 | 长老 | 10级 | 1049265648 | 3802271066 | 4851536714 |
74 | 落花有意 | 听雪楼 | 掌门 | 10级 | 2546954584 | 2297498137 | 4844452721 |
75 | 堇瑟 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 583224371 | 4250988240 | 4834212611 |
76 | 焱 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 2696373230 | 2078795239 | 4775168469 |
77 | 雾屿 | 桃花岛 | 长老 | 10级 | 4570727356 | 186850592 | 4757577948 |
78 | 花未落 | 悠香时光 | 花未开,情未落 | 0级 | 654881269 | 4063600000 | 4718481269 |
79 | 飞鱼 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 4684897191 | 19770161 | 4704667352 |
80 | 池小晚 | 纵横 | 长老 | 10级 | 1461086919 | 3204860521 | 4665947440 |
81 | 春风 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 4578354925 | 76605480 | 4654960405 |
82 | 至尊情煞 | 游侠 | 弟子 | 5级 | 128419483 | 4522625433 | 4651044916 |
83 | 光彩 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 2758822693 | 1874958356 | 4633781049 |
84 | 乌漆墨黑 | 纵横 | 不念過往 | 5级 | 4378837926 | 246436078 | 4625274004 |
85 | 沪上 | 神剑山庄 | 护法 | 10级 | 660963600 | 3924945824 | 4585909424 |
86 | 传说 | 游侠 | 弟子 | 5级 | 1638781535 | 2938571796 | 4577353331 |
87 | 苏离离 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 4313610832 | 255692911 | 4569303743 |
88 | 挽风微凉 | 无语 | 我是高大上好听的称号 | 5级 | 2096658479 | 2422636247 | 4519294726 |
89 | 木木 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 948631 | 4468955310 | 4469903941 |
90 | 依依 | 纵横 | 弟子 | 1级 | 4391707719 | 880000 | 4392587719 |
91 | 神女旱魃 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 4382007065 | 880000 | 4382887065 |
92 | 战神刑天 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 4375376714 | 880000 | 4376256714 |
93 | 魔星后卿 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 4333208914 | 880000 | 4334088914 |
94 | 因你 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 4312971815 | 883520 | 4313855335 |
95 | 今生 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 4290284302 | 883520 | 4291167822 |
96 | 秋日薄暮 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 4263641065 | 880000 | 4264521065 |
97 | 转瞬即逝 | 桃花岛 | 长老 | 10级 | 704892153 | 3542821372 | 4247713525 |
98 | 须弥 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 4062618272 | 178810000 | 4241428272 |
99 | 浮木生花 | 游侠 | 弟子 | 5级 | 4230262167 | 9233909 | 4239496076 |
100 | 时隐 | 桃花岛 | 掌门 | 10级 | 4203647457 | 3210000 | 4206857457 |
关于江湖 | 江湖公约 | 免责声明 | 联系我们 | 江湖论坛 | 江湖传说
版权所有:楚天江湖网 世纪江湖 之 醉江湖 站长:柒剑 技术支持:福州醉江湖网络科技有限公司 江湖美工:柒剑
sitemap 网站地图 备案序号:闽ICP备19017670号-4 Copyright:2012-2025 www.zuijh.net