武学境界排行榜

掌 门 武学境界 金富翁 银两榜 男高手 总积分 门派实力 江湖导师 魅力榜 宠物榜 赌神榜 千层塔 杀手榜
江湖名师 转生排行 金富婆 魔法榜 女高手 月积分 门派月分 金婚榜 道德榜 拉人榜 雀神榜 月杀人榜 年度杀手
 醉江湖武学进修排行  武学境界相同者,转生高者在前
排行 姓名 性别 门派 身份 会员等级 武学境界 攻击上限 防御上限 武功上限 江湖等级
1 吮指原味雞 女 清幽阁 长老 10级 独醉江湖 4024268 4024268 4021853 508级
2 无夜 女 魔教 掌门 10级 独醉江湖 4019317 4019317 4015615 628级
3 倦枝眠 女 恰逢时 掌门 10级 独醉江湖 3579830 3579830 3159063 418级
4 无月 男 魔教 长老 10级 独醉江湖 3221387 3221387 2601699 635级
5 桃花花 女 仙灵岛 掌门 10级 独醉江湖 3111839 3111839 2436528 505级
6 林森 男 纵横 长老 10级 独醉江湖 3111830 3111830 2438530 662级
7 邪虎 男 魔教 护法 10级 独醉江湖 3014372 3014372 2439118 639级
8 鴆眠 女 魔教 护法 10级 独醉江湖 3014294 3014294 2306282 632级
9 参宿 女 纵横 护法 10级 独醉江湖 3012725 3012725 2320797 682级
10 晨光 男 游侠 弟子 0级 独醉江湖 3011906 3011906 2315666 702级
11 致斋 女 无语 长老 10级 独醉江湖 3011900 3011900 2364187 623级
12 珊瑚 女 神剑山庄 护法 0级 独醉江湖 3010979 3010979 2301286 502级
13 南河 男 纵横 护法 10级 独醉江湖 3010634 3010634 2301995 636级
14 蝦餃愛出走 女 清幽阁 长老 10级 独醉江湖 3010190 3010190 2300551 536级
15 远山冷 男 恰逢时 长老 10级 独醉江湖 3010178 3010178 2302433 439级
16 藥引 女 魔教 护法 10级 独醉江湖 3009830 3009830 2300000 513级
17 清水煮螃蟹 女 清幽阁 长老 10级 独醉江湖 3009830 3009830 2300000 513级
18 落花有意 男 听雪楼 掌门 10级 独醉江湖 3009830 3009830 2300000 504级
19 桃芝芝 女 仙灵岛 派花 10级 独醉江湖 3009830 3009830 2300074 586级
20 长相厮守 男 相见欢 护法 10级 独醉江湖 3009830 3009830 2300332 593级
21 桃书书 女 仙灵岛 副掌门 10级 独醉江湖 3009830 3009830 2303629 631级
22 坑哥 男 星陨阁 掌门 10级 独醉江湖 3009830 3009830 2301159 351级
23 冥刃 男 星陨阁 长老 10级 独醉江湖 3009830 3009830 2300098 683级
24 长明 女 纵横 护法 10级 独醉江湖 3009830 3009830 2300019 401级
25 星河 男 纵横 护法 10级 独醉江湖 3009830 3009830 2300088 545级
26 人生如梦 男 纵横 长老 10级 独醉江湖 3009830 3009830 2301128 248级
27 温茶待月眠 女 云岫听澜 派花 10级 独醉江湖 3009830 3009830 2300459 497级
28 南故笙烟 男 云岫听澜 掌门 10级 独醉江湖 3009830 3009830 2300710 477级
29 剑与山河 男 雁荡山 护法 0级 独醉江湖 3009830 3009830 2300027 513级
30 夜上戍楼 男 雁荡山 护法 0级 独醉江湖 3009830 3009830 2300003 516级
31 冷瞳 女 魔教 护法 10级 独醉江湖 2920070 2920070 2300883 281级
32 测试 女 游侠 弟子 10级 独醉江湖 1088450 1088450 772000 198级
33 馨雨 女 游侠 弟子 10级 超凡入圣 2335935 2335935 1901575 119级
34 时隐 男 桃花岛 掌门 10级 超凡入圣 2117130 2117130 1800241 316级
35 鹿玄黎 女 清幽阁 长老 10级 登峰造极 2109830 2109830 1481895 498级
36 奔流 男 君临天下 弟子 10级 登峰造极 2109830 2109830 1436567 473级
37 沧月 女 纵横 掌门 10级 登峰造极 2020070 2020070 1400143 442级
38 青行 女 游侠 弟子 0级 登峰造极 1936532 1936532 1404164 389级
39 綿綿 女 岭南 弟子 0级 登峰造极 1936304 1936304 1400916 268级
40 小趴菜 男 听雪楼 护法 10级 登峰造极 1935920 1935920 1402679 243级
41 酒暖花深 男 游侠 弟子 0级 登峰造极 1784558 1784558 1400114 511级
42 熊猫酒仙 男 纵横 长老 10级 登峰造极 1784450 1784450 1400951 336级
43 罗纳尔多 男 听雪楼 长老 10级 一代宗师 1909210 1909210 1050040 434级
44 明楼 男 君临天下 护法 10级 一代宗师 1765623 1765623 1073429 476级
45 金城 男 游侠 弟子 0级 一代宗师 1762335 1762335 1052549 579级
46 冷缄 男 魔教 护法 10级 一代宗师 1761396 1761396 1362181 625级
47 饮风雪 男 恰逢时 长老 5级 一代宗师 1760238 1760238 1050701 482级
48 风雨飘摇 男 听雪楼 护法 10级 一代宗师 1759971 1759971 1051073 438级
49 扶苏 男 逍遥派 长老 10级 一代宗师 1759830 1759830 1050027 403级
50 风渐隐 男 清幽阁 副掌门 10级 一代宗师 1759830 1759830 1092031 428级
51 楚辞 女 魔教 护法 10级 一代宗师 1759830 1759830 1066899 435级
52 流云归 男 纵横 护法 10级 一代宗师 1759830 1759830 1078111 425级
53 池小晚 女 纵横 派花 10级 一代宗师 1759830 1759830 1052273 485级
54 龙九 男 魔教 长老 10级 一代宗师 1753257 1753257 1050939 59级
55 星空杀手 男 岭南 掌门 10级 一代宗师 1670475 1670475 1050575 403级
56 炽雪澄 女 恰逢时 长老 10级 一代宗师 1670313 1670313 1209344 411级
57 喬翹翹 女 清幽阁 长老 10级 一代宗师 1670070 1670070 1050000 392级
58 弑魂 男 魔教 护法 10级 一代宗师 1585920 1585920 1050219 237级
59 入砚 女 雁荡山 护法 0级 一代宗师 1585040 1585040 1050293 487级
60 白銀之鴉 女 魔教 护法 10级 一代宗师 1507380 1507380 1050105 484级
61 眠倦枕青山 男 无语 长老 10级 一代宗师 1436115 1436115 1053093 398级
62 轲浩然 男 纵横 护法 10级 一代宗师 1434450 1434450 1050015 367级
63 止心 男 纵横 护法 0级 一代宗师 1434450 1434450 1050000 408级
64 小白龙 男 纵横 护法 10级 一代宗师 1434450 1434450 1050000 327级
65 殺戮 男 魔教 护法 10级 一代宗师 1305420 1305420 1050245 351级
66 荔枝 女 鹤渊 护法 10级 一代宗师 1249320 1249320 1050871 245级
67 衍天 男 游侠 弟子 7级 威震江湖 1463952 1463952 768207 352级
68 小澎湃 男 君临天下 护法 0级 威震江湖 1463364 1463364 806330 600级
69 小蚂蚁 女 天网 杀手 10级 威震江湖 1463112 1463112 754453 662级
70 东阳 男 游侠 弟子 0级 威震江湖 1462293 1462293 870126 456级
71 南风未起 男 游侠 弟子 1级 威震江湖 1460472 1460472 758246 525级
72 宁静致远 女 君临天下 长老 0级 威震江湖 1460310 1460310 751046 273级
73 寒衍 男 游侠 弟子 10级 威震江湖 1459836 1459836 750483 352级
74 雾屿 男 桃花岛 长老 0级 威震江湖 1459830 1459830 750822 543级
75 天赐 男 神剑山庄 掌门 10级 威震江湖 1459830 1459830 750839 535级
76 流深 男 纵横 护法 0级 威震江湖 1373394 1373394 894496 509级
77 花昔浣 女 纵横 护法 10级 威震江湖 1370463 1370463 750407 384级
78 月汐绯染 女 逍遥派 宫主万古 10级 威震江湖 1370322 1370322 750415 401级
79 叶风 男 神剑山庄 大锅 0级 威震江湖 1370070 1370070 750027 306级
80 风尘三侠 男 君临天下 长老 10级 威震江湖 1287804 1287804 751957 310级
81 江心雾 女 七秀坊 弟子 10级 威震江湖 1286667 1286667 752358 317级
82 笑口常开 男 魔教 副掌门 10级 威震江湖 1279842 1279842 750486 442级
83 傲苍穹 男 岭南 弟子 10级 威震江湖 1134450 1134450 750088 435级
84 亦谷 女 纵横 护法 5级 威震江湖 1134450 1134450 750000 296级
85 轻塵 女 魔教 长老 0级 威震江湖 1005420 1005420 750000 372级
86 千颂伊 女 魔教 护法 0级 威震江湖 1003460 1003460 750000 348级
87 点火樱桃 女 唐门 护法 10级 威震江湖 898830 898830 750011 326级
88 路过蜻蜓 女 唐门 掌门 10级 威震江湖 898830 898830 750211 294级
89 天光 女 无语 护法 10级 英雄豪杰 1237691 1237691 658767 609级
90 归云栖 男 清幽阁 护法 10级 英雄豪杰 1213115 1213115 505052 439级
91 惜若 女 游侠 弟子 10级 英雄豪杰 1209935 1209935 602069 664级
92 渡冰河 男 恰逢时 长老 10级 英雄豪杰 1209896 1209896 500137 401级
93 南城 男 游侠 弟子 0级 英雄豪杰 1209884 1209884 527964 332级
94 远道 男 游侠 弟子 0级 英雄豪杰 1209830 1209830 500009 508级
95 东邪 男 君临天下 长老 0级 英雄豪杰 1209830 1209830 501767 605级
96 生死无惧 男 神剑山庄 长老 0级 英雄豪杰 1120187 1120187 500202 362级
97 残熙 男 君临天下 护法 10级 英雄豪杰 1120079 1120079 500238 433级
98 临冬 男 君临天下 护法 0级 英雄豪杰 1120070 1120070 511350 465级
99 凯岩 男 君临天下 护法 0级 英雄豪杰 1120070 1120070 535254 457级
100 青梅酒 女 君临天下 护法 10级 英雄豪杰 1113440 1113440 500019 428级
101 粉红淘桃 女 听雪楼 护法 10级 英雄豪杰 1036760 1036760 502351 407级
102 揽星 女 星陨阁 长老 10级 英雄豪杰 1035920 1035920 500014 376级
103 斩月 男 星陨阁 长老 10级 英雄豪杰 1035920 1035920 500072 424级
104 寒月影 女 神剑山庄 护法 10级 英雄豪杰 1035920 1035920 500000 372级
105 万箭穿心 女 听雪楼 堂主 10级 英雄豪杰 1035920 1035920 500074 303级
106 初吻 男 魔教 护法 10级 英雄豪杰 1035920 1035920 500213 371级
107 骨灵 男 魔教 护法 10级 英雄豪杰 1035920 1035920 500083 387级
108 正道的光 男 神剑山庄 长老 10级 英雄豪杰 1035920 1035920 500001 294级
109 萧萧梧叶 女 鹤渊 护法 10级 英雄豪杰 1035920 1035920 500379 325级
110 昧珊儿 男 君临天下 护法 10级 英雄豪杰 1035920 1035920 500000 424级
111 司马宣王 男 逍遥派 掌门 10级 英雄豪杰 1032427 1032427 500143 411级
112 麦卡伦 男 神剑山庄 护法 10级 英雄豪杰 957515 957515 502530 410级
113 玩儿 男 神剑山庄 护法 10级 英雄豪杰 957380 957380 500002 399级
114 青云直上 男 听雪楼 护法 10级 英雄豪杰 957380 957380 500000 323级
115 望舒 男 听雪楼 长老 10级 英雄豪杰 957380 957380 501756 271级
116 忆莫语 男 君临天下 弟子 10级 英雄豪杰 957380 957380 500000 507级
117 墨雨 男 纯阳 护法 0级 英雄豪杰 957380 957380 565915 434级
118 阎魔 男 魔教 护法 10级 英雄豪杰 957380 957380 500089 429级
119 畫烬 女 雁荡山 护法 0级 英雄豪杰 957380 957380 500023 414级
120 且听风吟 女 游侠 弟子 0级 英雄豪杰 957380 957380 500004 253级
121 初云纪 女 魔教 护法 10级 英雄豪杰 884639 884639 500364 192级
122 木云兮 男 魔教 护法 10级 英雄豪杰 884450 884450 500000 168级
123 啸沧海 男 岭南 弟子 10级 英雄豪杰 884450 884450 500007 375级
124 凌韵涵静 女 鹤渊 派花 10级 英雄豪杰 884450 884450 502276 399级
125 日月灯芯 女 岭南 弟子 10级 英雄豪杰 884450 884450 500020 382级
126 雪飘人间 男 听雪楼 护法 10级 英雄豪杰 884450 884450 500000 316级
127 鸢尾 女 听雪楼 长老 0级 英雄豪杰 884450 884450 500009 227级
128 迷阵 女 游侠 弟子 0级 英雄豪杰 884450 884450 500149 404级
129 瞬间永恒 女 神剑山庄 弟子 1级 英雄豪杰 878852 878852 500209 426级
130 风中雨滴 女 听雪楼 护法 10级 英雄豪杰 878570 878570 500023 373级
131 倾城 男 星陨阁 护法 10级 英雄豪杰 817130 817130 500963 263级
132 轩尼诗 女 神剑山庄 护法 10级 英雄豪杰 817130 817130 500004 370级
133 云淡风轻 男 听雪楼 护法 10级 英雄豪杰 817130 817130 500000 387级
134 余罪 男 听雪楼 护法 0级 英雄豪杰 817130 817130 500000 391级
135 长情 女 听雪楼 护法 0级 英雄豪杰 817130 817130 500008 368级
136 雪中字 男 纯阳 护法 0级 英雄豪杰 817130 817130 500000 407级
137 震乾坤 男 岭南 弟子 10级 英雄豪杰 817130 817130 500280 345级
138 写尽春意 女 恰逢时 弟子 10级 英雄豪杰 817130 817130 500400 375级
139 月清影 男 清幽阁 护法 0级 英雄豪杰 817130 817130 500000 414级
140 宇智波鼬 男 纵横 护法 10级 英雄豪杰 817130 817130 500013 332级
141 莫道君行早 男 纵横 长老 10级 英雄豪杰 817130 817130 500002 284级
142 明月何时有 男 纵横 护法 10级 英雄豪杰 817130 817130 500005 285级
143 卫长风 男 纵横 护法 10级 英雄豪杰 755420 755420 500000 297级
144 水中花 男 纯阳 护法 0级 英雄豪杰 755420 755420 500004 376级
145 煙雨 女 岭南 弟子 10级 英雄豪杰 755420 755420 500000 335级
146 沐卿月 女 听雪楼 护法 0级 英雄豪杰 755420 755420 500000 358级
147 薄暮 女 听雪楼 长老 0级 英雄豪杰 755420 755420 500000 369级
148 寂瞳 女 听雪楼 护法 0级 英雄豪杰 755420 755420 500002 258级
149 醉神 男 神剑山庄 弟子 0级 英雄豪杰 755420 755420 500003 370级
150 眠蛊蝶梦 女 唐门 护法 10级 英雄豪杰 755420 755420 500016 369级
151 笑尽英雄 男 薄情馆 掌门 10级 英雄豪杰 750320 750320 500152 319级
152 一梦 女 薄情馆 长老 0级 英雄豪杰 699320 699320 500023 449级
153 拾伍 男 听雪楼 护法 10级 英雄豪杰 699320 699320 500592 162级
154 转瞬即逝 女 神剑山庄 弟子 1级 英雄豪杰 695624 695624 500431 373级
155 不了了之 男 相见欢 掌门 10级 英雄豪杰 648830 648830 500475 309级
156 星回 男 星陨阁 长老 10级 英雄豪杰 648830 648830 500675 272级
157 流年 男 纵横 护法 0级 英雄豪杰 645750 645750 500031 358级
158 谢安 男 游侠 弟子 0级 英雄豪杰 603962 603962 503797 315级
159 悬蛛夜游 男 唐门 护法 10级 英雄豪杰 603950 603950 500003 341级
160 荆棘 男 游侠 弟子 10级 英雄豪杰 564680 564680 500004 135级
161 色心寻胆 男 游侠 弟子 10级 成名剑客 4017830 4017830 4013000 601级
162 西毒 男 君临天下 护法 0级 成名剑客 1011975 1011975 303792 533级
163 残忍温柔 女 君临天下 长老 10级 成名剑客 1009872 1009872 564067 601级
164 追命 男 君临天下 护法 10级 成名剑客 1009872 1009872 300111 205级
165 云声 女 无语 护法 10级 成名剑客 1009836 1009836 488967 572级
166 念汐 男 小楼 小仙女。 10级 成名剑客 1009830 1009830 404754 578级
167 小米多 女 天网 杀手 10级 成名剑客 1008950 1008950 300017 440级
168 灵犀 女 小楼 会心处,一念清明 10级 成名剑客 923400 923400 414901 418级
169 残影 男 君临天下 护法 10级 成名剑客 920079 920079 300025 454级
170 凌风侠 男 神剑山庄 护法 10级 成名剑客 920070 920070 300113 308级
171 芯柏 女 岭南 弟子 0级 成名剑客 919190 919190 354630 454级
172 山里朵 女 小楼 长老 5级 成名剑客 838365 838365 305510 340级
173 北平 男 游侠 弟子 0级 成名剑客 836013 836013 300103 310级
174 死神 男 君临天下 护法 0级 成名剑客 835941 835941 300058 439级
175 诸神黄昏 男 神剑山庄 护法 10级 成名剑客 835926 835926 319465 410级
176 酒笙清栀 女 君临天下 弟子 0级 成名剑客 835920 835920 420243 467级
177 花间月 女 游侠 弟子 10级 成名剑客 835920 835920 300002 251级
178 月君栀 女 纵横 护法 10级 成名剑客 835920 835920 300000 409级
179 染烟岚 女 纵横 护法 10级 成名剑客 835920 835920 300046 406级
180 风清竹 男 纵横 护法 10级 成名剑客 835080 835080 300025 341级
181 剑如霜 女 神剑山庄 长老 10级 成名剑客 758442 758442 301065 392级
182 农民工 男 魔教 长老 0级 成名剑客 757818 757818 301802 408级
183 刹神 男 君临天下 护法 0级 成名剑客 757503 757503 300222 399级
184 暧墨萱 女 君临天下 护法 10级 成名剑客 757380 757380 300000 415级
185 听眠 男 君临天下 护法 0级 成名剑客 757380 757380 300008 383级
186 大魔王 男 魔教 长老 0级 成名剑客 757380 757380 300007 459级
187 悠悠然 女 魔教 护法 10级 成名剑客 757380 757380 300519 331级
188 昭月盈盈 女 逍遥派 弟子 10级 成名剑客 755980 755980 303812 365级
189 藏梦 男 魔教 护法 6级 成名剑客 686862 686862 408284 391级
190 随风万里 女 游侠 弟子 0级 成名剑客 686850 686850 304207 351级
191 雾中雨 男 纯阳 护法 0级 成名剑客 684450 684450 300000 300级
192 镜中月 男 纯阳 长老 0级 成名剑客 684450 684450 300000 393级
193 一路看尽 男 神剑山庄 长老 0级 成名剑客 684450 684450 300000 410级
194 苏离离 女 君临天下 护法 0级 成名剑客 683702 683702 300274 411级
195 云初弦 男 清幽阁 护法 0级 成名剑客 683050 683050 300026 384级
196 我为刀俎 男 逍遥派 护法 7级 成名剑客 617436 617436 300326 380级
197 妖柒 女 星陨阁 弟子 0级 成名剑客 617130 617130 300000 263级
198 花濁 女 魔教 弟子 10级 成名剑客 617130 617130 300566 368级
199 天使的温柔 女 纵横 护法 10级 成名剑客 617130 617130 300006 335级
200 浅情未有 女 游侠 弟子 0级 成名剑客 617130 617130 395070 153级

关于江湖 | 江湖公约 | 免责声明 | 联系我们 | 江湖论坛 | 江湖传说

版权所有:楚天江湖网   世纪江湖 之 醉江湖   站长:柒剑   技术支持:福州醉江湖网络科技有限公司   江湖美工:柒剑

sitemap   网站地图    备案序号:闽ICP备19017670号-4    Copyright:2012-2026   www.zuijh.net