掌 门 | 武学境界 | 金富翁 | 银两榜 | 男高手 | 总积分 | 门派实力 | 江湖导师 | 魅力榜 | 宠物榜 | 赌神榜 | 千层塔 | 杀手榜 |
江湖名师 | 转生排行 | 金富婆 | 魔法榜 | 女高手 | 月积分 | 门派月分 | 金婚榜 | 道德榜 | 拉人榜 | 雀神榜 | 月杀人榜 | 年度杀手 |
排名 | 姓名 | 门派 | 身份 | 配偶 | 情人 | 金币 | 金卡 | 储金量 |
1 | 晨光 | 游侠 | 弟子 | 无 | 无 | 3840917 | 426 | 3845177 |
2 | 琴声 | 神剑山庄 | 护法 | 无 | 无 | 955 | 229926 | 2300215 |
3 | 柠月如风 | 神剑山庄 | 长老 | 陌上清浅 | 陌上清浅 | 1412610 | 8508 | 1497690 |
4 | 无月 | 魔教 | 掌门 | 无夜 | 无夜 | 1417880 | 1222 | 1430100 |
5 | 人生如梦 | 纵横 | 长老 | 沧月 | 沧月 | 573393 | 77777 | 1351163 |
6 | 水上飘 | 神剑山庄 | 弟子 | 无 | 无 | 1208600 | 8888 | 1297480 |
7 | 初小夏 | 游侠 | 弟子 | 无 | 无 | 1272081 | 65 | 1272731 |
8 | 林夕 | 游侠 | 弟子 | 无 | 无 | 1257698 | 36 | 1258058 |
9 | 摇光 | 听香水榭 | 弟子 | 无 | 无 | 1010165 | 526 | 1015425 |
10 | 无尘 | 薄情馆 | 副掌门 | 无 | 无 | 627615 | 237 | 629985 |
11 | 司马宣王 | 神剑山庄 | 副掌门 | 月汐绯染 | 月汐绯染 | 498082 | 12674 | 624822 |
12 | 僵尸王 | 游侠 | 弟子 | 忽而今夏 | 忽而今夏 | 504901 | 0 | 504901 |
13 | 今夕何夕 | 神剑山庄 | 护法 | 清暝月华 | 清暝月华 | 407542 | 3394 | 441482 |
14 | 浮生 | 荷露清苑 | 副掌门 | 无 | 无 | 428987 | 1034 | 439327 |
15 | 迟 | 小楼 | 长老 | 微妙风 | 微妙风 | 325 | 40561 | 405935 |
16 | 天山七子 | 神剑山庄 | 弟子 | 无 | 无 | 373596 | 192 | 375516 |
17 | 妙笔书生 | 听香水榭 | 护法 | 无 | 无 | 322332 | 2346 | 345792 |
18 | 晚天仇 | 游侠 | 弟子 | 楼飘飘 | 楼飘飘 | 256644 | 580 | 262444 |
19 | 后起之秀 | 薄情馆 | 长老 | 无 | 无 | 208631 | 601 | 214641 |
20 | 小澎湃 | 君临天下 | 副掌门 | 无 | 苏离离 | 198941 | 601 | 204951 |
关于江湖 | 江湖公约 | 免责声明 | 联系我们 | 江湖论坛 | 江湖传说
版权所有:楚天江湖网 世纪江湖 之 醉江湖 站长:柒剑 技术支持:福州醉江湖网络科技有限公司 江湖美工:柒剑
网站地图 备案序号:闽ICP备19017670号-4 Copyright:2012-2023 www.zuijh.net