| 掌 门 | 武学境界 | 金富翁 | 银两榜 | 男高手 | 总积分 | 门派实力 | 江湖导师 | 魅力榜 | 宠物榜 | 赌神榜 | 千层塔 | 杀手榜 |
| 江湖名师 | 转生排行 | 金富婆 | 魔法榜 | 女高手 | 月积分 | 门派月分 | 金婚榜 | 道德榜 | 拉人榜 | 雀神榜 | 月杀人榜 | 年度杀手 |
| 女高手排名 | 姓名 | 门派 | 身份 | 会员等级 | 武功 | 武功上限 | 攻击 | 攻击上限 | 防御 | 防御上限 | 合计 |
| 1 | 晚风 | 君临天下 | 派花 | 10级 | 3012024 | 2364187 | 3035948 | 3011900 | 3035948 | 3011900 | 17471907 |
| 2 | 参宿 | 纵横 | 护法 | 10级 | 3012024 | 2320797 | 3036773 | 3012725 | 3036773 | 3012725 | 17431817 |
| 3 | 融融吶 | 魔教 | 护法 | 10级 | 3011952 | 2306282 | 3038198 | 3014294 | 3038198 | 3014294 | 17423218 |
| 4 | 长明 | 纵横 | 护法 | 10级 | 3012024 | 2300019 | 3033878 | 3009830 | 3033878 | 3009830 | 17399459 |
| 5 | 千娇 | 纵横 | 长老 | 10级 | 3012000 | 2300074 | 3033830 | 3009830 | 3033830 | 3009830 | 17399394 |
| 6 | 歆谣 | 听雪楼 | 长老 | 10级 | 3011952 | 2300057 | 3033734 | 3009830 | 3033734 | 3009830 | 17399137 |
| 7 | 倦枝眠 | 忘归期 | 副掌门 | 10级 | 3006012 | 2300000 | 3021854 | 3009830 | 3021854 | 3009830 | 17369380 |
| 8 | 珊瑚 | 神剑山庄 | 护法 | 0级 | 2313238 | 2301286 | 3034883 | 3010979 | 3034883 | 3010979 | 16706248 |
| 9 | 冷瞳 | 魔教 | 护法 | 10级 | 3011952 | 2300883 | 2859824 | 2835920 | 2859824 | 2835920 | 16704323 |
| 10 | 陌上清浅 | 纯阳 | 长老 | 0级 | 2306338 | 2300290 | 3021926 | 3009830 | 3021926 | 3009830 | 16670140 |
| 11 | 馨雨 | 恶人谷 | 护法 | 10级 | 3009936 | 1901335 | 2277267 | 2257395 | 2277267 | 2257395 | 13980595 |
| 12 | 青行 | 清风阁 | 长老 | 6级 | 2778944 | 1404164 | 2011952 | 1936532 | 2011952 | 1936532 | 12080076 |
| 13 | 綿綿 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 2746542 | 1400916 | 2024096 | 1857764 | 2024096 | 1857764 | 11911178 |
| 14 | 楚辞 | 魔教 | 护法 | 10级 | 3012024 | 1066899 | 2024048 | 1759830 | 2024048 | 1759830 | 11646679 |
| 15 | 饮风雪 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 3009504 | 1050666 | 2019008 | 1760238 | 2019008 | 1760238 | 11618662 |
| 16 | 炽雪澄 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 3009504 | 1209315 | 2019008 | 1586163 | 2019008 | 1586163 | 11429161 |
| 17 | 麥嘜 | 魔教 | 护法 | 10级 | 3011952 | 1050105 | 2023904 | 1507380 | 2023904 | 1507380 | 11124625 |
| 18 | 池小晚 | 纵横 | 派花 | 10级 | 3011784 | 1051056 | 2023568 | 1434450 | 2023568 | 1434450 | 10978876 |
| 19 | 小蚂蚁 | 天网 | 杀手 | 10级 | 3006792 | 754446 | 2013584 | 1463112 | 2013584 | 1463112 | 10714630 |
| 20 | 临江仙 | 游侠 | 弟子 | 10级 | 3005988 | 1050871 | 2011976 | 1153950 | 2011976 | 1153950 | 10388711 |
| 21 | 花昔浣 | 纵横 | 护法 | 10级 | 3011952 | 750407 | 2023904 | 1286313 | 2023904 | 1286313 | 10382793 |
| 22 | 天光 | 无语 | 护法 | 10级 | 3011952 | 658767 | 2023904 | 1237691 | 2023904 | 1237691 | 10193909 |
| 23 | 惜若 | 恶人谷 | 护法 | 10级 | 3004044 | 599262 | 2008088 | 1209935 | 2008088 | 1209935 | 10039352 |
| 24 | 渡冰河 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 3008888 | 500129 | 2019008 | 1209896 | 2019008 | 1209896 | 9966825 |
| 25 | 亦谷 | 纵横 | 护法 | 10级 | 3006024 | 750000 | 2012048 | 1067130 | 2012048 | 1067130 | 9914380 |
| 26 | 轻塵 | 魔教 | 长老 | 0级 | 3011952 | 750000 | 2023904 | 1005420 | 2023904 | 1005420 | 9820600 |
| 27 | 青梅酒 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 3011952 | 500019 | 2023904 | 1113440 | 2023904 | 1113440 | 9786659 |
| 28 | 千颂伊 | 魔教 | 护法 | 10级 | 3012048 | 750000 | 2024096 | 947360 | 2024096 | 947360 | 9704960 |
| 29 | 点火樱桃 | 唐门 | 护法 | 10级 | 3011952 | 750011 | 2023904 | 898830 | 2023904 | 898830 | 9607431 |
| 30 | 云声 | 无语 | 护法 | 10级 | 3011952 | 488967 | 2023904 | 1009836 | 2023904 | 1009836 | 9568399 |
| 31 | 揽星 | 星陨阁 | 长老 | 10级 | 3012024 | 500014 | 2024048 | 957380 | 2024048 | 957380 | 9474894 |
| 32 | 寒月影 | 神剑山庄 | 护法 | 10级 | 3011880 | 500000 | 2023760 | 957380 | 2023760 | 957380 | 9474160 |
| 33 | 粉红淘桃 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 2949712 | 501859 | 2010800 | 958220 | 2010800 | 958220 | 9389611 |
| 34 | 芯柏 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 3006012 | 354630 | 2012024 | 919190 | 2012024 | 919190 | 9223070 |
| 35 | 轩尼诗 | 神剑山庄 | 护法 | 10级 | 3012024 | 500000 | 2024048 | 817130 | 2024048 | 817130 | 9194380 |
| 36 | 鸢尾 | 听雪楼 | 长老 | 10级 | 3011952 | 500009 | 2023904 | 817130 | 2023904 | 817130 | 9194029 |
| 37 | 风中雨滴 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 3005616 | 500023 | 2011232 | 811250 | 2011232 | 811250 | 9150603 |
| 38 | 眠蛊蝶梦 | 唐门 | 护法 | 10级 | 3011952 | 500016 | 2023904 | 755420 | 2023904 | 755420 | 9070616 |
| 39 | 沐卿月 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 3011952 | 500000 | 2023904 | 755420 | 2023904 | 755420 | 9070600 |
| 40 | 薄暮 | 听雪楼 | 长老 | 10级 | 3011952 | 500000 | 2023904 | 755420 | 2023904 | 755420 | 9070600 |
| 41 | 寂瞳 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 3012024 | 500002 | 2024048 | 699320 | 2024048 | 699320 | 8958762 |
| 42 | 煙雨 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 3012024 | 500000 | 2024048 | 699320 | 2024048 | 699320 | 8958760 |
| 43 | 万箭穿心 | 听雪楼 | 堂主 | 10级 | 2482416 | 500074 | 2011232 | 957380 | 2011232 | 957380 | 8919714 |
| 44 | 染烟岚 | 纵横 | 护法 | 10级 | 3012024 | 300046 | 2024048 | 757380 | 2024048 | 757380 | 8874926 |
| 45 | 月君栀 | 纵横 | 护法 | 10级 | 3012024 | 300000 | 2024048 | 757380 | 2024048 | 757380 | 8874880 |
| 46 | 花间月 | 恶人谷 | 护法 | 10级 | 3009696 | 300002 | 2019392 | 757380 | 2019392 | 757380 | 8863242 |
| 47 | 念汐 | 小楼 | 小仙女。 | 10级 | 2879592 | 250710 | 2005976 | 859830 | 2005976 | 859830 | 8861914 |
| 48 | 宁静致远 | 君临天下 | 长老 | 10级 | 1288600 | 751046 | 2023904 | 1370550 | 2023904 | 1370550 | 8828554 |
| 49 | 豪火灭却 | 纵横 | 护法 | 10级 | 3008424 | 500000 | 2008424 | 648830 | 2008424 | 648830 | 8822932 |
| 50 | 剑如霜 | 神剑山庄 | 长老 | 10级 | 3012024 | 301065 | 2024048 | 685512 | 2024048 | 685512 | 8732209 |
关于江湖 | 江湖公约 | 免责声明 | 联系我们 | 江湖论坛 | 江湖传说
版权所有:楚天江湖网 世纪江湖 之 醉江湖 站长:柒剑 技术支持:福州醉江湖网络科技有限公司 江湖美工:柒剑
sitemap 网站地图 备案序号:闽ICP备19017670号-4 Copyright:2012-2026 www.zuijh.net