女高手排行榜

掌 门 武学境界 金富翁 银两榜 男高手 总积分 门派实力 江湖导师 魅力榜 宠物榜 赌神榜 千层塔 杀手榜
江湖名师 转生排行 金富婆 魔法榜 女高手 月积分 门派月分 金婚榜 道德榜 拉人榜 雀神榜 月杀人榜 年度杀手

女高手排名 姓名 门派 身份 会员等级 武功 武功上限 攻击 攻击上限 防御 防御上限 合计
1 陌上清浅 纯阳 长老 5级 3082296 2300290 3174422 3009830 3174422 3009830 17751090
2 黑匣子 游侠 弟子 6级 2880943 2364187 3176348 3011900 3176348 3011900 17621626
3 参宿 纵横 护法 10级 3024744 2320797 3062213 3012725 3062213 3012725 17495417
4 长明 纵横 护法 10级 3024720 2300019 3059270 3009830 3059270 3009830 17462939
5 倦枝眠 忘归期 副掌门 10级 3012876 2300003 3035582 3009830 3035582 3009830 17403703
6 温茶待月眠 云岫听澜 派花 10级 3010920 2300139 3031670 3009830 3031670 3009830 17394059
7 融融吶 魔教 护法 10级 2435738 2306282 3273206 3014294 3273206 3014294 17317020
8 珊瑚 神剑山庄 护法 0级 2344414 2301286 3097235 3010979 3097235 3010979 16862128
9 桃书书 仙灵岛 副掌门 10级 1744002 2303629 3335750 3009830 3335750 3009830 16738791
10 桃芝芝 仙灵岛 派花 10级 2344318 2300074 3010214 3009830 3010214 3009830 16684480
11 冷瞳 魔教 护法 10级 2430339 2300883 3094832 2835920 3094832 2835920 16592726
12 花烟漓漓 游侠 弟子 10级 10257011 150466 2205456 196200 2206256 196200 15211589
13 馨雨 游侠 弟子 10级 3022104 1901335 2301603 2257395 2301603 2257395 14041435
14 楚辞 魔教 护法 10级 3164520 1066899 2329040 1759830 2329040 1759830 12409159
15 綿綿 君临天下 护法 10级 2434416 1400916 2329040 1936304 2329040 1936304 12366020
16 池小晚 纵横 派花 10级 2929604 1051658 2021840 1759830 2021840 1759830 11544602
17 宁静致远 君临天下 长老 10级 3164448 751046 2328896 1460310 2328896 1460310 11493906
18 花昔浣 纵横 护法 10级 3164400 750407 2328800 1370463 2328800 1370463 11313333
19 青行 清风阁 长老 0级 1486400 1404164 2101004 1936532 2101004 1936532 10965636
20 小蚂蚁 天网 杀手 10级 3014144 754446 2036288 1463112 2036288 1463112 10767390
21 荔枝 鹤渊 护法 10级 3050544 1050871 2101088 1198830 2101088 1198830 10701251
22 篱边落果 清风阁 长老 5级 6288368 1096 2224694 0 2167592 0 10681750
23 千颂伊 魔教 护法 10级 3164448 750000 2328896 1003460 2328896 1003460 10579160
24 青梅酒 君临天下 护法 10级 3164520 500019 2329040 1113440 2329040 1113440 10549499
25 轻塵 魔教 长老 6级 3108960 750000 2328968 1005420 2328968 1005420 10527736
26 亦谷 纵横 护法 5级 3082224 750000 2164448 1134450 2164448 1134450 10430020
27 凌韵涵静 鹤渊 派花 10级 3228435 502020 2385490 884450 2327408 884450 10212253
28 惜若 游侠 弟子 10级 3022128 600956 2044256 1209935 2044256 1209935 10131466
29 天光 无语 护法 10级 2270715 658767 2328896 1237691 2328896 1237691 10062656
30 炽雪澄 忘归期 弟子 10级 1212246 1209315 2145968 1670313 2145968 1670313 10054123
31 江心雾 无语 弟子 10级 3100080 501962 2200160 958127 2200160 958127 9918616
32 月君栀 纵横 护法 10级 3164520 300000 2329040 835920 2329040 835920 9794440
33 染烟岚 纵横 护法 10级 3164400 300046 2328800 835920 2328800 835920 9793886
34 沐卿月 听雪楼 护法 0级 3156420 500000 2312840 755420 2312840 755420 9792940
35 迷阵 清风阁 弟子 7级 3082260 500149 2164520 884450 2164520 884450 9680349
36 寒月影 神剑山庄 护法 10级 3020976 500000 2041952 1035920 2041952 1035920 9676720
37 粉红淘桃 听雪楼 护法 10级 2996308 502108 2046128 1036760 2046128 1036760 9664192
38 剑如霜 神剑山庄 长老 10级 3164520 301065 2329040 758442 2329040 758442 9640549
39 悠悠然 魔教 护法 10级 3164520 300519 2329040 757380 2329040 757380 9637879
40 揽星 星陨阁 长老 10级 3002928 500014 2005856 1035920 2005856 1035920 9586494
41 轩尼诗 神剑山庄 护法 10级 3076680 500004 2153360 817130 2153360 817130 9517664
42 万箭穿心 听雪楼 堂主 10级 3016728 500074 2033456 957380 2033456 957380 9498474
43 小米多 天网 杀手 10级 3019036 300017 2038112 1008950 2038112 1008950 9413177
44 点火樱桃 唐门 护法 10级 2193563 750011 2328944 898830 2328944 898830 9399122
45 山竹 鹤渊 护法 10级 2705386 500196 2113040 957380 2113040 957380 9346422
46 风中雨滴 听雪楼 护法 10级 3016728 500023 2033456 878570 2033456 878570 9340803
47 云声 无语 护法 10级 2100891 488967 2328896 1009836 2328896 1009836 9267322
48 半世琉璃 纵横 护法 5级 3164520 150446 2329040 607380 2329040 607380 9187806
49 清梦 长相思 长老 5级 3003768 500396 2007536 817130 2007536 817130 9153496
50 入砚 雁荡山 护法 0级 1177253 1050293 1838960 1585040 1838960 1585040 9075546

关于江湖 | 江湖公约 | 免责声明 | 联系我们 | 江湖论坛 | 江湖传说

版权所有:楚天江湖网   世纪江湖 之 醉江湖   站长:柒剑   技术支持:福州醉江湖网络科技有限公司   江湖美工:柒剑

sitemap   网站地图    备案序号:闽ICP备19017670号-4    Copyright:2012-2026   www.zuijh.net