江湖门派实力排行榜

掌 门 武学境界 金富翁 银两榜 男高手 总积分 门派实力 江湖导师 魅力榜 宠物榜 赌神榜 千层塔 杀手榜
江湖名师 转生排行 金富婆 魔法榜 女高手 月积分 门派月分 金婚榜 道德榜 拉人榜 雀神榜 月杀人榜 年度杀手

  醉江湖各派实力排名  (只统计活跃认证大号和部分战斗号)        江湖门派列表
排名 门 派 名 称 弟子数量 总积分总和 人均等级 上限总和 人均上限 总杀人数 总储金量 人均金币 综合指数
1 君临天下 57 506824128 421 142381164 2497915 40317 8871150 155634 2500418
2 纵横 60 402239367 366 115005515 1916758 18081 18114786 301913 2254772
3 神剑山庄 33 190315078 339 75505808 2288054 20223 9567233 289916 1417679
4 听雪楼 44 256344104 341 75192275 1708915 13557 1929123 43843 1328605
5 魔教 22 168744273 391 51614202 2346100 8825 5503342 250151 937250
6 纯阳 18 99700990 332 44031388 2446188 6754 596897 33160 687610
7 桃花岛 11 70439316 357 17967556 1633414 4850 1204311 109482 342114
8 清幽阁 5 31286384 353 10363441 2072688 6206 157098 31419 189866
9 仙灵岛 1 12713509 504 8320206 8320206 0 3544717 3544717 166811
10 悠香时光 9 39282329 295 6543354 727039 0 970952 107883 160399
11 无语 6 41471750 371 3274003 545667 41 1660520 276753 121868
12 星陨阁 8 14163192 188 2658784 332348 2 214021 26752 113863
13 恶人谷 4 27347318 369 4770687 1192671 719 89445 22361 104843
14 清风阁 8 40497254 318 738451 92306 0 1293013 161626 103357
15 唐门 6 51707100 415 1054135 175689 12 151365 25227 76012
16 小楼 3 22961490 391 3234083 1078027 336 116529 38843 63828
17 薄情馆 4 35909973 423 1988496 497124 2 27791 6947 62130
18 尘醉 3 38549136 506 774424 258141 0 361440 120480 62111
19 个园 1 3567479 267 1629936 1629936 0 1013726 1013726 42019
20 长相思 2 4430524 210 337937 168968 0 130463 65231 33114
21 长安 2 8291853 287 6210 3105 0 78190 39095 18278
22 草堂寺 2 5195883 227 59364 29682 0 30763 15381 7319
23 逍遥派 1 128635 50 0 0 0 345 345 958

关于江湖 | 江湖公约 | 免责声明 | 联系我们 | 江湖论坛 | 江湖传说

版权所有:楚天江湖网   世纪江湖 之 醉江湖   站长:柒剑   技术支持:福州醉江湖网络科技有限公司   江湖美工:柒剑

sitemap   网站地图    备案序号:闽ICP备19017670号-4    Copyright:2012-2025   www.zuijh.net