魅力排行榜

掌 门 武学境界 金富翁 银两榜 男高手 总积分 门派实力 江湖导师 魅力榜 宠物榜 赌神榜 千层塔 杀手榜
江湖名师 转生排行 金富婆 魔法榜 女高手 月积分 门派月分 金婚榜 道德榜 拉人榜 雀神榜 月杀人榜 年度杀手

排名 姓名 性别 门派 身份 会员等级 江湖等级 魅力总数
1 百里桃花 仙灵岛 掌门 10级 504级 11425732972
2 上官雨儿 清风阁 掌门夫人 10级 344级 7353472235
3 落晴鸢 纯阳 护法 5级 330级 5650529291
4 吸血鬼 尘醉 僵尸王 5级 695级 4105126996
5 月汐绯染 神剑山庄 富掌门 10级 335级 3437177374
6 陌上清浅 纯阳 长老 1级 560级 3352594864
7 尘世挽歌 游侠 弟子 6级 655级 3198115220
8 花卿尧 纵横 护法 10级 647级 3061775462
9 参宿 纵横 护法 10级 655级 3025110189
10 書深 小楼 弟子 0级 307级 3000670000
11 东阳 明教 副掌门 0级 445级 2335110399
12 炎焱 君临天下 护法 10级 564级 1972565915
13 惜若 恶人谷 护法 10级 568级 1506528785
14 明楼 君临天下 护法 10级 328级 1348387679
15 枕山昔 纵横 护法 10级 360级 935150358
16 沧月 纵横 掌门 10级 364级 870441382
17 随风万里 游侠 弟子 0级 351级 622485145
18 山山而川 游侠 弟子 10级 232级 571412188
19 苏黎未宛 纵横 堂主 1级 363级 537621528
20 梦回吹角 君临天下 长老 0级 427级 473317005
21 花昔浣 纵横 护法 10级 232级 450260232
22 白胖胖 游侠 弟子 10级 674级 416418492
23 人生如梦 纵横 长老 10级 393级 372743531
24 素壁秋屏 游侠 弟子 0级 619级 366733017
25 香儿 唐门 派花 5级 585级 364307759
26 慕容飞翎 游侠 弟子 5级 329级 357150913
27 笑尽英雄 薄情馆 薄情犹未悔 1级 311级 328540599
28 僵尸王 尘醉 吸血鬼 5级 804级 303836983
29 笑傲一方 星陨阁 护法 10级 340级 298366669
30 无月 魔教 长老 10级 605级 284006436
31 万紫 游侠 弟子 10级 521级 259948793
32 小知了 长安 弟子 10级 315级 258186548
33 停云 桃花岛 护法 10级 410级 254577538
34 醉爱 尘醉 掌门 10级 276级 221800851
35 游侠 弟子 0级 428级 211103460
36 以沫 小楼 长老 6级 330级 186540566
37 金城 君临天下 护法 10级 539级 179820642
38 坏老头 清风阁 掌门 10级 247级 179125958
39 烈如歌 游侠 弟子 5级 350级 171017849
40 残影 君临天下 护法 6级 125级 165869798
41 残熙 君临天下 护法 10级 354级 163679090
42 月君栀 纵横 护法 10级 247级 160537212
43 染烟岚 纵横 护法 10级 228级 157644005
44 西宁 君临天下 弟子 0级 532级 155960442
45 半笺花香 悠香时光 长老 0级 241级 152582829
46 晚风 君临天下 派花 10级 598级 149687914
47 三剑孤仙 游侠 弟子 1级 357级 147901006
48 像被风吹过 游侠 弟子 0级 395级 146486252
49 懶羏羏 游侠 弟子 0级 494级 142388764
50 红尘 尘醉 最爱醉爱 10级 260级 133913832

关于江湖 | 江湖公约 | 免责声明 | 联系我们 | 江湖论坛 | 江湖传说

版权所有:楚天江湖网   世纪江湖 之 醉江湖   站长:柒剑   技术支持:福州醉江湖网络科技有限公司   江湖美工:柒剑

sitemap   网站地图    备案序号:闽ICP备19017670号-4    Copyright:2012-2025   www.zuijh.net