掌 门 | 武学境界 | 金富翁 | 银两榜 | 男高手 | 总积分 | 门派实力 | 江湖导师 | 魅力榜 | 宠物榜 | 赌神榜 | 千层塔 | 杀手榜 |
江湖名师 | 转生排行 | 金富婆 | 魔法榜 | 女高手 | 月积分 | 门派月分 | 金婚榜 | 道德榜 | 拉人榜 | 雀神榜 | 月杀人榜 | 年度杀手 |
月积分排名 | 姓名 | 性别 | 门派 | 身份 | 会员等级 | 登录次数 | 转生数 | 总积分 | 江湖等级 | 月积分 |
1 | 多情杀手 | 男 | 魔教 | 护法 | 10级 | 42 | 3次 | 557804 | 105级 | 974836 |
2 | 江乘风 | 男 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 2577 | 13次 | 1076171 | 146级 | 907028 |
3 | 揽星 | 女 | 星陨阁 | 长老 | 10级 | 1879 | 13次 | 903052 | 134级 | 876538 |
4 | 宇智波鼬 | 男 | 纵横 | 护法 | 10级 | 2330 | 9次 | 1071486 | 146级 | 871677 |
5 | 开心就好 | 女 | 魔教 | 护法 | 10级 | 36 | 3次 | 204531 | 63级 | 828669 |
6 | 拾伍 | 男 | 游侠 | 弟子 | 10级 | 20 | 2次 | 907813 | 134级 | 758166 |
7 | 上善若水 | 女 | 游侠 | 弟子 | 10级 | 42 | 2次 | 984436 | 140级 | 753412 |
8 | 花开 | 女 | 星陨阁 | 长老 | 10级 | 35 | 3次 | 1395877 | 167级 | 748976 |
9 | 綿綿 | 女 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 2476 | 13次 | 1303755 | 161级 | 739696 |
10 | 震乾坤 | 男 | 神剑山庄 | 护法 | 10级 | 6089 | 10次 | 1733012 | 186级 | 736704 |
11 | 薄暮 | 女 | 听雪楼 | 长老 | 10级 | 1796 | 9次 | 1269443 | 159级 | 727676 |
12 | 沪上 | 男 | 神剑山庄 | 护法 | 10级 | 1329 | 12次 | 1976492 | 198级 | 725232 |
13 | 迪士高 | 男 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 540 | 5次 | 1413809 | 168级 | 720429 |
14 | 代码 | 男 | 星陨阁 | 长老 | 10级 | 266 | 5次 | 1370130 | 165级 | 719040 |
15 | 冷瞳 | 女 | 魔教 | 护法 | 10级 | 4461 | 14次 | 1363386 | 165级 | 702752 |
16 | 半寸时光 | 女 | 星陨阁 | 长恨夫人 | 10级 | 105 | 4次 | 1622371 | 180级 | 697132 |
17 | 胡大恶 | 男 | 魔教 | 护法 | 10级 | 201 | 5次 | 1484817 | 172级 | 695678 |
18 | 十七 | 女 | 游侠 | 弟子 | 10级 | 423 | 8次 | 1998450 | 199级 | 694048 |
19 | 血薇 | 女 | 纯阳 | 护法 | 10级 | 439 | 7次 | 1517233 | 174级 | 689440 |
20 | 朱颜 | 男 | 纯阳 | 护法 | 10级 | 399 | 7次 | 1517279 | 174级 | 689232 |
21 | 红夫人 | 女 | 星陨阁 | 派花 | 10级 | 364 | 3次 | 1552300 | 176级 | 668077 |
22 | 寒衍 | 男 | 游侠 | 弟子 | 10级 | 6052 | 15次 | 2159537 | 207级 | 658872 |
23 | 十里红妆 | 女 | 游侠 | 弟子 | 6级 | 21 | 0次 | 664625 | 115级 | 619625 |
24 | 剑走偏锋 | 男 | 游侠 | 弟子 | 5级 | 15 | 1次 | 302960 | 77级 | 589030 |
25 | 归云栖 | 男 | 清幽阁 | 护法 | 10级 | 6382 | 16次 | 1547663 | 175级 | 566016 |
26 | 雪中字 | 男 | 纯阳 | 护法 | 10级 | 2500 | 11次 | 2343668 | 216级 | 545125 |
27 | 翻砂芋头 | 女 | 唐门 | 护法 | 6级 | 54 | 4次 | 470070 | 96级 | 529866 |
28 | 半截的诗 | 女 | 唐门 | 护法 | 6级 | 54 | 4次 | 406753 | 90级 | 516859 |
29 | 半口奶酪啊 | 女 | 唐门 | 护法 | 6级 | 57 | 4次 | 406670 | 90级 | 516744 |
30 | 念安 | 女 | 游侠 | 弟子 | 6级 | 37 | 0次 | 656127 | 114级 | 515108 |
31 | 沐卿月 | 女 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 1507 | 9次 | 333052 | 81级 | 506760 |
32 | 云念 | 男 | 纵横 | 护法 | 10级 | 1670 | 10次 | 3475831 | 263级 | 472521 |
33 | 知亦 | 女 | 纵横 | 护法 | 10级 | 995 | 8次 | 4235136 | 291级 | 472521 |
34 | 熊猫酒仙 | 男 | 纵横 | 护法 | 10级 | 2687 | 10次 | 3900760 | 279级 | 471709 |
35 | 柏奚 | 男 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 3730 | 14次 | 3796338 | 275级 | 471450 |
36 | 雪飘人间 | 男 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 2756 | 10次 | 2759068 | 234级 | 470910 |
37 | 夏日的冷风 | 男 | 纵横 | 护法 | 10级 | 531 | 10次 | 3189876 | 252级 | 469382 |
38 | 雾中雨 | 男 | 纯阳 | 护法 | 10级 | 2780 | 11次 | 4288600 | 292级 | 469115 |
39 | 清梦 | 女 | 纯阳 | 长老 | 10级 | 581 | 10次 | 3639753 | 269级 | 468570 |
40 | 荆无命 | 男 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 3459 | 15次 | 3362974 | 259级 | 467900 |
41 | 落花有意 | 男 | 听雪楼 | 掌门 | 10级 | 3235 | 13次 | 3572548 | 267级 | 467402 |
42 | 坑哥 | 男 | 星陨阁 | 掌门 | 10级 | 54 | 6次 | 2972435 | 243级 | 466166 |
43 | 云淡风轻 | 男 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 2133 | 9次 | 4488706 | 299级 | 465988 |
44 | 长恨歌 | 男 | 星陨阁 | 长老 | 10级 | 554 | 5次 | 2399587 | 219级 | 465409 |
45 | 日月灯芯 | 女 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 1788 | 11次 | 3968679 | 281级 | 462320 |
46 | 月君栀 | 女 | 纵横 | 护法 | 10级 | 3193 | 13次 | 3313758 | 257级 | 459931 |
47 | 染烟岚 | 女 | 纵横 | 护法 | 10级 | 3292 | 13次 | 2849592 | 238级 | 459867 |
48 | 花昔浣 | 女 | 纵横 | 护法 | 10级 | 5272 | 14次 | 2938272 | 242级 | 457783 |
49 | 龍宇轩 | 男 | 恶人谷 | 长老 | 10级 | 6344 | 9次 | 2770456 | 235级 | 457286 |
50 | 云萧 | 男 | 魔教 | 护法 | 10级 | 3222 | 10次 | 2455409 | 221级 | 457008 |
51 | 殺戮 | 男 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 2083 | 9次 | 3468648 | 263级 | 456051 |
52 | 呐各 | 女 | 神剑山庄 | 护法 | 10级 | 1535 | 12次 | 2512619 | 224级 | 455520 |
53 | 玩儿 | 男 | 神剑山庄 | 护法 | 10级 | 2016 | 12次 | 2522084 | 224级 | 455300 |
54 | 寂瞳 | 女 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 1316 | 8次 | 2694640 | 232级 | 451276 |
55 | 黑默 | 男 | 清风阁 | 长老 | 5级 | 28 | 3次 | 221795 | 66级 | 450105 |
56 | 豪火灭却 | 男 | 纵横 | 护法 | 10级 | 1385 | 7次 | 2581609 | 227级 | 449783 |
57 | 路独雪 | 男 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 1982 | 9次 | 4083231 | 285级 | 447274 |
58 | 龙富贵 | 男 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 1556 | 7次 | 1379082 | 166级 | 439478 |
59 | 麥嘜 | 女 | 魔教 | 护法 | 10级 | 2690 | 13次 | 3194543 | 252级 | 438930 |
60 | 宁静致远 | 女 | 君临天下 | 长老 | 10级 | 5055 | 15次 | 3693692 | 271级 | 433440 |
61 | 雪见 | 女 | 长相思 | 派花 | 10级 | 988 | 7次 | 2893689 | 240级 | 432990 |
62 | 红豆 | 男 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 2802 | 10次 | 3828562 | 276级 | 432570 |
63 | 须弥 | 女 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 569 | 7次 | 3386948 | 260级 | 429951 |
64 | 洒脱独醉 | 男 | 游侠 | 弟子 | 10级 | 900 | 12次 | 4346026 | 294级 | 422580 |
65 | 初吻 | 男 | 魔教 | 护法 | 10级 | 7316 | 13次 | 4276182 | 292级 | 418770 |
66 | 烟芜 | 女 | 桃花岛 | 派花 | 10级 | 83 | 5次 | 3714718 | 272级 | 418270 |
67 | 漫天的温柔 | 女 | 游侠 | 弟子 | 5级 | 101 | 0次 | 598365 | 109级 | 412580 |
68 | 龙城飞将 | 男 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 2664 | 9次 | 4105773 | 286级 | 412148 |
69 | 时隐 | 男 | 桃花岛 | 掌门 | 10级 | 1919 | 9次 | 3795127 | 275级 | 408840 |
70 | 残影 | 男 | 君临天下 | 护法 | 6级 | 5095 | 15次 | 979980 | 139级 | 396097 |
71 | 专属情歌 | 男 | 长相思 | 掌门 | 10级 | 823 | 6次 | 3155233 | 251级 | 393830 |
72 | 镜中月 | 男 | 纯阳 | 掌门 | 10级 | 3371 | 12次 | 512102 | 101级 | 388691 |
73 | 姒画 | 女 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 389 | 5次 | 3023462 | 245级 | 386751 |
74 | 坏老头 | 男 | 清风阁 | 掌门 | 10级 | 499 | 7次 | 3227284 | 254级 | 382920 |
75 | 天命 | 男 | 游侠 | 弟子 | 10级 | 80 | 2次 | 370751 | 86级 | 378473 |
76 | 望庐山瀑布 | 女 | 纵横 | 护法 | 5级 | 557 | 8次 | 1861404 | 192级 | 374285 |
77 | 晚墨 | 男 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 630 | 6次 | 4336497 | 294级 | 371562 |
78 | 云沐 | 男 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 549 | 6次 | 2848791 | 238级 | 371501 |
79 | 南戈 | 男 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 510 | 6次 | 2820809 | 237级 | 371458 |
80 | 北觅 | 男 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 506 | 6次 | 2828200 | 237级 | 371440 |
81 | 绾纱 | 男 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 637 | 6次 | 4325720 | 294级 | 371198 |
82 | 扶苏 | 男 | 神剑山庄 | 护法 | 10级 | 5073 | 16次 | 2812529 | 237级 | 368720 |
83 | 司马宣王 | 男 | 神剑山庄 | 副掌门 | 10级 | 5019 | 14次 | 3690153 | 271级 | 368700 |
84 | 诸神黄昏 | 男 | 神剑山庄 | 护法 | 10级 | 5886 | 14次 | 3689912 | 271级 | 368620 |
85 | 我为刀俎 | 男 | 神剑山庄 | 护法 | 10级 | 4854 | 11次 | 3731748 | 273级 | 367750 |
86 | 花不语 | 女 | 恶人谷 | 派花 | 10级 | 1246 | 8次 | 4685753 | 306级 | 366501 |
87 | 山山而川 | 女 | 游侠 | 弟子 | 10级 | 1645 | 15次 | 2864724 | 239级 | 364962 |
88 | 安若有 | 女 | 悠香时光 | ※掌门の乖徒儿※ | 6级 | 890 | 7次 | 188288 | 61级 | 360650 |
89 | 篱雨 | 女 | 君临天下 | 护法 | 6级 | 2410 | 9次 | 2916023 | 241级 | 357872 |
90 | 粉红淘桃 | 女 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 7404 | 13次 | 3743452 | 273级 | 356923 |
91 | 上官封 | 男 | 游侠 | 弟子 | 5级 | 16 | 0次 | 676565 | 116级 | 353982 |
92 | 余光是你 | 男 | 恶人谷 | 护法 | 5级 | 864 | 6次 | 1948954 | 197级 | 350006 |
93 | 飞雪残剑 | 男 | 唐门 | 弟子 | 5级 | 18 | 0次 | 992155 | 140级 | 334503 |
94 | 轻塵 | 女 | 魔教 | 长老 | 10级 | 852 | 9次 | 4379580 | 295级 | 330900 |
95 | 那一夜酒醉 | 男 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 4 | 0次 | 374227 | 86级 | 320409 |
96 | 飞雪流星剑 | 男 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 4 | 0次 | 375332 | 86级 | 319865 |
97 | 纯属虚构 | 男 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 4 | 0次 | 375531 | 86级 | 319449 |
98 | 长情 | 女 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 1024 | 11次 | 2413023 | 219级 | 317173 |
99 | 余罪 | 男 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 1101 | 11次 | 3925629 | 280级 | 317113 |
100 | 临风 | 男 | 纵横 | 护法 | 10级 | 1476 | 8次 | 2949452 | 242级 | 315582 |
101 | 顾辰 | 男 | 纵横 | 护法 | 10级 | 1648 | 8次 | 4381446 | 296级 | 315582 |
102 | 山辞 | 男 | 纵横 | 护法 | 10级 | 1388 | 8次 | 2894653 | 240级 | 315582 |
103 | 烟客 | 男 | 纵横 | 护法 | 10级 | 1506 | 8次 | 4220053 | 290级 | 315582 |
104 | 红尘 | 男 | 尘醉 | 最爱醉爱 | 10级 | 1231 | 9次 | 3549907 | 266级 | 315476 |
105 | 冷兮 | 女 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 1036 | 8次 | 3695675 | 271级 | 314820 |
106 | 暮歌尽微凉 | 女 | 长安 | 派花 | 10级 | 107 | 1次 | 3931019 | 280级 | 314760 |
107 | 静凌希蝶 | 女 | 长安 | 长老 | 10级 | 71 | 2次 | 3861142 | 277级 | 314760 |
108 | 绾青丝 | 女 | 长安 | 长老 | 10级 | 47 | 0次 | 3551132 | 266级 | 314760 |
109 | 忘千秋 | 男 | 长安 | 掌门 | 10级 | 51 | 0次 | 3588150 | 267级 | 314760 |
110 | 清昼 | 女 | 纯阳 | 护法 | 10级 | 741 | 11次 | 2964131 | 243级 | 314760 |
111 | 宿命 | 女 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 944 | 8次 | 3453542 | 262级 | 314760 |
112 | 顾青衫 | 男 | 长安 | 长老 | 10级 | 52 | 0次 | 3551104 | 266级 | 314740 |
113 | 慕雪鸢 | 女 | 悠香时光 | 弟子 | 10级 | 89 | 0次 | 4081705 | 285级 | 314632 |
114 | 上官欣 | 女 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 3 | 0次 | 351776 | 83级 | 306776 |
115 | 石蜂糖 | 女 | 星陨阁 | 长老 | 5级 | 184 | 0次 | 2011238 | 200级 | 306507 |
116 | 梦小灭 | 女 | 游侠 | 弟子 | 10级 | 1612 | 10次 | 1935749 | 196级 | 303651 |
117 | 斩月 | 男 | 星陨阁 | 长老 | 10级 | 1943 | 13次 | 4764030 | 308级 | 303398 |
118 | 独守长寒夜 | 男 | 神剑山庄 | 弟子 | 6级 | 23 | 0次 | 1111263 | 149级 | 298888 |
119 | 曾经拥有 | 女 | 神剑山庄 | 弟子 | 6级 | 23 | 0次 | 1111455 | 149级 | 298832 |
120 | 肥尸 | 男 | 纵横 | 堂主 | 5级 | 708 | 11次 | 1320899 | 162级 | 292674 |
121 | 冷眼本人 | 男 | 纯阳 | 护法 | 10级 | 1338 | 8次 | 4819685 | 310级 | 289083 |
122 | 路过蜻蜓 | 女 | 唐门 | 长老 | 10级 | 226 | 5次 | 2356898 | 217级 | 287186 |
123 | 寂寞难耐 | 男 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 5 | 0次 | 343679 | 82级 | 287153 |
124 | 杂毛鸟 | 男 | 君临天下 | 弟子 | 6级 | 30 | 0次 | 1902452 | 195级 | 286197 |
125 | 草原 | 男 | 听雪楼 | 护法 | 7级 | 525 | 3次 | 2595897 | 227级 | 285839 |
126 | 点火樱桃 | 男 | 唐门 | 护法 | 10级 | 145 | 6次 | 2321678 | 215级 | 285550 |
127 | 亦谷 | 女 | 纵横 | 护法 | 10级 | 1785 | 10次 | 6715186 | 366级 | 284538 |
128 | 罗纳尔多 | 男 | 听雪楼 | 长老 | 10级 | 6660 | 15次 | 7695034 | 392级 | 284529 |
129 | 万箭穿心 | 女 | 听雪楼 | 堂主 | 10级 | 4093 | 12次 | 5808776 | 340级 | 284190 |
130 | 风中雨滴 | 女 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 3591 | 10次 | 4985409 | 315级 | 284090 |
131 | 长明 | 女 | 纵横 | 长老 | 10级 | 808 | 10次 | 5675704 | 336级 | 283729 |
132 | 风清竹 | 男 | 纵横 | 护法 | 10级 | 3941 | 12次 | 7790336 | 394级 | 283191 |
133 | 纳兰云雁 | 女 | 悠香时光 | 副掌门 | 10级 | 394 | 8次 | 5291368 | 325级 | 283112 |
134 | 衍天 | 男 | 游侠 | 弟子 | 10级 | 10086 | 15次 | 5865672 | 342级 | 282906 |
135 | 星辰 | 男 | 君临天下 | 弟子 | 6级 | 1196 | 8次 | 4160411 | 288级 | 282864 |
136 | 奔流 | 男 | 君临天下 | 副掌门 | 10级 | 5377 | 16次 | 7674281 | 391级 | 282636 |
137 | 剑如霜 | 女 | 神剑山庄 | 长老 | 10级 | 2758 | 11次 | 7390706 | 384级 | 282462 |
138 | 桐影 | 女 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 7518 | 14次 | 5442899 | 329级 | 282306 |
139 | 南墙 | 男 | 纵横 | 护法 | 6级 | 545 | 8次 | 4192944 | 289级 | 281333 |
140 | 岁暮 | 女 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 2194 | 11次 | 7858627 | 396级 | 281094 |
141 | 水中花 | 男 | 纯阳 | 护法 | 10级 | 2512 | 9次 | 6458849 | 359级 | 280908 |
142 | 残熙 | 男 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 2928 | 14次 | 6420770 | 358级 | 280872 |
143 | 馨雨 | 女 | 纯阳 | 长老 | 10级 | 4058 | 11次 | 5452846 | 330级 | 280821 |
144 | 小趴菜 | 男 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 671 | 12次 | 5083087 | 318级 | 280710 |
145 | 青云直上 | 男 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 2650 | 11次 | 4904070 | 313级 | 280593 |
146 | 人生如梦 | 男 | 纵横 | 长老 | 10级 | 9337 | 13次 | 7896579 | 397级 | 280483 |
147 | 流云归 | 男 | 纵横 | 护法 | 10级 | 10798 | 15次 | 6119933 | 349级 | 280235 |
148 | 池小晚 | 女 | 纵横 | 长老 | 10级 | 1568 | 11次 | 6054375 | 347级 | 280080 |
149 | 沁雪薇 | 女 | 悠香时光 | 派花 | 10级 | 2125 | 14次 | 7134389 | 377级 | 280066 |
150 | 花间月 | 女 | 恶人谷 | 护法 | 10级 | 1087 | 11次 | 6755711 | 367级 | 279879 |
151 | 迟迟 | 男 | 游侠 | 弟子 | 1级 | 5 | 0次 | 516838 | 101级 | 279687 |
152 | 长歌 | 男 | 游侠 | 弟子 | 1级 | 5 | 0次 | 516890 | 101级 | 279642 |
153 | 莫道君行早 | 男 | 纯阳 | 长老 | 10级 | 1249 | 8次 | 5101104 | 319级 | 279611 |
154 | 杀阡陌 | 女 | 游侠 | 弟子 | 1级 | 4993 | 9次 | 416358 | 91级 | 278964 |
155 | 剑影流风 | 男 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 9 | 0次 | 337342 | 82级 | 277982 |
156 | 琉璃碎 | 男 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 3078 | 11次 | 7320402 | 382级 | 277836 |
157 | 天使的温柔 | 女 | 纵横 | 护法 | 6级 | 784 | 9次 | 4147887 | 288级 | 277746 |
158 | 煙雨 | 女 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 722 | 8次 | 5206670 | 322级 | 277374 |
159 | 天涯明月刀 | 女 | 纯阳 | 护法 | 10级 | 1252 | 8次 | 5208575 | 322级 | 276689 |
160 | 啸沧海 | 男 | 神剑山庄 | 护法 | 10级 | 6305 | 11次 | 4797351 | 309级 | 276492 |
161 | 傲苍穹 | 男 | 神剑山庄 | 护法 | 10级 | 6751 | 11次 | 7840314 | 395级 | 276462 |
162 | 青梅酒 | 女 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 3485 | 14次 | 5873870 | 342级 | 276462 |
163 | 枕山昔 | 女 | 纵横 | 护法 | 10级 | 4198 | 11次 | 6659688 | 364级 | 276376 |
164 | 沧月 | 女 | 纵横 | 掌门 | 10级 | 5637 | 14次 | 6803689 | 368级 | 274499 |
165 | 浊影 | 男 | 魔教 | 护法 | 10级 | 7802 | 12次 | 6349426 | 356级 | 273726 |
166 | 弑魂 | 男 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 3551 | 12次 | 6210730 | 352级 | 273066 |
167 | 远山冷 | 男 | 听雪楼 | 长老 | 10级 | 2182 | 15次 | 6331482 | 355级 | 272421 |
168 | 正道的光 | 男 | 神剑山庄 | 长老 | 10级 | 2496 | 12次 | 7378665 | 384级 | 271824 |
169 | 如是 | 男 | 游侠 | 弟子 | 6级 | 1483 | 12次 | 4141477 | 287级 | 271086 |
170 | 明月何时有 | 男 | 纯阳 | 护法 | 10级 | 1113 | 8次 | 4939334 | 314级 | 270313 |
171 | 一池落月 | 女 | 游侠 | 弟子 | 10级 | 42 | 0次 | 1619035 | 179级 | 268608 |
172 | 眠倦枕青山 | 男 | 无语 | 长老 | 10级 | 1890 | 10次 | 6044991 | 347级 | 267425 |
173 | 醉爱 | 女 | 尘醉 | 掌门 | 10级 | 1332 | 6次 | 3967783 | 281级 | 266277 |
174 | 龍戈兒 | 男 | 恶人谷 | 长老 | 10级 | 7644 | 10次 | 6473456 | 359级 | 265875 |
175 | 永不言败 | 男 | 悠香时光 | 长老 | 10级 | 1151 | 14次 | 7591902 | 389级 | 264238 |
176 | 阿刁 | 女 | 纵横 | 护法 | 10级 | 642 | 9次 | 4793999 | 309级 | 263789 |
177 | 花濁 | 女 | 魔教 | 护法 | 10级 | 2845 | 9次 | 6759410 | 367级 | 263748 |
178 | 小白龙 | 男 | 纵横 | 护法 | 10级 | 602 | 10次 | 5658818 | 336级 | 263626 |
179 | 冰眸 | 女 | 无语 | 无语他妈给无语哭丧 | 10级 | 2799 | 12次 | 6370717 | 356级 | 263106 |
180 | 剑煮紅颜 | 男 | 薄情馆 | 掌门 | 10级 | 2754 | 9次 | 3228898 | 254级 | 261736 |
181 | 半夏微凉 | 女 | 君临天下 | 堂主 | 10级 | 1707 | 9次 | 4906011 | 313级 | 261048 |
182 | 未晚 | 女 | 神剑山庄 | 一万万次的春和景明 | 10级 | 2300 | 9次 | 6443821 | 358级 | 259644 |
183 | 行垣 | 男 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 5105 | 10次 | 6073946 | 348级 | 258342 |
184 | 一砚梨花雨 | 女 | 悠香时光 | 梨花作盏饮清风 | 5级 | 896 | 10次 | 733176 | 121级 | 258247 |
185 | 斑斓若曦 | 女 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 389 | 4次 | 6041340 | 347级 | 258021 |
186 | 风尘三侠 | 男 | 君临天下 | 长老 | 10级 | 5903 | 12次 | 7038054 | 375级 | 254778 |
187 | 喬翹翹 | 男 | 听雪楼 | 长老 | 10级 | 2776 | 14次 | 7433890 | 385级 | 252486 |
188 | 镜球灯 | 男 | 听雪楼 | 护法 | 5级 | 283 | 4次 | 1183022 | 153级 | 251686 |
189 | 南方的野郎 | 女 | 纵横 | 护法 | 5级 | 162 | 4次 | 988298 | 140级 | 251420 |
190 | 篱边落果 | 女 | 游侠 | 弟子 | 6级 | 108 | 0次 | 2282614 | 213级 | 251241 |
191 | 风弦梦 | 男 | 纵横 | 护法 | 10级 | 4060 | 12次 | 4725907 | 307级 | 251229 |
192 | 麦兜 | 男 | 魔教 | 护法 | 10级 | 4392 | 11次 | 6782337 | 368级 | 251208 |
193 | 江心雾 | 女 | 无语 | 长老 | 10级 | 5683 | 12次 | 6853083 | 370级 | 250929 |
194 | 风雨飘摇 | 男 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 4633 | 15次 | 8019543 | 400级 | 250824 |
195 | 清风 | 男 | 游侠 | 弟子 | 5级 | 255 | 5次 | 1733141 | 186级 | 250503 |
196 | 绝岭独烟 | 男 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 1977 | 7次 | 6342656 | 356级 | 247887 |
197 | 十五 | 男 | 游侠 | 弟子 | 5级 | 20 | 0次 | 955592 | 138级 | 246466 |
198 | 枕上书 | 女 | 游侠 | 弟子 | 5级 | 16 | 0次 | 1042127 | 144级 | 246340 |
199 | 临寒夜风 | 男 | 神剑山庄 | 护法 | 5级 | 112 | 0次 | 1178857 | 153级 | 246307 |
200 | 剑气纵横 | 男 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 12 | 0次 | 305458 | 78级 | 246079 |
关于江湖 | 江湖公约 | 免责声明 | 联系我们 | 江湖论坛 | 江湖传说
版权所有:楚天江湖网 世纪江湖 之 醉江湖 站长:柒剑 技术支持:福州醉江湖网络科技有限公司 江湖美工:柒剑
sitemap 网站地图 备案序号:闽ICP备19017670号-4 Copyright:2012-2025 www.zuijh.net