掌 门 | 武学境界 | 金富翁 | 银两榜 | 男高手 | 总积分 | 门派实力 | 江湖导师 | 魅力榜 | 宠物榜 | 赌神榜 | 千层塔 | 杀手榜 |
江湖名师 | 转生排行 | 金富婆 | 魔法榜 | 女高手 | 月积分 | 门派月分 | 金婚榜 | 道德榜 | 拉人榜 | 雀神榜 | 月杀人榜 | 年度杀手 |
男高手排名 | 姓名 | 门派 | 身份 | 会员等级 | 武功 | 武功上限 | 攻击 | 攻击上限 | 防御 | 防御上限 | 合计 |
1 | 色心寻胆 | 游侠 | 弟子 | 10级 | 402691584 | 750000 | 517196 | 1370070 | 92404 | 1370070 | 406791324 |
2 | 傲苍穹 | 神剑山庄 | 护法 | 10级 | 47903112 | 750088 | 2046224 | 1134450 | 2046224 | 1134450 | 55014548 |
3 | 吮指原味雞 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 3051240 | 2308853 | 3118748 | 3016268 | 3118748 | 3016268 | 17630125 |
4 | 晨光 | 君临天下 | 长老 | 10级 | 3051000 | 2315666 | 3113906 | 3011906 | 3113906 | 3011906 | 17618290 |
5 | 无月 | 魔教 | 长老 | 10级 | 3051264 | 2303594 | 3113915 | 3011387 | 3113915 | 3011387 | 17605462 |
6 | 清水煮螃蟹 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 3051240 | 2300000 | 3112310 | 3009830 | 3112310 | 3009830 | 17595520 |
7 | 千娇 | 纵横 | 长老 | 10级 | 3050412 | 2300074 | 3110654 | 3009830 | 3110654 | 3009830 | 17591454 |
8 | 南河 | 纵横 | 护法 | 10级 | 3044316 | 2301995 | 3099266 | 3010634 | 3099266 | 3010634 | 17566111 |
9 | 林森 | 纵横 | 长老 | 10级 | 3044292 | 2301963 | 3098414 | 3009830 | 3098414 | 3009830 | 17562743 |
10 | 星河 | 纵横 | 护法 | 10级 | 3044292 | 2300083 | 3098414 | 3009830 | 3098414 | 3009830 | 17560863 |
11 | 仰望星空 | 神剑山庄 | 护法 | 10级 | 3023184 | 2303559 | 3055318 | 3008950 | 3055318 | 3008950 | 17455279 |
12 | 花卿尧 | 纵横 | 护法 | 10级 | 3012384 | 2300021 | 3034598 | 3009830 | 3034598 | 3009830 | 17401261 |
13 | 夜上戍楼 | 纯阳 | 护法 | 0级 | 2351339 | 2300003 | 3112502 | 3009830 | 3112502 | 3009830 | 16896006 |
14 | 剑与山河 | 纯阳 | 护法 | 0级 | 2351291 | 2300027 | 3112358 | 3009830 | 3112358 | 3009830 | 16895694 |
15 | 人生如梦 | 纵横 | 长老 | 10级 | 3004184 | 2300088 | 2782148 | 2757380 | 2782148 | 2757380 | 16383328 |
16 | 远山冷 | 听雪楼 | 长老 | 10级 | 3013968 | 1800367 | 2141882 | 2420418 | 2141882 | 2420418 | 13938935 |
17 | 奔流 | 君临天下 | 副掌门 | 10级 | 3051336 | 1436567 | 2212502 | 2109830 | 2212502 | 2109830 | 13132567 |
18 | 冷缄 | 魔教 | 护法 | 10级 | 3051264 | 1362181 | 2102528 | 1761396 | 2102528 | 1761396 | 12141293 |
19 | 金城 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 3051312 | 1052549 | 2102624 | 1762335 | 2102624 | 1762335 | 11833779 |
20 | 扶苏 | 神剑山庄 | 护法 | 10级 | 3023184 | 1050027 | 2046368 | 1759830 | 2046368 | 1759830 | 11685607 |
21 | 小澎湃 | 君临天下 | 护法 | 6级 | 3183720 | 806330 | 2367440 | 1463364 | 2367440 | 1463364 | 11651658 |
22 | 明楼 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 3008024 | 1073424 | 1905104 | 1765623 | 1905104 | 1765623 | 11422902 |
23 | 星空杀手 | 神剑山庄 | 长老 | 10级 | 3021226 | 1050560 | 2046416 | 1586325 | 2046416 | 1586325 | 11337268 |
24 | 弑魂 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 3051312 | 1050219 | 2102624 | 1434450 | 2102624 | 1434450 | 11175679 |
25 | 叶风 | 神剑山庄 | 大锅 | 10级 | 3085092 | 750027 | 2170184 | 1370070 | 2170184 | 1370070 | 10915627 |
26 | 小白龙 | 纵横 | 护法 | 10级 | 3050364 | 1050000 | 2100728 | 1305420 | 2100728 | 1305420 | 10912660 |
27 | 熊猫酒仙 | 纵横 | 护法 | 10级 | 3028936 | 1050739 | 2095280 | 1305420 | 2095280 | 1305420 | 10881075 |
28 | 喬翹翹 | 听雪楼 | 长老 | 10级 | 2440095 | 1050000 | 2102480 | 1585920 | 2102480 | 1585920 | 10866895 |
29 | 风渐隐 | 清幽阁 | 副掌门 | 10级 | 3051264 | 792031 | 2102528 | 1370070 | 2102528 | 1370070 | 10788491 |
30 | 衍天 | 游侠 | 弟子 | 10级 | 3051096 | 768207 | 2102192 | 1374192 | 2102192 | 1374192 | 10772071 |
31 | 眠倦枕青山 | 无语 | 长老 | 10级 | 4562796 | 502773 | 2093072 | 757085 | 2093072 | 757085 | 10765883 |
32 | 殺戮 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 2995979 | 1050241 | 2102672 | 1249320 | 2102672 | 1249320 | 10750204 |
33 | 寒衍 | 游侠 | 弟子 | 10级 | 3051000 | 750024 | 2102000 | 1370076 | 2102000 | 1370076 | 10745176 |
34 | 罗纳尔多 | 听雪楼 | 长老 | 10级 | 2627050 | 750040 | 2015696 | 1519450 | 2015696 | 1519450 | 10447382 |
35 | 风雨飘摇 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 2754384 | 750258 | 2015696 | 1370211 | 2015696 | 1370211 | 10276456 |
36 | 归云栖 | 清幽阁 | 护法 | 10级 | 3051336 | 505052 | 2102672 | 1213115 | 2102672 | 1213115 | 10187962 |
37 | 忧烟殇往 | 君临天下 | 弟子 | 6级 | 3184056 | 412754 | 2368112 | 923400 | 2368112 | 923400 | 10179834 |
38 | 东邪 | 君临天下 | 长老 | 10级 | 3051192 | 501767 | 2102384 | 1209830 | 2102384 | 1209830 | 10177387 |
39 | 远道 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 3051288 | 500009 | 2102576 | 1209830 | 2102576 | 1209830 | 10176109 |
40 | 酒暖花深 | 游侠 | 弟子 | 1级 | 1426178 | 1400114 | 1836686 | 1784558 | 1836686 | 1784558 | 10068780 |
41 | 焱 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 1478131 | 1050119 | 2098094 | 1670070 | 2098094 | 1670070 | 10064578 |
42 | 凯岩 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 3051336 | 535254 | 2102672 | 1120070 | 2102672 | 1120070 | 10032074 |
43 | 箜篌引 | 纵横 | 护法 | 10级 | 1669355 | 1050000 | 2027552 | 1585920 | 2027552 | 1585920 | 9946299 |
44 | 小趴菜 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 1950583 | 1052659 | 2024912 | 1434450 | 2024912 | 1434450 | 9921966 |
45 | 忆莫语 | 君临天下 | 弟子 | 10级 | 3070344 | 500000 | 2140688 | 957380 | 2140688 | 957380 | 9766480 |
46 | 雾屿 | 桃花岛 | 长老 | 10级 | 1845021 | 750822 | 2102672 | 1459830 | 2102672 | 1459830 | 9720847 |
47 | 司马宣王 | 神剑山庄 | 副掌门 | 10级 | 3022968 | 500143 | 2045936 | 1032427 | 2045936 | 1032427 | 9679837 |
48 | 初吻 | 魔教 | 护法 | 10级 | 3051264 | 500213 | 2102528 | 957380 | 2102528 | 957380 | 9671293 |
49 | 天赐 | 神剑山庄 | 长老 | 10级 | 2999632 | 750782 | 1454982 | 1459538 | 1454982 | 1459538 | 9579454 |
50 | 斩月 | 星陨阁 | 长老 | 10级 | 3028308 | 500056 | 2056616 | 957380 | 2056616 | 957380 | 9556356 |
关于江湖 | 江湖公约 | 免责声明 | 联系我们 | 江湖论坛 | 江湖传说
版权所有:楚天江湖网 世纪江湖 之 醉江湖 站长:柒剑 技术支持:福州醉江湖网络科技有限公司 江湖美工:柒剑
sitemap 网站地图 备案序号:闽ICP备19017670号-4 Copyright:2012-2025 www.zuijh.net