| 掌 门 | 武学境界 | 金富翁 | 银两榜 | 男高手 | 总积分 | 门派实力 | 江湖导师 | 魅力榜 | 宠物榜 | 赌神榜 | 千层塔 | 杀手榜 |
| 江湖名师 | 转生排行 | 金富婆 | 魔法榜 | 女高手 | 月积分 | 门派月分 | 金婚榜 | 道德榜 | 拉人榜 | 雀神榜 | 月杀人榜 | 年度杀手 |
| 男高手排名 | 姓名 | 门派 | 身份 | 会员等级 | 武功 | 武功上限 | 攻击 | 攻击上限 | 防御 | 防御上限 | 合计 |
| 1 | 莫道君行早 | 纯阳 | 长老 | 10级 | 61771802 | 500002 | 2036912 | 755420 | 2036912 | 755420 | 67856468 |
| 2 | 飞雪惊鸿剑 | 神剑山庄 | 护法 | 6级 | 36297726 | 16 | 2040224 | 18480 | 2040224 | 18480 | 40415150 |
| 3 | 雄霸天下 | 恶人谷 | 长老 | 1级 | 30983088 | 150792 | 764214 | 345522 | 764214 | 345522 | 33353352 |
| 4 | 邪虎 | 魔教 | 护法 | 10级 | 3020520 | 2439118 | 3055412 | 3014372 | 3055412 | 3014372 | 17599206 |
| 5 | 吮指原味雞 | 清幽阁 | 长老 | 10级 | 3020520 | 2308853 | 3057308 | 3016268 | 3057308 | 3016268 | 17476525 |
| 6 | 无月 | 魔教 | 长老 | 10级 | 3020520 | 2303692 | 3052427 | 3011387 | 3052427 | 3011387 | 17451840 |
| 7 | 南河 | 纵横 | 护法 | 10级 | 3020124 | 2301995 | 3050882 | 3010634 | 3050882 | 3010634 | 17445151 |
| 8 | 蝦餃愛出走 | 清幽阁 | 长老 | 10级 | 3020520 | 2300551 | 3051230 | 3010190 | 3051230 | 3010190 | 17443911 |
| 9 | 剑与山河 | 雁荡山 | 护法 | 10级 | 3020520 | 2300027 | 3050870 | 3009830 | 3050870 | 3009830 | 17441947 |
| 10 | 夜上戍楼 | 雁荡山 | 护法 | 10级 | 3020520 | 2300003 | 3050870 | 3009830 | 3050870 | 3009830 | 17441923 |
| 11 | 清水煮螃蟹 | 清幽阁 | 长老 | 10级 | 3020520 | 2300000 | 3050870 | 3009830 | 3050870 | 3009830 | 17441920 |
| 12 | 星河 | 纵横 | 护法 | 10级 | 3020472 | 2300088 | 3050774 | 3009830 | 3050774 | 3009830 | 17441768 |
| 13 | 林森 | 纵横 | 长老 | 10级 | 3019088 | 2302516 | 3048606 | 3009830 | 3050006 | 3009830 | 17439876 |
| 14 | 箜篌引 | 纵横 | 护法 | 10级 | 3004280 | 2300063 | 3044246 | 3009830 | 3044246 | 3009830 | 17412495 |
| 15 | 冥刃 | 星陨阁 | 长老 | 10级 | 3010260 | 2300021 | 3030350 | 3009830 | 3030350 | 3009830 | 17390641 |
| 16 | 风波里 | 纵横 | 护法 | 10级 | 3000000 | 2303566 | 3009830 | 3009830 | 3009830 | 3009830 | 17342886 |
| 17 | 晨光 | 君临天下 | 长老 | 6级 | 2323298 | 2315666 | 3027170 | 3011906 | 3027170 | 3011906 | 16717116 |
| 18 | 人生如梦 | 纵横 | 长老 | 10级 | 2319267 | 2300274 | 2868272 | 2835920 | 2868272 | 2835920 | 16027925 |
| 19 | 远山冷 | 听雪楼 | 长老 | 10级 | 1627588 | 2300367 | 3010994 | 3010178 | 3010994 | 3010178 | 15970299 |
| 20 | 色心寻胆 | 游侠 | 弟子 | 10级 | 353340 | 7500000 | 1465554 | 1370070 | 1465554 | 1370070 | 13524588 |
| 21 | 奔流 | 君临天下 | 弟子 | 10级 | 3010260 | 1436567 | 2130350 | 2109830 | 2130350 | 2109830 | 12927187 |
| 22 | 风渐隐 | 清幽阁 | 副掌门 | 10级 | 3228528 | 1092031 | 2457056 | 1759830 | 2457056 | 1759830 | 12754331 |
| 23 | 小趴菜 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 3020520 | 1402659 | 2041040 | 1857380 | 2041040 | 1857380 | 12220019 |
| 24 | 冷缄 | 魔教 | 护法 | 10级 | 3020520 | 1362181 | 2041040 | 1761396 | 2041040 | 1761396 | 11987573 |
| 25 | 罗纳尔多 | 听雪楼 | 长老 | 10级 | 3012096 | 1050040 | 2024192 | 1909210 | 2024192 | 1909210 | 11928940 |
| 26 | 熊猫酒仙 | 纵横 | 长老 | 10级 | 3010444 | 1400822 | 2030240 | 1717130 | 2030240 | 1717130 | 11906006 |
| 27 | 鹿玄黎 | 清幽阁 | 长老 | 10级 | 3020520 | 1131895 | 2041040 | 1759830 | 2041040 | 1759830 | 11754155 |
| 28 | 明楼 | 君临天下 | 护法 | 6级 | 3020568 | 1073424 | 2041136 | 1765623 | 2041136 | 1765623 | 11707510 |
| 29 | 扶苏 | 神剑山庄 | 护法 | 10级 | 2730172 | 1050027 | 2103560 | 1759830 | 2103560 | 1759830 | 11506979 |
| 30 | 流云归 | 纵横 | 护法 | 10级 | 3016200 | 1077657 | 2032400 | 1670070 | 2032400 | 1670070 | 11498797 |
| 31 | 喬翹翹 | 清幽阁 | 长老 | 10级 | 3020520 | 1050000 | 2041040 | 1670070 | 2041040 | 1670070 | 11492740 |
| 32 | 龙九 | 魔教 | 长老 | 10级 | 3020520 | 1050928 | 2041040 | 1663497 | 2041040 | 1663497 | 11480522 |
| 33 | 弑魂 | 魔教 | 护法 | 10级 | 3020484 | 1050219 | 2040968 | 1507380 | 2040968 | 1507380 | 11167399 |
| 34 | 风雨飘摇 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 2464566 | 1050757 | 2024192 | 1759971 | 2024192 | 1759971 | 11083649 |
| 35 | 止心 | 纵横 | 护法 | 10级 | 3020520 | 1050000 | 2041040 | 1434450 | 2041040 | 1434450 | 11021500 |
| 36 | 轲浩然 | 纵横 | 护法 | 10级 | 3015120 | 1050015 | 2030240 | 1367130 | 2030240 | 1367130 | 10859875 |
| 37 | 殺戮 | 魔教 | 护法 | 5级 | 3020448 | 1050241 | 2040896 | 1305420 | 2040896 | 1305420 | 10763321 |
| 38 | 衍天 | 游侠 | 弟子 | 10级 | 3020520 | 768207 | 2041040 | 1374192 | 2041040 | 1374192 | 10619191 |
| 39 | 寒衍 | 游侠 | 弟子 | 10级 | 3020520 | 750041 | 2041040 | 1370076 | 2041040 | 1370076 | 10592793 |
| 40 | 笑口常开 | 魔教 | 副掌门 | 10级 | 3020520 | 750486 | 2041040 | 1279842 | 2041040 | 1279842 | 10412770 |
| 41 | 风尘三侠 | 君临天下 | 长老 | 10级 | 3020568 | 751957 | 2041136 | 1209264 | 2041136 | 1209264 | 10273325 |
| 42 | 月清影 | 清幽阁 | 护法 | 10级 | 3227580 | 500000 | 2455160 | 817130 | 2455160 | 817130 | 10272160 |
| 43 | 酒暖花深 | 游侠 | 弟子 | 1级 | 1420634 | 1400114 | 1825598 | 1784558 | 1825598 | 1784558 | 10041060 |
| 44 | 傲苍穹 | 岭南 | 弟子 | 10级 | 3000000 | 750088 | 2000000 | 1134450 | 2000000 | 1134450 | 10018988 |
| 45 | 远道 | 君临天下 | 护法 | 6级 | 3010236 | 500009 | 2020472 | 1209830 | 2020472 | 1209830 | 9970849 |
| 46 | 残熙 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 3020520 | 500238 | 2041040 | 1120079 | 2041040 | 1120079 | 9842996 |
| 47 | 冷眼本人 | 纯阳 | 护法 | 10级 | 5062999 | 60572 | 2036864 | 315420 | 2036864 | 315420 | 9828139 |
| 48 | 云初弦 | 清幽阁 | 护法 | 10级 | 3227832 | 300026 | 2455664 | 683050 | 2455664 | 683050 | 9805286 |
| 49 | 忆莫语 | 君临天下 | 弟子 | 10级 | 3070344 | 500000 | 2140688 | 957380 | 2140688 | 957380 | 9766480 |
| 50 | 归云栖 | 清幽阁 | 护法 | 10级 | 1919160 | 505052 | 2456528 | 1213115 | 2456528 | 1213115 | 9763498 |
关于江湖 | 江湖公约 | 免责声明 | 联系我们 | 江湖论坛 | 江湖传说
版权所有:楚天江湖网 世纪江湖 之 醉江湖 站长:柒剑 技术支持:福州醉江湖网络科技有限公司 江湖美工:柒剑
sitemap 网站地图 备案序号:闽ICP备19017670号-4 Copyright:2012-2026 www.zuijh.net