| 掌 门 | 武学境界 | 金富翁 | 银两榜 | 男高手 | 总积分 | 门派实力 | 江湖导师 | 魅力榜 | 宠物榜 | 赌神榜 | 千层塔 | 杀手榜 |
| 江湖名师 | 转生排行 | 金富婆 | 魔法榜 | 女高手 | 月积分 | 门派月分 | 金婚榜 | 道德榜 | 拉人榜 | 雀神榜 | 月杀人榜 | 年度杀手 |
| 男高手排名 | 姓名 | 门派 | 身份 | 会员等级 | 武功 | 武功上限 | 攻击 | 攻击上限 | 防御 | 防御上限 | 合计 |
| 1 | 藏梦 | 魔教 | 护法 | 6级 | 30051004 | 408284 | 2040968 | 686862 | 2041068 | 686862 | 35915048 |
| 2 | 色心寻胆 | 游侠 | 弟子 | 10级 | 4084232 | 4013000 | 4089062 | 4017830 | 4089062 | 4017830 | 24311016 |
| 3 | 莫道君行早 | 纵横 | 长老 | 10级 | 13773907 | 500002 | 2060864 | 817130 | 2060864 | 817130 | 20029897 |
| 4 | 林森 | 纵横 | 长老 | 10级 | 3187704 | 2438530 | 3487238 | 3111830 | 3487238 | 3111830 | 18824370 |
| 5 | 南河 | 纵横 | 护法 | 10级 | 2974015 | 2301995 | 3386042 | 3010634 | 3386042 | 3010634 | 18069362 |
| 6 | 星河 | 纵横 | 护法 | 10级 | 2973072 | 2300088 | 3385238 | 3009830 | 3385238 | 3009830 | 18063296 |
| 7 | 长相厮守 | 相见欢 | 护法 | 10级 | 3007560 | 2300332 | 3024950 | 3009830 | 3024950 | 3009830 | 17377452 |
| 8 | 远山冷 | 恰逢时 | 长老 | 10级 | 2885471 | 2303638 | 2736773 | 3010178 | 3037418 | 3010178 | 16983656 |
| 9 | 人生如梦 | 纵横 | 长老 | 10级 | 2308384 | 2301140 | 3034262 | 3009830 | 3034262 | 3009830 | 16697708 |
| 10 | 剑与山河 | 雁荡山 | 护法 | 0级 | 2303483 | 2300027 | 3016742 | 3009830 | 3016742 | 3009830 | 16656654 |
| 11 | 夜上戍楼 | 雁荡山 | 护法 | 0级 | 2303435 | 2300003 | 3016694 | 3009830 | 3016694 | 3009830 | 16656486 |
| 12 | 邪虎 | 魔教 | 护法 | 10级 | 2535133 | 2439118 | 2144048 | 3014372 | 2144048 | 3014372 | 15291091 |
| 13 | 无月 | 魔教 | 长老 | 10级 | 977069 | 2601699 | 2512232 | 3221387 | 2512232 | 3221387 | 15046006 |
| 14 | 小趴菜 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 3187488 | 1402679 | 2374976 | 1935920 | 2374976 | 1935920 | 13211959 |
| 15 | 冷缄 | 魔教 | 护法 | 10级 | 3054144 | 1362181 | 2108288 | 1761396 | 2108288 | 1761396 | 12155693 |
| 16 | 风渐隐 | 清幽阁 | 副掌门 | 10级 | 2704399 | 1092031 | 2375408 | 1759830 | 2375408 | 1759830 | 12066906 |
| 17 | 熊猫酒仙 | 纵横 | 长老 | 10级 | 3010512 | 1400951 | 2021024 | 1784450 | 2021024 | 1784450 | 12022411 |
| 18 | 冥刃 | 星陨阁 | 长老 | 10级 | 699627 | 2300098 | 1473789 | 3009830 | 1473789 | 3009830 | 11966963 |
| 19 | 罗纳尔多 | 听雪楼 | 长老 | 10级 | 3006408 | 1050040 | 2012816 | 1909210 | 2012816 | 1909210 | 11900500 |
| 20 | 眠倦枕青山 | 无语 | 长老 | 10级 | 3103786 | 1055135 | 2351504 | 1509045 | 2351504 | 1509045 | 11880019 |
| 21 | 流云归 | 纵横 | 护法 | 10级 | 3012216 | 1078116 | 2024432 | 1759830 | 2024432 | 1759830 | 11658856 |
| 22 | 弑魂 | 魔教 | 长老 | 10级 | 3015096 | 1050956 | 2036192 | 1753257 | 2036192 | 1753257 | 11644950 |
| 23 | 风雨飘摇 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 2992584 | 1051083 | 2012816 | 1759971 | 2012816 | 1759971 | 11589241 |
| 24 | 笑口常开 | 魔教 | 副掌门 | 10级 | 3187560 | 750486 | 2375120 | 1363992 | 2375120 | 1363992 | 11416270 |
| 25 | 龙九 | 魔教 | 长老 | 10级 | 3020448 | 1050225 | 2040896 | 1585920 | 2040896 | 1585920 | 11324305 |
| 26 | 轲浩然 | 纵横 | 护法 | 10级 | 3010440 | 1050015 | 2020880 | 1434450 | 2020880 | 1434450 | 10971115 |
| 27 | 酒暖花深 | 游侠 | 弟子 | 1级 | 1587770 | 1400114 | 2159870 | 1784558 | 2159870 | 1784558 | 10876740 |
| 28 | 衍天 | 游侠 | 弟子 | 7级 | 3033658 | 768207 | 2067344 | 1463952 | 2067344 | 1463952 | 10864457 |
| 29 | 寒衍 | 游侠 | 弟子 | 10级 | 3033622 | 750507 | 2067488 | 1459836 | 2067488 | 1459836 | 10838777 |
| 30 | 永不言败 | 悠香时光 | 长老 | 10级 | 4563290 | 31415 | 2374112 | 730358 | 2404112 | 730358 | 10833645 |
| 31 | 扶苏 | 逍遥派 | 长老 | 10级 | 2163075 | 1050027 | 2017472 | 1759830 | 2017472 | 1759830 | 10767706 |
| 32 | 残熙 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 3187656 | 500238 | 2375312 | 1120079 | 2375312 | 1120079 | 10678676 |
| 33 | 傲苍穹 | 岭南 | 弟子 | 10级 | 3098136 | 750088 | 2196272 | 1134450 | 2196272 | 1134450 | 10509668 |
| 34 | 青云直上 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 3187488 | 500000 | 2374976 | 957380 | 2374976 | 957380 | 10352200 |
| 35 | 明楼 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 1651712 | 1073429 | 2046464 | 1765623 | 2046464 | 1765623 | 10349315 |
| 36 | 僵尸王 | 小楼 | 受命于天,既寿永昌 | 10级 | 3100722 | 243150 | 2075814 | 18 | 4787608 | 18 | 10207330 |
| 37 | 雪飘人间 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 3187464 | 500000 | 2374928 | 884450 | 2374928 | 884450 | 10206220 |
| 38 | 淡然 | 听雪楼 | 长老 | 10级 | 223740 | 1436582 | 2123438 | 2109830 | 2123438 | 2109830 | 10126858 |
| 39 | 云淡风轻 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 3187512 | 500000 | 2375024 | 817130 | 2375024 | 817130 | 10071820 |
| 40 | 麦卡伦 | 神剑山庄 | 护法 | 10级 | 3108972 | 502530 | 2217944 | 957515 | 2217944 | 957515 | 9962420 |
| 41 | 渡冰河 | 恰逢时 | 长老 | 5级 | 2936647 | 500137 | 2024432 | 1209896 | 2024432 | 1209896 | 9905440 |
| 42 | 骨灵 | 魔教 | 护法 | 10级 | 3187632 | 500083 | 2062040 | 1035920 | 2062040 | 1035920 | 9883635 |
| 43 | 殺戮 | 魔教 | 护法 | 10级 | 3018360 | 1066899 | 1117309 | 1759830 | 1117309 | 1759830 | 9839537 |
| 44 | 归云栖 | 清幽阁 | 护法 | 10级 | 2127668 | 505052 | 2375408 | 1213115 | 2375408 | 1213115 | 9809766 |
| 45 | 忆莫语 | 君临天下 | 弟子 | 10级 | 3070344 | 500000 | 2140688 | 957380 | 2140688 | 957380 | 9766480 |
| 46 | 啸沧海 | 岭南 | 弟子 | 10级 | 3098136 | 500007 | 2196272 | 884450 | 2196272 | 884450 | 9759587 |
| 47 | 望舒 | 听雪楼 | 长老 | 10级 | 3053652 | 501756 | 2107304 | 957380 | 2107304 | 957380 | 9684776 |
| 48 | 饮风雪 | 恰逢时 | 长老 | 10级 | 3024432 | 1050701 | 1030742 | 1760238 | 1030742 | 1760238 | 9657093 |
| 49 | 震乾坤 | 岭南 | 弟子 | 10级 | 3098136 | 500280 | 2196272 | 817130 | 2196272 | 817130 | 9625220 |
| 50 | 污名死全家 | 游侠 | 弟子 | 10级 | 3094086 | 750822 | 1361846 | 1459830 | 1362276 | 1459830 | 9488690 |
关于江湖 | 江湖公约 | 免责声明 | 联系我们 | 江湖论坛 | 江湖传说
版权所有:楚天江湖网 世纪江湖 之 醉江湖 站长:柒剑 技术支持:福州醉江湖网络科技有限公司 江湖美工:柒剑
sitemap 网站地图 备案序号:闽ICP备19017670号-4 Copyright:2012-2026 www.zuijh.net