| 掌 门 | 武学境界 | 金富翁 | 银两榜 | 男高手 | 总积分 | 门派实力 | 江湖导师 | 魅力榜 | 宠物榜 | 赌神榜 | 千层塔 | 杀手榜 |
| 江湖名师 | 转生排行 | 金富婆 | 魔法榜 | 女高手 | 月积分 | 门派月分 | 金婚榜 | 道德榜 | 拉人榜 | 雀神榜 | 月杀人榜 | 年度杀手 |
| 男高手排名 | 姓名 | 门派 | 身份 | 会员等级 | 武功 | 武功上限 | 攻击 | 攻击上限 | 防御 | 防御上限 | 合计 |
| 1 | 凌风侠 | 神剑山庄 | 护法 | 10级 | 25351355 | 300113 | 2244367 | 835920 | 2244367 | 835920 | 31812042 |
| 2 | 剑与山河 | 雁荡山 | 护法 | 10级 | 3079704 | 2300027 | 3169238 | 3009830 | 3169238 | 3009830 | 17737867 |
| 3 | 夜上戍楼 | 雁荡山 | 护法 | 10级 | 3079656 | 2300003 | 3169142 | 3009830 | 3169142 | 3009830 | 17737603 |
| 4 | 蝦餃愛出走 | 清幽阁 | 长老 | 10级 | 3154711 | 2300551 | 3066230 | 3010190 | 3066230 | 3010190 | 17608102 |
| 5 | 清水煮螃蟹 | 清幽阁 | 长老 | 10级 | 3154340 | 2300000 | 3066110 | 3009830 | 3066110 | 3009830 | 17606220 |
| 6 | 星河 | 纵横 | 护法 | 10级 | 3041264 | 2300088 | 3094358 | 3009830 | 3094358 | 3009830 | 17549728 |
| 7 | 无月 | 魔教 | 长老 | 10级 | 3015264 | 2303636 | 3041915 | 3011387 | 3041915 | 3011387 | 17425504 |
| 8 | 晨光 | 君临天下 | 长老 | 10级 | 3010028 | 2315666 | 3033722 | 3011906 | 3033722 | 3011906 | 17416950 |
| 9 | 林森 | 纵横 | 长老 | 10级 | 3007620 | 2302306 | 3025070 | 3009830 | 3025070 | 3009830 | 17379726 |
| 10 | 吮指原味雞 | 清幽阁 | 长老 | 10级 | 3001044 | 2308853 | 3018356 | 3016268 | 3018356 | 3016268 | 17379145 |
| 11 | 邪虎 | 魔教 | 护法 | 10级 | 2716223 | 2439118 | 3044900 | 3014372 | 3044900 | 3014372 | 17273885 |
| 12 | 仰望星空 | 神剑山庄 | 护法 | 10级 | 2741971 | 2303559 | 3021958 | 3008950 | 3021958 | 3008950 | 17107346 |
| 13 | 箜篌引 | 纵横 | 护法 | 10级 | 3013680 | 2300003 | 2791760 | 3009830 | 2791760 | 3009830 | 16916863 |
| 14 | 人生如梦 | 纵横 | 长老 | 10级 | 3003408 | 2300211 | 2842736 | 2835920 | 2842736 | 2835920 | 16660931 |
| 15 | 南河 | 纵横 | 护法 | 10级 | 3084660 | 2301995 | 2605747 | 3010634 | 2605747 | 3010634 | 16619417 |
| 16 | 冥刃 | 星陨阁 | 长老 | 10级 | 3010476 | 2300021 | 1845545 | 3009830 | 1845545 | 3009830 | 15021247 |
| 17 | 远山冷 | 听雪楼 | 长老 | 10级 | 3017592 | 1800367 | 2455602 | 2420418 | 2455602 | 2420418 | 14569999 |
| 18 | 色心寻胆 | 游侠 | 弟子 | 10级 | 185160 | 7500000 | 1574526 | 1370070 | 1574526 | 1370070 | 13574352 |
| 19 | 奔流 | 君临天下 | 弟子 | 10级 | 3039852 | 1436567 | 2189534 | 2109830 | 2189534 | 2109830 | 13075147 |
| 20 | 小趴菜 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 3042216 | 1402659 | 2084432 | 1784450 | 2084432 | 1784450 | 12182639 |
| 21 | 罗纳尔多 | 听雪楼 | 长老 | 10级 | 3067776 | 1050040 | 2142176 | 1819450 | 2142176 | 1819450 | 12041068 |
| 22 | 明楼 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 3179088 | 1073424 | 2070176 | 1765623 | 2070176 | 1765623 | 11924110 |
| 23 | 手机小号 | 纯阳 | 护法 | 5级 | 9938027 | 20286 | 868342 | 84680 | 866638 | 84680 | 11862653 |
| 24 | 金城 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 3039816 | 1052549 | 2079632 | 1762335 | 2079632 | 1762335 | 11776299 |
| 25 | 鹿玄黎 | 清幽阁 | 长老 | 10级 | 3047203 | 1131895 | 1990446 | 1759830 | 1990446 | 1759830 | 11679650 |
| 26 | 星空杀手 | 神剑山庄 | 长老 | 10级 | 2981816 | 1050566 | 2013032 | 1670475 | 2013032 | 1670475 | 11399396 |
| 27 | 龙九 | 魔教 | 长老 | 10级 | 3007572 | 1050928 | 2029520 | 1579347 | 2029520 | 1579347 | 11276234 |
| 28 | 冷缄 | 魔教 | 护法 | 10级 | 2031807 | 1362181 | 2158064 | 1761396 | 2158064 | 1761396 | 11232908 |
| 29 | 小白龙 | 纵横 | 护法 | 10级 | 3079200 | 1050000 | 2158400 | 1367130 | 2158400 | 1367130 | 11180260 |
| 30 | 弑魂 | 魔教 | 护法 | 10级 | 3014736 | 1050219 | 2029472 | 1507380 | 2029472 | 1507380 | 11138659 |
| 31 | 风雨飘摇 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 2912136 | 1050608 | 1845875 | 1670211 | 1847277 | 1670211 | 10996318 |
| 32 | 止心 | 纵横 | 护法 | 10级 | 3006264 | 1050000 | 2012528 | 1434450 | 2012528 | 1434450 | 10950220 |
| 33 | 喬翹翹 | 清幽阁 | 长老 | 10级 | 3002088 | 1050000 | 1803768 | 1585920 | 1803768 | 1585920 | 10831464 |
| 34 | 雾屿 | 桃花岛 | 长老 | 10级 | 3014760 | 750822 | 2029520 | 1459830 | 2029520 | 1459830 | 10744282 |
| 35 | 殺戮 | 魔教 | 护法 | 10级 | 3014736 | 1050241 | 2029472 | 1305420 | 2029472 | 1305420 | 10734761 |
| 36 | 衍天 | 游侠 | 弟子 | 10级 | 3041136 | 768207 | 2082272 | 1374192 | 2082272 | 1374192 | 10722271 |
| 37 | 笑口常开 | 魔教 | 副掌门 | 10级 | 3079704 | 750486 | 2159408 | 1279842 | 2159408 | 1279842 | 10708690 |
| 38 | 寒衍 | 游侠 | 弟子 | 10级 | 3040704 | 750041 | 2081408 | 1370076 | 2081408 | 1370076 | 10693713 |
| 39 | 风渐隐 | 清幽阁 | 副掌门 | 10级 | 2853224 | 792031 | 2016368 | 1459830 | 2016368 | 1459830 | 10597651 |
| 40 | 测试 | 游侠 | 弟子 | 10级 | 232684 | 232000 | 50484 | 50000 | 5000000 | 5000000 | 10565168 |
| 41 | 酒暖花深 | 游侠 | 弟子 | 1级 | 1475426 | 1400114 | 1935182 | 1784558 | 1935182 | 1784558 | 10315020 |
| 42 | 东邪 | 君临天下 | 长老 | 10级 | 3058392 | 501767 | 2116784 | 1209830 | 2116784 | 1209830 | 10213387 |
| 43 | 远道 | 君临天下 | 护法 | 6级 | 2992570 | 500009 | 2079632 | 1209830 | 2079632 | 1209830 | 10071503 |
| 44 | 傲苍穹 | 君临天下 | 长老 | 10级 | 3006072 | 750088 | 2012144 | 1134450 | 2012144 | 1134450 | 10049348 |
| 45 | 归云栖 | 清幽阁 | 护法 | 10级 | 3016368 | 505052 | 1936415 | 1213115 | 1936415 | 1213115 | 9820480 |
| 46 | 骨灵 | 魔教 | 护法 | 10级 | 3079704 | 500083 | 2159408 | 957380 | 2159408 | 957380 | 9813363 |
| 47 | 忆莫语 | 君临天下 | 弟子 | 10级 | 3070344 | 500000 | 2140688 | 957380 | 2140688 | 957380 | 9766480 |
| 48 | 司马宣王 | 神剑山庄 | 副掌门 | 10级 | 3029148 | 500143 | 2058296 | 1032427 | 2058296 | 1032427 | 9710737 |
| 49 | 阎魔 | 魔教 | 护法 | 10级 | 3078924 | 500089 | 2157848 | 884450 | 2157848 | 884450 | 9663609 |
| 50 | 小澎湃 | 君临天下 | 护法 | 6级 | 1616978 | 806330 | 2079704 | 1463364 | 2079704 | 1463364 | 9509444 |
关于江湖 | 江湖公约 | 免责声明 | 联系我们 | 江湖论坛 | 江湖传说
版权所有:楚天江湖网 世纪江湖 之 醉江湖 站长:柒剑 技术支持:福州醉江湖网络科技有限公司 江湖美工:柒剑
sitemap 网站地图 备案序号:闽ICP备19017670号-4 Copyright:2012-2025 www.zuijh.net