男高手排行榜

掌 门 武学境界 金富翁 银两榜 男高手 总积分 门派实力 江湖导师 魅力榜 宠物榜 赌神榜 千层塔 杀手榜
江湖名师 转生排行 金富婆 魔法榜 女高手 月积分 门派月分 金婚榜 道德榜 拉人榜 雀神榜 月杀人榜 年度杀手

男高手排名 姓名 门派 身份 会员等级 武功 武功上限 攻击 攻击上限 防御 防御上限 合计
1 小白龙 纵横 护法 10级 46083432 1050000 1673994 1434450 1673994 1434450 53350320
2 邪虎 魔教 护法 10级 3144648 2439118 3303668 3014372 3303668 3014372 18219846
3 无月 魔教 长老 10级 3144648 2303692 3300683 3011387 3300683 3011387 18072480
4 南河 纵横 护法 10级 3144576 2301995 3299786 3010634 3299786 3010634 18067411
5 林森 纵横 长老 10级 3144576 2302530 3298982 3009830 3298982 3009830 18064730
6 星河 纵横 护法 10级 3144576 2300088 3298982 3009830 3298982 3009830 18062288
7 剑与山河 雁荡山 护法 10级 3144576 2300027 3298982 3009830 3298982 3009830 18062227
8 夜上戍楼 雁荡山 护法 10级 3144576 2300003 3298982 3009830 3298982 3009830 18062203
9 吮指原味雞 清幽阁 长老 10级 3008340 2308853 3032948 3016268 3032948 3016268 17415625
10 蝦餃愛出走 清幽阁 长老 10级 3000000 2300551 3010190 3010190 3010190 3010190 17341311
11 清水煮螃蟹 清幽阁 长老 10级 3000000 2300000 3009830 3009830 3009830 3009830 17339320
12 晨光 君临天下 长老 0级 2387954 2315666 3156482 3011906 3156482 3011906 17040396
13 人生如梦 纵横 长老 10级 3000000 2300811 2920070 2920070 2920070 2920070 16981091
14 冥刃 星陨阁 长老 10级 1665933 2300021 3088310 3009830 3088310 3009830 16162234
15 远山冷 听雪楼 长老 10级 1511160 2300388 3028754 3010178 3028754 3010178 15889412
16 风波里 纵横 护法 10级 1185728 2303629 2199410 3009830 2199410 3009830 13907837
17 宁尘 听雪楼 长老 10级 2153076 2300099 1582277 3009830 1762277 3009830 13817389
18 色心寻胆 游侠 弟子 10级 561335 7500000 1463562 1370070 1463562 1370070 13728599
19 奔流 君临天下 弟子 10级 3116004 1436567 2341838 2109830 2341838 2109830 13455907
20 酒精无底狼 悠香时光 长老 10级 8055614 61939 2151965 315429 2144624 315429 13045000
21 冷缄 魔教 护法 10级 3144648 1362181 2289296 1761396 2289296 1761396 12608213
22 永不言败 悠香时光 长老 10级 6596896 30729 2334744 640598 2288144 640598 12531709
23 风渐隐 清幽阁 副掌门 10级 3144624 1092031 2289248 1759830 2289248 1759830 12334811
24 明楼 君临天下 护法 6级 3144636 1073424 2289272 1765623 2289272 1765623 12327850
25 小趴菜 听雪楼 护法 10级 3010184 1402659 2022368 1857380 2022368 1857380 12172339
26 龙游东方 鹤渊 护法 10级 7577465 83 2237032 18480 2221792 18480 12073332
27 龙九 魔教 长老 10级 3122376 1050928 2244752 1663497 2244752 1663497 11989802
28 罗纳尔多 听雪楼 长老 10级 3004128 1050040 2008256 1909210 2008256 1909210 11889100
29 弑魂 魔教 护法 10级 3121184 1050219 2244368 1507380 2244368 1507380 11674899
30 流云归 纵横 护法 10级 3000000 1078106 2000000 1759830 2000000 1759830 11597766
31 风雨飘摇 听雪楼 护法 10级 2981248 1050984 2008256 1759971 2008256 1759971 11568686
32 衍天 游侠 弟子 10级 3144324 768207 2288648 1463952 2288648 1463952 11417731
33 雾屿 桃花岛 长老 10级 3144576 750822 2289152 1459830 2289152 1459830 11393362
34 寒衍 游侠 弟子 10级 3143766 750242 2288024 1459836 2288624 1459836 11390328
35 喬翹翹 清幽阁 长老 10级 3000576 1050000 1806486 1670070 1806486 1670070 11003688
36 轲浩然 纵横 护法 10级 3000000 1050015 2000000 1434450 2000000 1434450 10918915
37 风尘三侠 君临天下 长老 10级 3144648 751957 2289296 1209264 2289296 1209264 10893725
38 笑口常开 魔教 副掌门 10级 3082584 750486 2165168 1279842 2165168 1279842 10723090
39 熊猫酒仙 纵横 长老 10级 2950954 1400883 1444511 1717130 1444511 1717130 10675119
40 酒暖花深 游侠 弟子 1级 1544714 1400114 2073758 1784558 2073758 1784558 10661460
41 归云栖 清幽阁 护法 10级 3144600 505052 2289200 1213115 2289200 1213115 10654282
42 鹿玄黎 清幽阁 长老 10级 1671103 1131895 2085752 1759830 2085752 1759830 10494162
43 残熙 君临天下 护法 10级 3144648 500238 2289296 1120079 2289296 1120079 10463636
44 初吻 魔教 护法 10级 3144648 500213 2289296 1035920 2289296 1035920 10295293
45 斩月 星陨阁 长老 10级 3144552 500072 2289104 1035920 2289104 1035920 10294672
46 骨灵 魔教 护法 10级 3082584 500083 2165168 1035920 2165168 1035920 9984843
47 青云直上 听雪楼 护法 10级 3141804 500000 2283608 884450 2283608 884450 9977920
48 金城 君临天下 护法 0级 1197125 1052549 2051487 1762335 2051487 1762335 9877318
49 月清影 清幽阁 护法 10级 3144576 500000 2289152 817130 2289152 817130 9857140
50 云淡风轻 听雪楼 护法 10级 3141804 500000 2283608 817130 2283608 817130 9843280

关于江湖 | 江湖公约 | 免责声明 | 联系我们 | 江湖论坛 | 江湖传说

版权所有:楚天江湖网   世纪江湖 之 醉江湖   站长:柒剑   技术支持:福州醉江湖网络科技有限公司   江湖美工:柒剑

sitemap   网站地图    备案序号:闽ICP备19017670号-4    Copyright:2012-2026   www.zuijh.net