| 掌 门 | 武学境界 | 金富翁 | 银两榜 | 男高手 | 总积分 | 门派实力 | 江湖导师 | 魅力榜 | 宠物榜 | 赌神榜 | 千层塔 | 杀手榜 |
| 江湖名师 | 转生排行 | 金富婆 | 魔法榜 | 女高手 | 月积分 | 门派月分 | 金婚榜 | 道德榜 | 拉人榜 | 雀神榜 | 月杀人榜 | 年度杀手 |
| 男高手排名 | 姓名 | 门派 | 身份 | 会员等级 | 武功 | 武功上限 | 攻击 | 攻击上限 | 防御 | 防御上限 | 合计 |
| 1 | 雄霸天下 | 恶人谷 | 长老 | 1级 | 30799992 | 150792 | 398022 | 345522 | 398022 | 345522 | 32437872 |
| 2 | 邪虎 | 魔教 | 护法 | 10级 | 3030984 | 2439118 | 3076340 | 3014372 | 3076340 | 3014372 | 17651526 |
| 3 | 林森 | 纵横 | 长老 | 10级 | 3042780 | 2302509 | 3107390 | 3009830 | 3177390 | 3009830 | 17649729 |
| 4 | 南河 | 纵横 | 护法 | 10级 | 3048804 | 2301995 | 3108242 | 3010634 | 3108242 | 3010634 | 17588551 |
| 5 | 剑与山河 | 雁荡山 | 护法 | 10级 | 3049248 | 2300027 | 3108326 | 3009830 | 3108326 | 3009830 | 17585587 |
| 6 | 夜上戍楼 | 雁荡山 | 护法 | 10级 | 3049248 | 2300003 | 3108326 | 3009830 | 3108326 | 3009830 | 17585563 |
| 7 | 星河 | 纵横 | 护法 | 10级 | 3048200 | 2300088 | 3108230 | 3009830 | 3108230 | 3009830 | 17584408 |
| 8 | 无月 | 魔教 | 长老 | 10级 | 3030984 | 2303692 | 3073355 | 3011387 | 3073355 | 3011387 | 17504160 |
| 9 | 晨光 | 君临天下 | 长老 | 10级 | 3024624 | 2315666 | 3061154 | 3011906 | 3061154 | 3011906 | 17486410 |
| 10 | 吮指原味雞 | 清幽阁 | 长老 | 10级 | 3014616 | 2308853 | 3045500 | 3016268 | 3045500 | 3016268 | 17447005 |
| 11 | 远山冷 | 听雪楼 | 长老 | 10级 | 3010896 | 2300367 | 3046610 | 3010178 | 3046610 | 3010178 | 17424839 |
| 12 | 蝦餃愛出走 | 清幽阁 | 长老 | 10级 | 3014616 | 2300551 | 3039422 | 3010190 | 3039422 | 3010190 | 17414391 |
| 13 | 清水煮螃蟹 | 清幽阁 | 长老 | 10级 | 3014616 | 2300000 | 3039062 | 3009830 | 3039062 | 3009830 | 17412400 |
| 14 | 箜篌引 | 纵横 | 护法 | 10级 | 3013032 | 2300039 | 3035894 | 3009830 | 3035894 | 3009830 | 17404519 |
| 15 | 冥刃 | 星陨阁 | 长老 | 10级 | 3013416 | 2300021 | 3030406 | 3009830 | 3030406 | 3009830 | 17393909 |
| 16 | 风波里 | 纵横 | 护法 | 10级 | 3009108 | 2303559 | 3028046 | 3009830 | 3028046 | 3009830 | 17388419 |
| 17 | 人生如梦 | 纵横 | 长老 | 10级 | 1653135 | 2300238 | 2888912 | 2835920 | 2889200 | 2835920 | 15403325 |
| 18 | 色心寻胆 | 游侠 | 弟子 | 10级 | 353340 | 7500000 | 1465554 | 1370070 | 1465554 | 1370070 | 13524588 |
| 19 | 奔流 | 君临天下 | 弟子 | 10级 | 3024624 | 1436567 | 2159078 | 2109830 | 2159078 | 2109830 | 12999007 |
| 20 | 小趴菜 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 3005184 | 1402659 | 2010368 | 1857380 | 2010368 | 1857380 | 12143339 |
| 21 | 冷缄 | 魔教 | 护法 | 10级 | 3030960 | 1362181 | 2061920 | 1761396 | 2061920 | 1761396 | 12039773 |
| 22 | 明楼 | 君临天下 | 护法 | 6级 | 3049272 | 1073424 | 2098544 | 1765623 | 2098544 | 1765623 | 11851030 |
| 23 | 风渐隐 | 清幽阁 | 副掌门 | 10级 | 3047280 | 1092031 | 2094560 | 1759830 | 2094560 | 1759830 | 11848091 |
| 24 | 熊猫酒仙 | 纵横 | 长老 | 10级 | 2971596 | 1400816 | 2015408 | 1717130 | 2015408 | 1717130 | 11837488 |
| 25 | 罗纳尔多 | 听雪楼 | 长老 | 10级 | 2869864 | 1050040 | 2016560 | 1909210 | 2016560 | 1909210 | 11771444 |
| 26 | 金城 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 2906109 | 1052549 | 2098400 | 1762335 | 2098400 | 1762335 | 11680128 |
| 27 | 鹿玄黎 | 清幽阁 | 长老 | 10级 | 2916103 | 1131895 | 2029232 | 1759830 | 2029232 | 1759830 | 11626122 |
| 28 | 龙九 | 魔教 | 长老 | 10级 | 3049200 | 1050928 | 2098400 | 1663497 | 2098400 | 1663497 | 11623922 |
| 29 | 流云归 | 纵横 | 护法 | 10级 | 3026808 | 1077517 | 2053616 | 1670070 | 2053616 | 1670070 | 11551697 |
| 30 | 喬翹翹 | 清幽阁 | 长老 | 10级 | 3014616 | 1050000 | 2029232 | 1670070 | 2029232 | 1670070 | 11463220 |
| 31 | 弑魂 | 魔教 | 护法 | 10级 | 3049200 | 1050219 | 2098400 | 1507380 | 2098400 | 1507380 | 11310979 |
| 32 | 止心 | 纵横 | 护法 | 10级 | 3049248 | 1050000 | 2098496 | 1434450 | 2098496 | 1434450 | 11165140 |
| 33 | 扶苏 | 神剑山庄 | 护法 | 10级 | 2587624 | 1050027 | 2000000 | 1759830 | 2000000 | 1759830 | 11157311 |
| 34 | 风雨飘摇 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 2343146 | 1050751 | 2016560 | 1759971 | 2016560 | 1759971 | 10946959 |
| 35 | 殺戮 | 魔教 | 护法 | 5级 | 3049248 | 1050241 | 2098496 | 1305420 | 2098496 | 1305420 | 10907321 |
| 36 | 轲浩然 | 纵横 | 护法 | 10级 | 3007704 | 1050015 | 2015408 | 1367130 | 2015408 | 1367130 | 10822795 |
| 37 | 衍天 | 游侠 | 弟子 | 10级 | 3048708 | 768207 | 2097416 | 1374192 | 2097416 | 1374192 | 10760131 |
| 38 | 寒衍 | 游侠 | 弟子 | 10级 | 3048568 | 750041 | 2097416 | 1370076 | 2097416 | 1370076 | 10733593 |
| 39 | 笑口常开 | 魔教 | 副掌门 | 10级 | 3049248 | 750486 | 2098496 | 1279842 | 2098496 | 1279842 | 10556410 |
| 40 | 风尘三侠 | 君临天下 | 长老 | 10级 | 3049248 | 751957 | 2098496 | 1209264 | 2098496 | 1209264 | 10416725 |
| 41 | 酒暖花深 | 游侠 | 弟子 | 1级 | 1449362 | 1400114 | 1883054 | 1784558 | 1883054 | 1784558 | 10184700 |
| 42 | 傲苍穹 | 岭南 | 弟子 | 10级 | 3029088 | 750088 | 2058176 | 1134450 | 2058176 | 1134450 | 10164428 |
| 43 | 远道 | 君临天下 | 护法 | 6级 | 3024600 | 500009 | 2049200 | 1209830 | 2049200 | 1209830 | 10042669 |
| 44 | 残熙 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 3049224 | 500238 | 2098448 | 1120079 | 2098448 | 1120079 | 9986516 |
| 45 | 忆莫语 | 君临天下 | 弟子 | 10级 | 3070344 | 500000 | 2140688 | 957380 | 2140688 | 957380 | 9766480 |
| 46 | 骨灵 | 魔教 | 护法 | 10级 | 3049248 | 500083 | 2098496 | 957380 | 2098496 | 957380 | 9661083 |
| 47 | 雾屿 | 桃花岛 | 长老 | 10级 | 1717796 | 750822 | 2098496 | 1459830 | 2098496 | 1459830 | 9585270 |
| 48 | 阎魔 | 魔教 | 护法 | 10级 | 3030960 | 500089 | 2061920 | 957380 | 2061920 | 957380 | 9569649 |
| 49 | 司马宣王 | 神剑山庄 | 副掌门 | 10级 | 3000000 | 500143 | 2000000 | 1032427 | 2000000 | 1032427 | 9564997 |
| 50 | 斩月 | 星陨阁 | 长老 | 10级 | 3026628 | 500072 | 2053256 | 957380 | 2053256 | 957380 | 9547972 |
关于江湖 | 江湖公约 | 免责声明 | 联系我们 | 江湖论坛 | 江湖传说
版权所有:楚天江湖网 世纪江湖 之 醉江湖 站长:柒剑 技术支持:福州醉江湖网络科技有限公司 江湖美工:柒剑
sitemap 网站地图 备案序号:闽ICP备19017670号-4 Copyright:2012-2026 www.zuijh.net