男高手排行榜

掌 门 武学境界 金富翁 银两榜 男高手 总积分 门派实力 江湖导师 魅力榜 宠物榜 赌神榜 千层塔 杀手榜
江湖名师 转生排行 金富婆 魔法榜 女高手 月积分 门派月分 金婚榜 道德榜 拉人榜 雀神榜 月杀人榜 年度杀手

男高手排名 姓名 门派 身份 会员等级 武功 武功上限 攻击 攻击上限 防御 防御上限 合计
1 莫道君行早 纵横 长老 10级 27715815 500002 2198528 755420 2198528 755420 34123713
2 邪虎 魔教 护法 10级 3220896 2439118 3456164 3014372 3456164 3014372 18601086
3 无月 魔教 长老 10级 3220896 2303692 3453179 3011387 3453179 3011387 18453720
4 南河 纵横 护法 10级 3220800 2301995 3452234 3010634 3452234 3010634 18448531
5 林森 纵横 长老 10级 3220800 2302530 3451430 3009830 3451430 3009830 18445850
6 星河 纵横 护法 10级 3220800 2300088 3451430 3009830 3451430 3009830 18443408
7 远山冷 忘归期 长老 10级 3059328 2300388 3128834 3010178 3128834 3010178 17637740
8 清水煮螃蟹 清幽阁 长老 10级 3018576 2300000 3046982 3009830 3046982 3009830 17432200
9 冥刃 星陨阁 长老 10级 3012936 2300021 3035702 3009830 3035702 3009830 17404021
10 蝦餃愛出走 清幽阁 长老 10级 2988883 2300551 3039350 3010190 3039350 3010190 17388514
11 宁尘 听雪楼 长老 10级 3006890 2300279 3030182 3009830 3030182 3009830 17387193
12 晨光 君临天下 长老 0级 2426150 2315666 3232874 3011906 3232874 3011906 17231376
13 夜上戍楼 雁荡山 护法 10级 2473235 2300003 3213446 3009830 3213446 3009830 17219790
14 剑与山河 雁荡山 护法 10级 2473187 2300027 3213446 3009830 3213446 3009830 17219766
15 人生如梦 纵横 长老 10级 3007272 2300917 2934614 2920070 2934614 2920070 17017557
16 吮指原味雞 清幽阁 长老 10级 2439978 2308853 3053420 3016268 3053420 3016268 16888207
17 色心寻胆 游侠 弟子 10级 705203 7500000 1477758 1370070 1479982 1370070 13903083
18 奔流 君临天下 弟子 10级 3116004 1436567 2341838 2109830 2341838 2109830 13455907
19 冷缄 魔教 护法 10级 3220920 1362181 2441840 1761396 2441840 1761396 12989573
20 小趴菜 听雪楼 护法 10级 3174240 1402659 2348480 1857380 2348480 1857380 12988619
21 明楼 君临天下 护法 6级 3328872 1073429 2373976 1765623 2373976 1765623 12681499
22 冷眼看江湖 纵横 护法 10级 7106310 150802 2212116 405420 2236104 405420 12516172
23 龙九 魔教 长老 10级 3220968 1050928 2441936 1663497 2441936 1663497 12482762
24 永不言败 悠香时光 长老 10级 6073512 31019 2434208 640598 2440208 640598 12260143
25 弑魂 魔教 护法 10级 3220932 1050219 2441864 1507380 2441864 1507380 12169639
26 罗纳尔多 听雪楼 长老 10级 3005424 1050040 2010848 1909210 2010848 1909210 11895580
27 熊猫酒仙 纵横 长老 10级 2885248 1400914 2010656 1784450 2010656 1784450 11876374
28 鹿玄黎 清幽阁 长老 10级 1916639 1481895 2110694 2109830 2110694 2109830 11839582
29 寒衍 游侠 弟子 10级 3218903 750356 2437952 1459836 2469752 1459836 11796635
30 衍天 游侠 弟子 10级 3219996 768207 2439992 1463952 2439992 1463952 11796091
31 雾屿 桃花岛 长老 10级 3220968 750822 2441936 1459830 2441936 1459830 11775322
32 流云归 纵横 护法 10级 3007272 1078106 2014544 1759830 2014544 1759830 11634126
33 风雨飘摇 听雪楼 护法 10级 2982344 1051023 2010800 1759971 2010800 1759971 11574909
34 风尘三侠 君临天下 长老 10级 3220824 751957 2441648 1287804 2441648 1287804 11431685
35 笑口常开 魔教 副掌门 10级 3220920 750486 2441840 1279842 2441840 1279842 11414770
36 风渐隐 清幽阁 副掌门 10级 1925143 1092031 2412992 1759830 2412992 1759830 11362818
37 傲苍穹 岭南 弟子 10级 3216580 750088 2468288 1134450 2468288 1134450 11172144
38 眠倦枕青山 无语 长老 10级 3220968 752957 2441936 1136115 2441936 1136115 11130027
39 酒暖花深 游侠 弟子 1级 1621082 1400114 2226494 1784558 2226494 1784558 11043300
40 轲浩然 纵横 护法 10级 3020880 1050015 2041760 1434450 2041760 1434450 11023315
41 残熙 君临天下 护法 10级 3220920 500238 2441840 1120079 2441840 1120079 10844996
42 初吻 魔教 护法 10级 3220920 500213 2441840 1035920 2441840 1035920 10676653
43 斩月 星陨阁 长老 10级 3220560 500072 2441120 1035920 2441120 1035920 10674712
44 饮风雪 忘归期 护法 5级 1790793 1050666 2119088 1760238 2119088 1760238 10600111
45 阎魔 魔教 护法 10级 3220944 500089 2441888 957380 2441888 957380 10519569
46 喬翹翹 清幽阁 长老 10级 1958656 1050000 2037152 1670070 2037152 1670070 10423100
47 金城 君临天下 护法 0级 1273517 1052549 2204271 1762335 2204271 1762335 10259278
48 啸沧海 岭南 弟子 10级 2976987 500007 2468432 884450 2468432 884450 10182758
49 月清影 清幽阁 护法 10级 3206568 500000 2413136 817130 2413136 817130 10167100
50 雪飘人间 听雪楼 护法 10级 3174180 500000 2348360 884450 2348360 884450 10139800

关于江湖 | 江湖公约 | 免责声明 | 联系我们 | 江湖论坛 | 江湖传说

版权所有:楚天江湖网   世纪江湖 之 醉江湖   站长:柒剑   技术支持:福州醉江湖网络科技有限公司   江湖美工:柒剑

sitemap   网站地图    备案序号:闽ICP备19017670号-4    Copyright:2012-2026   www.zuijh.net