| 掌 门 | 武学境界 | 金富翁 | 银两榜 | 男高手 | 总积分 | 门派实力 | 江湖导师 | 魅力榜 | 宠物榜 | 赌神榜 | 千层塔 | 杀手榜 |
| 江湖名师 | 转生排行 | 金富婆 | 魔法榜 | 女高手 | 月积分 | 门派月分 | 金婚榜 | 道德榜 | 拉人榜 | 雀神榜 | 月杀人榜 | 年度杀手 |
| 男高手排名 | 姓名 | 门派 | 身份 | 会员等级 | 武功 | 武功上限 | 攻击 | 攻击上限 | 防御 | 防御上限 | 合计 |
| 1 | 剑与山河 | 雁荡山 | 护法 | 10级 | 3070296 | 2300027 | 3150422 | 3009830 | 3150422 | 3009830 | 17690827 |
| 2 | 夜上戍楼 | 雁荡山 | 护法 | 10级 | 3070272 | 2300003 | 3150374 | 3009830 | 3150374 | 3009830 | 17690683 |
| 3 | 邪虎 | 魔教 | 护法 | 10级 | 3004896 | 2439118 | 3024164 | 3014372 | 3024164 | 3014372 | 17521086 |
| 4 | 林森 | 纵横 | 长老 | 10级 | 3034004 | 2302334 | 3078438 | 3009830 | 3079838 | 3009830 | 17514274 |
| 5 | 星河 | 纵横 | 护法 | 10级 | 3034932 | 2300088 | 3079694 | 3009830 | 3079694 | 3009830 | 17514068 |
| 6 | 南河 | 纵横 | 护法 | 10级 | 3027100 | 2301995 | 3080834 | 3010634 | 3080834 | 3010634 | 17512031 |
| 7 | 箜篌引 | 纵横 | 护法 | 10级 | 3033048 | 2300003 | 3075926 | 3009830 | 3075926 | 3009830 | 17504563 |
| 8 | 吮指原味雞 | 清幽阁 | 长老 | 10级 | 3006840 | 2308853 | 3029948 | 3016268 | 3029948 | 3016268 | 17408125 |
| 9 | 仰望星空 | 神剑山庄 | 护法 | 10级 | 3010344 | 2303559 | 3029638 | 3008950 | 3029638 | 3008950 | 17391079 |
| 10 | 蝦餃愛出走 | 清幽阁 | 长老 | 10级 | 3006168 | 2300551 | 3022526 | 3010190 | 3022526 | 3010190 | 17372151 |
| 11 | 清水煮螃蟹 | 清幽阁 | 长老 | 10级 | 3006144 | 2300000 | 3022118 | 3009830 | 3022118 | 3009830 | 17370040 |
| 12 | 人生如梦 | 纵横 | 长老 | 10级 | 3070200 | 2300211 | 2976320 | 2835920 | 2976320 | 2835920 | 16994891 |
| 13 | 晨光 | 君临天下 | 长老 | 10级 | 2435230 | 2315666 | 3024098 | 3011906 | 3024098 | 3011906 | 16822904 |
| 14 | 冥刃 | 星陨阁 | 长老 | 10级 | 2959649 | 2300021 | 2027129 | 3009830 | 2027129 | 3009830 | 15333588 |
| 15 | 花花太岁 | 清风阁 | 长老 | 6级 | 9051820 | 534 | 2083184 | 30800 | 2095640 | 30800 | 13292778 |
| 16 | 色心寻胆 | 游侠 | 弟子 | 10级 | 185160 | 7500000 | 1370070 | 1370070 | 1370070 | 1370070 | 13165440 |
| 17 | 远山冷 | 听雪楼 | 长老 | 10级 | 1572658 | 1800367 | 2420562 | 2420418 | 2420562 | 2420418 | 13054985 |
| 18 | 奔流 | 君临天下 | 弟子 | 10级 | 3035136 | 1436567 | 2180102 | 2109830 | 2180102 | 2109830 | 13051567 |
| 19 | 无月 | 魔教 | 长老 | 10级 | 390116 | 2303636 | 2054493 | 3011387 | 2054493 | 3011387 | 12825512 |
| 20 | 风雨飘摇 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 4330475 | 1050633 | 2019200 | 1670211 | 2019200 | 1670211 | 12759930 |
| 21 | 小趴菜 | 听雪楼 | 护法 | 10级 | 3033336 | 1402659 | 2066672 | 1857380 | 2066672 | 1857380 | 12284099 |
| 22 | 冷缄 | 魔教 | 护法 | 10级 | 3004896 | 1362181 | 2009792 | 1761396 | 2009792 | 1761396 | 11909453 |
| 23 | 明月何时有 | 纯阳 | 护法 | 10级 | 5816218 | 500003 | 2022920 | 699320 | 2022920 | 699320 | 11760701 |
| 24 | 罗纳尔多 | 听雪楼 | 长老 | 10级 | 3010296 | 1050040 | 2020592 | 1819450 | 2020592 | 1819450 | 11740420 |
| 25 | 鹿玄黎 | 清幽阁 | 长老 | 10级 | 3006840 | 1131895 | 2013680 | 1759830 | 2013680 | 1759830 | 11685755 |
| 26 | 金城 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 3006108 | 1052549 | 2012216 | 1762335 | 2012216 | 1762335 | 11607759 |
| 27 | 测试 | 游侠 | 弟子 | 10级 | 251008 | 232000 | 3010629 | 50000 | 3012879 | 5000000 | 11556516 |
| 28 | 喬翹翹 | 清幽阁 | 长老 | 10级 | 3006840 | 1050000 | 2013680 | 1585920 | 2013680 | 1585920 | 11256040 |
| 29 | 小白龙 | 纵横 | 护法 | 10级 | 3070164 | 1050000 | 2140328 | 1367130 | 2140328 | 1367130 | 11135080 |
| 30 | 弑魂 | 魔教 | 护法 | 10级 | 3012240 | 1050219 | 2024480 | 1507380 | 2024480 | 1507380 | 11126179 |
| 31 | 风渐隐 | 清幽阁 | 副掌门 | 10级 | 4625737 | 1092031 | 944168 | 1759830 | 944168 | 1759830 | 11125764 |
| 32 | 止心 | 纵横 | 护法 | 10级 | 3004032 | 1050000 | 2008064 | 1434450 | 2008064 | 1434450 | 10939060 |
| 33 | 衍天 | 游侠 | 弟子 | 10级 | 3070162 | 768207 | 2140352 | 1374192 | 2140352 | 1374192 | 10867457 |
| 34 | 寒衍 | 游侠 | 弟子 | 10级 | 3069987 | 750041 | 2140016 | 1370076 | 2140016 | 1370076 | 10840212 |
| 35 | 熊猫酒仙 | 纵横 | 长老 | 10级 | 3050360 | 1050762 | 2015800 | 1305420 | 2016200 | 1305420 | 10743962 |
| 36 | 笑口常开 | 魔教 | 副掌门 | 10级 | 3070224 | 750486 | 2140448 | 1279842 | 2140448 | 1279842 | 10661290 |
| 37 | 明楼 | 君临天下 | 护法 | 10级 | 1715580 | 1073424 | 2012000 | 1765623 | 2012000 | 1765623 | 10344250 |
| 38 | 酒暖花深 | 游侠 | 弟子 | 0级 | 1470386 | 1400114 | 1925102 | 1784558 | 1925102 | 1784558 | 10289820 |
| 39 | 星空杀手 | 神剑山庄 | 长老 | 10级 | 3000366 | 1050569 | 1392419 | 1670475 | 1392419 | 1670475 | 10176723 |
| 40 | 傲苍穹 | 君临天下 | 长老 | 10级 | 3010344 | 750088 | 2020688 | 1134450 | 2020688 | 1134450 | 10070708 |
| 41 | 殺戮 | 魔教 | 护法 | 10级 | 2301052 | 1050241 | 2024528 | 1305420 | 2024528 | 1305420 | 10011189 |
| 42 | 东邪 | 君临天下 | 长老 | 10级 | 3005784 | 501767 | 2011568 | 1209830 | 2011568 | 1209830 | 9950347 |
| 43 | 远道 | 君临天下 | 护法 | 6级 | 3006120 | 500009 | 2012240 | 1209830 | 2012240 | 1209830 | 9950269 |
| 44 | 扶苏 | 神剑山庄 | 护法 | 10级 | 1203579 | 1050027 | 2066934 | 1759830 | 2066934 | 1759830 | 9907134 |
| 45 | 风尘三侠 | 君临天下 | 长老 | 10级 | 3124320 | 751957 | 1758752 | 1209264 | 1758752 | 1209264 | 9812309 |
| 46 | 忆莫语 | 君临天下 | 弟子 | 10级 | 3070344 | 500000 | 2140688 | 957380 | 2140688 | 957380 | 9766480 |
| 47 | 骨灵 | 魔教 | 护法 | 10级 | 3070296 | 500083 | 2140592 | 957380 | 2140592 | 957380 | 9766323 |
| 48 | 司马宣王 | 神剑山庄 | 副掌门 | 10级 | 3025512 | 500143 | 2051024 | 1032427 | 2051024 | 1032427 | 9692557 |
| 49 | 小澎湃 | 君临天下 | 护法 | 0级 | 1708814 | 806330 | 2070272 | 1463364 | 2070272 | 1463364 | 9582416 |
| 50 | 流云归 | 纵横 | 护法 | 10级 | 3070200 | 327452 | 2140400 | 920070 | 2140400 | 920070 | 9518592 |
关于江湖 | 江湖公约 | 免责声明 | 联系我们 | 江湖论坛 | 江湖传说
版权所有:楚天江湖网 世纪江湖 之 醉江湖 站长:柒剑 技术支持:福州醉江湖网络科技有限公司 江湖美工:柒剑
sitemap 网站地图 备案序号:闽ICP备19017670号-4 Copyright:2012-2025 www.zuijh.net